板块方面,当日行业指数有20个上涨,70个下跌。其中,油气开采及服务(881107)、旅游及酒店(881160)、IT服务(881271)指数涨幅居前,分别涨3.5197%、1.6842%、1.6126%;能源金属(881267)、非金属材料(881167)、电池指数跌幅居前,分别跌-6.5501%、-5.7053%、-5.3176%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务(881107) | 3.52 | 85.41 | 1.04 | -11.94 |
| 2 | 旅游及酒店(881160) | 1.68 | 42.70 | -0.17 | -10.69 |
| 3 | IT服务(881271) | 1.61 | 596.85 | -5.10 | -16.58 |
| 4 | 软件开发(881272) | 1.54 | 475.73 | -4.17 | -16.43 |
| 5 | 计算机设备(881130) | 1.21 | 471.32 | -3.81 | -11.44 |
| 6 | 通信服务(881162) | 1.10 | 178.46 | -7.22 | -19.53 |
| 7 | 公路铁路运输(881149) | 0.88 | 26.62 | 2.17 | -9.72 |
| 8 | 中药 | 0.73 | 83.05 | 0.80 | -5.65 |
| 9 | 银行 | 0.72 | 262.01 | 3.89 | -1.36 |
| 10 | 医药商业(881143) | 0.66 | 28.92 | 1.79 | -8.49 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源金属(881267) | -6.55 | 209.11 | -12.08 | -16.32 |
| 2 | 非金属材料(881167) | -5.71 | 82.66 | -12.24 | -4.48 |
| 3 | 电池 | -5.32 | 858.29 | -9.60 | -15.30 |
| 4 | 金属新材料(881114) | -4.73 | 137.99 | -11.08 | -8.89 |
| 5 | 小金属(881170) | -4.71 | 403.00 | -14.29 | -5.72 |
| 6 | 电机 | -4.62 | 79.80 | -5.40 | -21.40 |
| 7 | 自动化设备(881171) | -4.42 | 570.24 | -9.10 | -8.86 |
| 8 | 元件(881270) | -3.81 | 1169.72 | -14.55 | 0.49 |
| 9 | 塑料制品(881265) | -3.65 | 261.65 | -7.99 | -8.71 |
| 10 | 电子化学品(881172) | -3.57 | 677.09 | -15.53 | 15.26 |
从行业指数成交额看,当日45个行业指数成交金额超100亿元,20个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交4989.75亿元、1763.25亿元、1169.72亿元;厨卫电器(881174)、贸易、小家电(881173)成交较为低迷,分别为6.24亿元、11.86亿元、18.18亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 4989.75 | -0.66 | -8.36 | 14.35 |
| 通信设备(881129) | 1763.25 | 0.12 | -8.28 | -10.33 |
| 元件(881270) | 1169.72 | -3.81 | -14.55 | 0.49 |
| 光学光电子(881122) | 877.70 | -2.45 | -12.37 | -8.50 |
| 通用设备(881117) | 864.49 | -3.39 | -6.00 | -9.24 |
| 电池 | 858.29 | -5.32 | -9.60 | -15.30 |
| 消费电子(881124) | 778.64 | -1.61 | -7.93 | -11.21 |
| 电子化学品(881172) | 677.09 | -3.57 | -15.53 | 15.26 |
| 化学制品(881109) | 630.21 | -2.42 | -7.17 | -8.89 |
| IT服务(881271) | 596.85 | 1.61 | -5.10 | -16.58 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 6.24 | 0.05 | -3.34 | -14.53 |
| 贸易 | 11.86 | -0.61 | -4.42 | -20.44 |
| 小家电(881173) | 18.18 | -1.70 | -1.89 | -16.47 |
| 教育 | 19.63 | -1.34 | -2.77 | -20.13 |
| 公路铁路运输(881149) | 26.62 | 0.88 | 2.17 | -9.72 |
| 造纸(881137) | 27.71 | -1.97 | -0.27 | -13.93 |
| 医药商业(881143) | 28.92 | 0.66 | 1.79 | -8.49 |
| 轨交设备(881269) | 31.39 | -1.12 | -5.45 | -12.86 |
| 种植业与林业(881101) | 31.41 | -0.20 | -2.10 | -15.58 |
| 美容护理(881182) | 31.44 | -0.35 | -0.56 | -10.15 |
从个股表现看,当日A股市场共有1538只个股上涨,3762只下跌,133只持平。其中168只个股涨超5%,721只个股跌超5%;54只个股涨停,44只个股跌停。N康美特、泓禧科技、绿盟科技(300369)涨幅居前,分别涨400.61%、29.96%、20.00%;新睿电子、和顺科技(301237)、路德科技(688156)跌幅居前,分别跌18.80%、18.34%、16.28%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N康美特 | 400.61 | 39.94 | 400.61 | 400.61 |
| 2 | 泓禧科技 | 29.96 | 8.45 | 35.81 | 20.25 |
| 3 | 绿盟科技(300369) | 20.00 | 11.02 | 15.92 | -5.40 |
| 4 | 深信服(300454) | 20.00 | 9.11 | 10.12 | -5.55 |
| 5 | 翰博高新(301321) | 20.00 | 9.59 | 13.31 | 71.40 |
| 6 | 朗威股份(301202) | 19.99 | 5.60 | 18.94 | -8.16 |
| 7 | 威尔高(301251) | 19.99 | 29.61 | 17.72 | 15.58 |
| 8 | 网宿科技(300017) | 19.97 | 12.18 | 9.81 | -10.01 |
| 9 | *ST同辉 | 19.61 | 7.32 | -1.08 | -15.47 |
| 10 | 熙菱信息(300588) | 17.19 | 13.31 | 14.83 | 28.18 |
| 11 | 芯朋微(688508) | 16.80 | 15.40 | 7.67 | 6.33 |
| 12 | 众诚科技 | 16.48 | 15.98 | 18.84 | -3.40 |
| 13 | 灿芯股份(688691) | 15.87 | 35.81 | 3.15 | -9.01 |
| 14 | 雷神科技 | 15.01 | 13.92 | 18.38 | 21.18 |
| 15 | 海达尔 | 14.42 | 9.43 | 45.27 | 106.64 |
| 16 | 中科飞测(688361) | 14.41 | 4.09 | -3.32 | 66.53 |
| 17 | 飞利信(300287) | 13.91 | 11.34 | 0.00 | -8.77 |
| 18 | 东岳硅材(300821) | 13.48 | 15.88 | 19.48 | 65.87 |
| 19 | 万邦医药(301520) | 13.25 | 44.88 | 37.87 | 56.04 |
| 20 | 长进光子(688635) | 11.77 | 19.52 | -6.53 | -25.22 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新睿电子 | -18.80 | 30.23 | 6.95 | -50.87 |
| 2 | 和顺科技(301237) | -18.34 | 14.76 | -11.35 | -6.89 |
| 3 | 路德科技(688156) | -16.28 | 8.24 | -13.42 | 0.74 |
| 4 | 绿的谐波(688017) | -15.93 | 10.74 | -7.78 | 15.52 |
| 5 | 丰光精密 | -15.89 | 16.99 | 4.91 | 52.68 |
| 6 | 天华新能(300390) | -15.83 | 11.33 | -13.91 | -12.14 |
| 7 | 金禄电子(301282) | -15.62 | 12.83 | -11.34 | -7.67 |
| 8 | 泰金新能(688813) | -13.43 | 18.56 | -24.52 | 5.33 |
| 9 | 惠丰钻石 | -13.38 | 21.32 | 4.25 | 149.81 |
| 10 | 先锋新材(300163) | -13.25 | 18.06 | 31.17 | 9.61 |
| 11 | 赛伦生物(688163) | -13.11 | 3.08 | -22.23 | 4.31 |
| 12 | 联迪信息 | -12.93 | 11.78 | -10.86 | 28.45 |
| 13 | 龙辰科技 | -12.81 | 18.45 | -8.85 | -41.22 |
| 14 | 斯菱智驱(301550) | -12.80 | 5.77 | -6.92 | -30.35 |
| 15 | 川金诺(300505) | -12.77 | 17.81 | -8.83 | 2.94 |
| 16 | C华润 | -12.75 | 28.57 | -25.23 | -25.23 |
| 17 | 吉和昌 | -12.59 | 42.68 | -22.13 | -22.13 |
| 18 | 万顺新材(300057) | -12.39 | 13.38 | -11.38 | -11.48 |
| 19 | 奥比中光(688322)-W | -12.10 | 6.72 | -15.68 | -2.70 |
| 20 | 欣锐科技(300745) | -12.09 | 13.42 | 19.28 | 6.10 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 粤高速A(000429) | 14.72 | 2.58 | 0.683 | 9.20 |
| 魅视科技(001229) | 42.7 | 9.99 | 1.532 | 15.59 |
| 航天电器(002025) | 86.3 | -4.27 | 8.166 | 7.61 |
| 国恩股份(002768) | 60.01 | 3.47 | 8.618 | 16.30 |
| 声迅股份(003004) | 80.33 | 0.48 | 8.019 | 1.27 |
| 锐捷网络(301165) | 105.5 | 11.63 | 3.352 | 22.79 |
| 威尔高(301251) | 60.92 | 19.99 | 29.608 | 17.72 |
| 翰博高新(301321) | 49.81 | 20.00 | 9.593 | 13.31 |
| 山东高速(600350) | 13.49 | 10.03 | 0.248 | 18.96 |
| 华微电子(600360) | 14.97 | -2.28 | 18.031 | 5.87 |
| 宿迁联盛(603065) | 21.91 | 8.20 | 17.882 | 14.17 |
| 恒尚节能(603137) | 22.91 | 9.99 | 25.537 | 61.00 |
| 松发股份(603268) | 167.77 | 4.61 | 8.131 | 16.91 |
| 百合花(603823) | 69.79 | -3.67 | 7.609 | 22.91 |
| 睿创微纳(688002) | 154.6 | 2.32 | 3.159 | 3.76 |
| 杰华特(688141) | 177.0 | 8.64 | 4.316 | 19.16 |
| 华虹宏力(HK1347) | 358.4 | 10.62 | 7.070 | 13.56 |
| 伟测科技(688372) | 188.6 | 3.55 | 9.442 | 6.19 |
| 有研硅(688432) | 44.81 | -2.88 | 7.153 | -2.16 |
| 磁谷科技(688448) | 64.1 | 11.69 | 12.974 | 9.72 |
| 先锋精科(688605) | 113.47 | 0.37 | 9.445 | 9.60 |
| 华丰科技(688629) | 205.98 | 3.30 | 5.650 | 14.08 |
| 盛科通信(688702) | 401.5 | 5.10 | 6.057 | 5.51 |
| 康美特 | 40.75 | 400.61 | 39.940 | 400.61 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海安集团(001233) | 41.32 | -3.91 | 4.176 | -10.87 |
| 华润新能源(001248) | 16.15 | -12.75 | 28.574 | -25.23 |
| 速达股份(001277) | 27.05 | -1.64 | 1.934 | -3.60 |
| 福恩股份(001312) | 17.92 | -2.50 | 4.140 | -8.85 |
| 信凯科技(001335) | 33.28 | -3.23 | 5.473 | -26.44 |
| 双欣材料(001369) | 12.15 | -3.88 | 5.003 | -11.25 |
| 百通能源(001376) | 9.97 | -1.38 | 3.542 | -5.59 |
| 新亚电缆 | 15.02 | -1.70 | 3.315 | -4.82 |
| 信通电子 | 25.68 | -0.85 | 1.180 | -13.39 |
| 维通利 | 48.26 | -1.41 | 5.743 | -12.08 |
| *ST宝馨 | 2.0 | 0.50 | 10.655 | -15.25 |
| *ST春兴 | 2.33 | 5.43 | 4.368 | -6.80 |
| *ST萃华(002731) | 3.53 | -9.95 | 0.112 | -18.85 |
| 鑫铂股份 | 10.86 | -0.91 | 1.503 | -3.89 |
| 天龙退 | 0.14 | 7.69 | 9.631 | -6.67 |
| 利安科技 | 40.24 | -2.07 | 3.911 | -4.71 |
| *ST元道 | 3.34 | -1.18 | 13.817 | -23.22 |
| 铭利达 | 13.14 | -2.01 | 1.210 | -7.79 |
| 快可电子 | 26.25 | -2.53 | 2.287 | -8.79 |
| 天溯计量 | 35.82 | -2.34 | 4.201 | -8.01 |
| 汉桑科技 | 38.11 | -1.37 | 1.249 | -4.58 |
| 尚水智能 | 57.3 | -4.37 | 12.362 | -15.46 |
| 上大股份 | 24.5 | -5.15 | 2.046 | -9.16 |
| 春光集团 | 58.2 | -4.90 | 8.941 | -21.22 |
| 众捷汽车 | 25.16 | -2.40 | 2.980 | -6.68 |
| 黄山谷捷 | 38.05 | -4.35 | 2.640 | -24.52 |
| 佳力奇 | 31.19 | -2.07 | 1.391 | -7.45 |
| 理奇智能 | 39.16 | -3.74 | 9.445 | -12.92 |
| 山大电力 | 30.74 | -3.06 | 3.354 | -8.57 |
| 英思特 | 43.91 | -2.90 | 2.410 | -6.75 |
| 泽润新能 | 39.07 | -1.98 | 2.215 | -8.09 |
| 首航新能 | 23.94 | -3.89 | 3.221 | -10.74 |
| 昊创瑞通 | 30.82 | -2.19 | 3.795 | -7.50 |
| 高特电子 | 35.83 | 7.08 | 23.636 | -14.65 |
| 道生天合 | 13.55 | -2.02 | 2.383 | -9.12 |
| 振石股份 | 16.02 | -1.60 | 2.725 | -9.75 |
| 德力佳 | 50.45 | -3.02 | 2.894 | -6.73 |
| 锡华科技 | 19.24 | -3.07 | 4.704 | -8.99 |
| 技源集团 | 24.02 | -1.92 | 10.713 | -5.69 |
| 丰倍生物 | 33.28 | -1.83 | 3.541 | -6.86 |
| 大明电子 | 23.99 | -1.03 | 2.244 | -4.91 |
| 永臻股份 | 14.53 | -2.94 | 2.320 | -6.32 |
| 海阳科技 | 16.5 | -2.48 | 1.569 | -5.06 |
| 红四方 | 20.31 | 0.40 | 3.226 | -2.26 |
| 嘉德利 | 56.39 | 0.70 | 12.889 | -15.46 |
| 华康股份 | 10.55 | -1.31 | 1.294 | -3.74 |
| 南侨食品 | 11.98 | 0.84 | 0.282 | -2.68 |
| 光峰科技 | 11.5 | -0.95 | 1.233 | -11.81 |
| 禾迈股份 | 78.11 | -1.21 | 0.532 | -7.16 |
| *ST卓然 | 4.14 | -20.08 | 0.752 | -36.11 |
| 澳华内镜 | 27.15 | -2.23 | 1.493 | -9.38 |
| 晶科能源 | 4.2 | -3.89 | 1.073 | -13.93 |
| 大全能源 | 16.06 | -5.31 | 0.678 | -10.68 |
| 昱能科技 | 31.8 | -1.52 | 0.993 | -9.45 |
| 中信博 | 26.57 | -2.32 | 1.777 | -16.00 |
| 时创能源 | 9.46 | -1.77 | 0.536 | -8.16 |
| 天合光能 | 12.55 | -3.91 | 1.320 | -14.39 |
| 长进光子(688635) | 396.31 | 11.77 | 19.525 | -6.53 |
| 中创股份 | 18.05 | 0.17 | 1.643 | -4.80 |
| 金天钛业 | 15.21 | -3.49 | 2.034 | -9.30 |
| 影石创新 | 134.79 | 2.72 | 1.539 | -1.74 |
| 倍轻松 | 15.51 | -1.65 | 1.376 | -9.03 |
| 易思维 | 54.07 | -3.07 | 2.471 | -8.56 |
| 中诚咨询 | 17.72 | -3.64 | 2.662 | -32.78 |
| 鼎佳精密 | 26.22 | -1.65 | 1.293 | -2.46 |
| 酉立智能 | 35.0 | -1.24 | 1.174 | -6.27 |
| 晨光电机 | 20.59 | -3.74 | 5.890 | -2.79 |
| 宏远股份 | 14.01 | -0.92 | 3.224 | -5.85 |
| 觅睿科技 | 33.27 | -4.94 | 6.108 | -10.95 |
| 能之光 | 16.75 | -2.67 | 1.519 | -6.89 |
| 科拜尔 | 17.22 | -1.49 | 1.949 | -10.27 |
| 方正阀门 | 7.71 | -0.90 | 1.288 | -4.22 |
| 科马材料 | 22.41 | -1.93 | 1.577 | -5.44 |
| 科隆新材 | 17.02 | -3.30 | 1.203 | -7.15 |
| 林泰新材 | 35.97 | -3.59 | 1.168 | -4.66 |
| 巴兰仕 | 15.67 | 0.64 | 0.468 | -2.91 |
| 江天科技 | 27.91 | -1.66 | 1.755 | -3.76 |
| 永大股份 | 10.93 | -1.71 | 6.766 | -10.34 |
| 胜业电气 | 19.66 | -8.69 | 11.600 | -7.40 |
| 农大科技 | 27.23 | 0.07 | 2.767 | -3.85 |
| 北矿检测 | 19.69 | -3.39 | 1.882 | -3.72 |
| 龙辰科技 | 32.33 | -12.81 | 18.453 | -8.85 |
| 通宝光电 | 15.37 | -2.10 | 1.005 | -4.00 |
| 恒道科技 | 24.55 | -2.07 | 2.038 | -2.96 |
| 爱得科技 | 12.07 | -0.98 | 0.904 | -3.52 |
| 海菲曼 | 28.95 | -1.70 | 1.789 | -1.70 |
| 悦龙科技 | 22.9 | -3.29 | 4.491 | -9.56 |
| 康美特 | 40.75 | 400.61 | 39.940 | 400.61 |
| 瑞尔竞达 | 8.86 | -1.66 | 2.508 | -5.24 |
| 吉和昌 | 42.83 | -12.59 | 42.681 | -22.13 |
| 振宏股份 | 29.58 | -2.38 | 3.095 | -8.51 |
| 彩客科技 | 43.33 | 0.18 | 10.301 | -14.50 |
| 新天力 | 17.54 | -3.15 | 10.100 | -4.93 |
| 朗信电气 | 50.0 | -6.19 | 6.089 | -8.89 |
| 益坤电气 | 26.72 | -3.08 | 16.520 | -31.92 |
| 广厦环能 | 9.13 | -2.98 | 0.825 | -5.88 |
从个股成交活跃度来看,当日246只个股换手率超10%,1190只个股换手率低于1%。其中中远通、万邦医药(301520)、实益达换手率居前,分别为47.20%、44.88%、43.32%;天新药业、龙源电力、公牛集团换手率垫底,分别为0.08%、0.09%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远通 | 47.20 | 6.17 | 2.14 | 34.36 | -2.85 |
| 2 | 万邦医药(301520) | 44.88 | 5.96 | 13.25 | 37.87 | 56.04 |
| 3 | 实益达 | 43.32 | 20.55 | 2.54 | 8.82 | 33.03 |
| 4 | 吉和昌 | 42.68 | 4.77 | -12.59 | -22.13 | -22.13 |
| 5 | N康美特 | 39.94 | 15.58 | 400.61 | 400.61 | 400.61 |
| 6 | 天海电子 | 36.69 | 9.73 | 10.01 | 10.59 | -2.43 |
| 7 | 灿芯股份(688691) | 35.81 | 29.68 | 15.87 | 3.15 | -9.01 |
| 8 | 新睿电子 | 30.23 | 2.59 | -18.80 | 6.95 | -50.87 |
| 9 | 通源石油 | 30.10 | 14.30 | 7.40 | -0.12 | -22.05 |
| 10 | 威尔高(301251) | 29.61 | 13.54 | 19.99 | 17.72 | 15.58 |
| 11 | C华润 | 28.57 | 51.53 | -12.75 | -25.23 | -25.23 |
| 12 | 大恒科技 | 27.93 | 19.53 | 10.03 | 31.11 | 23.45 |
| 13 | 青龙管业 | 26.13 | 13.14 | 3.27 | 20.56 | 30.52 |
| 14 | 恒尚节能(603137) | 25.54 | 10.70 | 9.99 | 61.00 | 72.13 |
| 15 | 惠科股份 | 25.26 | 39.08 | 2.16 | -23.23 | 12.44 |
| 16 | 黄河旋风 | 24.89 | 59.08 | -4.19 | 7.32 | 32.26 |
| 17 | 高特电子 | 23.64 | 6.56 | 7.08 | -14.65 | -43.71 |
| 18 | 臻宝科技 | 23.60 | 32.16 | -7.23 | -38.19 | 2.39 |
| 19 | 海南海药 | 22.62 | 15.68 | -10.02 | -5.10 | 24.94 |
| 20 | 美诺华 | 22.35 | 21.78 | -10.00 | 9.83 | -6.89 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天新药业 | 0.08 | 0.08 | 1.26 | 2.47 | -2.64 |
| 2 | 龙源电力 | 0.09 | 0.74 | -0.70 | -1.46 | -11.93 |
| 3 | 公牛集团 | 0.10 | 0.65 | 0.21 | -1.26 | -5.01 |
| 4 | 华利集团 | 0.11 | 0.39 | -1.06 | 0.42 | -11.22 |
| 5 | 深高速 | 0.11 | 0.16 | 1.39 | 5.54 | -0.90 |
| 6 | 重庆水务 | 0.11 | 0.21 | 1.49 | 3.55 | -2.39 |
| 7 | 中国电信 | 0.11 | 4.80 | 0.91 | 5.69 | -7.01 |
| 8 | 中国人寿 | 0.11 | 8.81 | -0.16 | -3.27 | 10.98 |
| 9 | *ST萃华(002731) | 0.11 | 0.01 | -9.95 | -18.85 | -18.85 |
| 10 | 哈铁科技 | 0.12 | 0.05 | 0.37 | -2.28 | -3.32 |
| 11 | 天山股份 | 0.13 | 0.33 | 0.28 | -1.09 | -18.02 |
| 12 | 招商公路 | 0.13 | 0.84 | 2.68 | 5.05 | -6.08 |
| 13 | 外高桥 | 0.13 | 0.12 | 0.36 | 1.45 | -13.24 |
| 14 | 中国石油 | 0.13 | 20.27 | 1.42 | 6.07 | -13.54 |
| 15 | 农业银行 | 0.14 | 27.07 | 1.82 | 1.82 | -4.05 |
| 16 | 中铁特货 | 0.14 | 0.21 | 0.58 | 0.88 | -8.73 |
| 17 | 招商港口 | 0.15 | 0.72 | 1.29 | 7.69 | -5.66 |
| 18 | 欧普照明 | 0.15 | 0.19 | -2.01 | 4.92 | -9.07 |
| 19 | 中信银行 | 0.15 | 4.42 | 1.12 | 4.65 | -2.83 |
| 20 | 中国人保 | 0.16 | 3.92 | -0.70 | -2.48 | -0.42 |
