财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 16:00 | 中国人民币贷款余额同比(%) |
| 16:00 | 中国社会融资规模(人民币十亿元) |
| 16:00 | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 16:00 | 中国M2货币供应同比(%) |
| 18:00 | 美国NFIB小型企业信心指数 |
| 20:30 | 美国未季调核心CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国CPI环比(%) |
| 20:30 | 美国未季调CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国未季调CPI环比(%) |
| 20:30 | 美国实际个人收入环比(%) |
| 20:30 | 美国核心CPI环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 美联储主席沃什将于7月14日就货币政策问题向众议院委员会作证 | 高股息公用事业, 黄金概念(885530) |
| 2026第三届中国卫星(600118)开发者论坛暨商业航天(886078)产业技术交流会将于7月14日至15日在上海松江举办 | 卫星通信, 卫星制造 |
| 中国材料大会2026将于7月14日至17日举办 | 半导体材料(884091), 金属新材料(881114) |
| 国新办将于7月14日就2026年上半年进出口情况举行新闻发布会 |
