财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 09:30 | 中国70个大中城市房价指数同比(%) |
| 10:00 | 中国城镇固定资产投资累计同比(%) |
| 10:00 | 中国季度GDP同比(%) |
| 10:00 | 中国GDP当季环比(%) |
| 10:00 | 中国GDP累计同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值累计同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额累计同比(%) |
| 10:00 | 中国失业率 |
| 12:30 | 日本第三产业活动指数 |
| 17:00 | 欧元区工业产出环比(%) |
| 17:00 | 欧元区工作日调整后工业产出同比(%) |
| 18:00 | 欧元区储备资产总值 |
| 20:30 | 美国核心PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国除食品/能源(850101)/运输外PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国除食品/能源(850101)/运输外PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国核心PPI同比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 星闪协议栈将于7月15日全量开源至OpenHarmony社区 | 物联网(885312)解决方案, 星闪芯片设计 |
| 阿里云:7月15日起对DDoS防护产品调价 | DDoS防护产品/云安全服务, DDoS防护产品 |
| 《人工智能(885728)拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日起施行 | AI内容审核, 虚拟数字人(885950) |
| 光刻机(886054)巨头阿斯麦(ASML)将于7月15日公布2026年第二季度业绩 | 半导体材料(884091)-掩膜版, 光刻机(886054)零部件-光刻气 |
| 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 家居建材(850107), 房地产(881153) |
| 美联储主席沃什在众议院金融服务委员会作证词陈述。 | 出口制造, 黄金概念(885530) |
| 国新办7月15日举行新闻发布会,介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况 | 银行, 证券 |
| 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 | 消费(883434)零售, 基建工程(399995) |
