财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 14:00 | 英国贸易帐(英镑) |
| 16:00 | 意大利CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区贸易帐(欧元) |
| 20:30 | 美国零售销售环比(%) |
| 20:30 | 美国零售销售同比(%) |
| 20:30 | 美国核心零售销售环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026空天信息大会暨中科星图(688568)生态合伙人大会将于7月16日至17日召开 | 卫星制造与遥感数据, 北斗导航与国防应用 |
| 长鑫科技(688825)7月16日开启新股申购 | 存储模组与封测, 存储测试设备 |
| 2026年亚太经合组织(APEC)数字周将于7月16日至29日在四川省成都市举办 | 数字经济(885976)基础设施, 会展旅游服务 |
| APEC数字和人工智能(885728)部长会议及其配套活动将于7月16日至24日在四川成都举办 | 人工智能(885728), 数字经济(885976)(四川) |
| 台积电(TSM)将于7月16日披露二季度完整财报 | 半导体设备(884229), 先进封装(886009) |
| 商务部召开7月第2次例行新闻发布会 | 跨境电商(885642), 家电消费(883434) |
