财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 09:30 | 澳大利亚失业率 |
| 20:15 | 欧元区存款便利利率(%) |
| 20:15 | 欧洲央行利率决议 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 国新办7月23日就2026年上半年商务工作及运行情况举行新闻发布会 | 汽车消费(883434), 零售 |
| 第十届空天推进技术展会将于7月23日至26日举办 | 航空发动机(885884), 火箭推进 |
| 2026昆明国际车展将于7月23日至27日举办 | 汽车整车(881125) |
| 英特尔(INTC)将于美东时间7月23日美股盘后公布第二季度财报 | 数字芯片设计(884287), 半导体设备(884229) |
