iFinD数据显示,7月23日,26家公司发布股票回购相关进展。其中,23家公司披露回购实施进展,3家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,晨光股份(603899)、禾迈股份(688032)、丰林集团(601996)回购金额最高,分别已回购2.88亿元、1.22亿元、533.06万元。从回购完成来看,顺丰控股(HK6936)、浩通科技(301026)、津荣天宇(300988)回购金额最高,分别已回购59.99亿元、5283.83万元、3499.13万元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰林集团(601996) | 260万股 | 533.06万元 | 3389.83股 | 0.23% | 实施回购 |
| 永贵电器(300351) | - | - | 601.44股 | - | 实施回购 |
| 晨光股份(603899) | 1330万股 | 2.88亿元 | 2857.14股 | 1.45% | 实施回购 |
| 高能环境(603588) | - | - | 833.33股 | - | 实施回购 |
| 华友钴业(603799) | - | - | 2000股 | - | 实施回购 |
| 恩捷股份(002812) | - | - | 215.05股 | - | 实施回购 |
| 沃特股份(002886) | - | - | 74股 | - | 实施回购 |
| 璞泰来(603659) | - | - | 1000股 | - | 实施回购 |
| 浩通科技(301026) | 308.98万股 | 5283.83万元 | 320股 | 1.39% | 回购完成 |
| 奥士康(002913) | - | - | 136.57股 | - | 实施回购 |
| 宇瞳光学(300790) | - | - | 200股 | - | 实施回购 |
| 科安达(002972) | - | - | 40.47股 | - | 实施回购 |
| 天奈科技(688116) | - | - | 69.92股 | - | 实施回购 |
| 卓易信息(688258) | - | - | 21.51股 | - | 实施回购 |
| 苏文电能(300982) | - | - | 333.33股 | - | 实施回购 |
| 海程邦达(603836) | - | - | 1000股 | - | 实施回购 |
| 津荣天宇(300988) | 253.05万股 | 3499.13万元 | 120.03股 | 1.28% | 回购完成 |
| 禾迈股份(688032) | 132.7万股 | 1.22亿元 | 117.65股 | 1.07% | 实施回购 |
| 常润股份(603201) | - | - | 80.29股 | - | 实施回购 |
| 海安集团(001233) | - | - | 140.77股 | - | 实施回购 |
| 圆通速递(600233) | - | - | 200股 | - | 实施回购 |
| 大恒科技(600288) | - | - | 443.66股 | - | 实施回购 |
| 远望谷(002161) | - | - | 1160.09股 | - | 实施回购 |
| 新华都(002264) | - | - | 240股 | - | 实施回购 |
| 顺丰控股(HK6936) | 1.6亿股 | 59.99亿元 | 1666.66股 | 3.04% | 回购完成 |
| *ST金灵(300091) | - | - | 963.85股 | - | 实施回购 |
