iFinD数据显示,7月24日,30家公司发布股票回购相关进展。其中,28家公司披露回购实施进展,2家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,通策医疗(600763)、晶华新材(603683)、呈和科技(688625)回购金额最高,分别已回购5005.22万元、2999.72万元、653.9万元。从回购完成来看,津荣天宇(300988)、华纬科技(001380)回购金额最高,分别已回购3499.13万元、1999.62万元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰林集团(601996) | 260万股 | 533.06万元 | 3389.83股 | 0.23% | 实施回购 |
| 永贵电器(300351) | - | - | 601.44股 | - | 实施回购 |
| 华安证券(600909) | - | - | 1342.28股 | - | 实施回购 |
| 恩捷股份(002812) | - | - | 215.05股 | - | 实施回购 |
| 沃特股份(002886) | - | - | 74股 | - | 实施回购 |
| 晶华新材(603683) | 194.56万股 | 2999.72万元 | 217.49股 | 0.67% | 实施回购 |
| 惠威科技(002888) | - | - | 432.43股 | - | 实施回购 |
| 璞泰来(603659) | - | - | 1000股 | - | 实施回购 |
| 通达电气(603390) | - | - | 126.26股 | - | 实施回购 |
| 天奈科技(688116) | - | - | 69.92股 | - | 实施回购 |
| 澜起科技(HK6809) | - | - | 180.23股 | - | 实施回购 |
| 建龙微纳(688357) | - | - | 100股 | - | 实施回购 |
| 日久光电(003015) | - | - | 548.85股 | - | 实施回购 |
| 呈和科技(688625) | 11.6万股 | 653.9万元 | 122.95股 | 0.04% | 实施回购 |
| 津荣天宇(300988) | 253.05万股 | 3499.13万元 | 120.03股 | 1.28% | 回购完成 |
| 星辉环材(300834) | - | - | 305.16股 | - | 实施回购 |
| 格灵深瞳(688207) | 30.12万股 | 465.07万元 | 400股 | 0.12% | 实施回购 |
| 联检科技(301115) | - | - | 44.1股 | - | 实施回购 |
| 荣旗科技(301360) | - | - | 47.17股 | - | 实施回购 |
| 东星医疗(301290) | - | - | 95.92股 | - | 实施回购 |
| 浩辰软件(688657) | - | - | 153.02股 | - | 实施回购 |
| 华纬科技(001380) | 124.01万股 | 1999.62万元 | 74.07股 | 0.46% | 回购完成 |
| 恒鑫生活(301501) | - | - | 125股 | - | 实施回购 |
| 爱科赛博(688719) | - | - | 44.94股 | - | 实施回购 |
| 海安集团(001233) | - | - | 140.77股 | - | 实施回购 |
| 圆通速递(600233) | - | - | 200股 | - | 实施回购 |
| 通策医疗(600763) | 144.74万股 | 5005.22万元 | 166.33股 | 0.32% | 实施回购 |
| 远望谷(002161) | - | - | 1160.09股 | - | 实施回购 |
| 新华都(002264) | - | - | 240股 | - | 实施回购 |
| 久立特材(002318) | - | - | 1250股 | - | 实施回购 |
