财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 14:00 | 德国GDP季率(%) |
| 16:00 | 意大利GDP当季环比(%) |
| 16:00 | 意大利GDP同比(%) |
| 16:00 | 德国巴登-符腾堡州CPI当月环比 |
| 17:00 | 欧元区GDP当季环比(%) |
| 17:00 | 欧元区季调后GDP同比(%) |
| 17:00 | 欧元区工业景气指数 |
| 17:00 | 欧元区失业率 |
| 19:00 | 英国央行货币政策委员会支持加息票数 |
| 19:00 | 英国央行利率决议 |
| 20:00 | 德国CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国核心PCE物价指数环比(%) |
| 20:30 | 美国核心PCE物价指数同比(%) |
| 20:30 | 美国实际GDP年化当季环比(%) |
| 20:30 | 美国GDP平减指数当季环比(%) |
| 20:30 | 美国PCE物价指数环比(%) |
| 20:30 | 美国PCE物价指数同比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026三维天地(301159)数据资产高峰论坛将于7月30日举办 | 数据资产管理软件, 数据要素(886041) |
| 三星电子将于7月30日发布第二季度财报 | 存储芯片(886042), 先进封装(886009) |
| 中际旭创(HK3308)将于7月30日在香港交易所(HK0388)主板挂牌上市 | 光模块, AI算力基础设施 |
| 2026人工智能(885728)产品应用博览会将于7月30日至8月1日举办 | AI应用软件, AI芯片与算力 |
| 小米澎程系列技术发布会定档于7月30日举行 | 消费电子(881124)零部件, 芯片设计/封测 |
| 美联储FOMC公布利率决议 | A股科技成长, 黄金概念(885530) |
| 美联储主席召开货币政策新闻发布会 | 贵金属(881169) |
