板块方面,当日行业指数有82个上涨,8个下跌。其中,贵金属(881169)、电子化学品(881172)、小金属(881170)指数涨幅居前,分别涨7.7175%、7.5287%、6.1146%;银行、医药商业(881143)、油气开采及服务(881107)指数跌幅居前,分别跌-1.1448%、-0.7124%、-0.689%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | 7.72 | 396.83 | 11.20 | 10.63 |
| 2 | 电子化学品(881172) | 7.53 | 566.53 | 5.80 | -31.82 |
| 3 | 小金属(881170) | 6.11 | 424.61 | 10.95 | -17.62 |
| 4 | 半导体(881121) | 5.63 | 4133.90 | 4.71 | -23.94 |
| 5 | 非金属材料(881167) | 5.40 | 59.25 | 5.71 | -31.30 |
| 6 | 元件(881270) | 5.12 | 1489.37 | 8.45 | -28.37 |
| 7 | 其他电子(881123) | 4.01 | 208.38 | 6.66 | -24.29 |
| 8 | 消费电子(881124) | 3.81 | 792.28 | 6.91 | -17.06 |
| 9 | 能源金属(881267) | 3.76 | 146.80 | 5.24 | -21.68 |
| 10 | 自动化设备(881171) | 3.49 | 561.47 | 9.08 | -17.15 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | -1.14 | 352.33 | -1.46 | 5.76 |
| 2 | 医药商业(881143) | -0.71 | 43.44 | 2.24 | 5.83 |
| 3 | 油气开采及服务(881107) | -0.69 | 81.37 | 1.23 | 8.41 |
| 4 | 中药 | -0.59 | 133.28 | 1.54 | 7.22 |
| 5 | 白酒(881273) | -0.54 | 151.99 | 2.34 | 9.48 |
| 6 | 影视院线(881274) | -0.15 | 67.34 | 8.36 | 7.98 |
| 7 | 综合 | -0.11 | 65.09 | 4.62 | -1.91 |
| 8 | 公路铁路运输(881149) | -0.03 | 42.24 | 0.81 | 4.81 |
| 9 | 电力 | 0.12 | 500.98 | 2.40 | 0.48 |
| 10 | 食品加工制造(881134) | 0.16 | 114.89 | 2.27 | 1.30 |
从行业指数成交额看,当日54个行业指数成交金额超100亿元,18个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交4133.90亿元、2515.25亿元、1489.37亿元;厨卫电器(881174)、贸易、小家电(881173)成交较为低迷,分别为8.69亿元、13.11亿元、21.85亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 4133.90 | 5.63 | 4.71 | -23.94 |
| 通信设备(881129) | 2515.25 | 3.06 | 8.60 | -19.54 |
| 元件(881270) | 1489.37 | 5.12 | 8.45 | -28.37 |
| IT服务(881271) | 795.36 | 2.66 | 12.27 | -1.67 |
| 消费电子(881124) | 792.28 | 3.81 | 6.91 | -17.06 |
| 通用设备(881117) | 751.77 | 2.77 | 7.82 | -11.64 |
| 软件开发(881272) | 707.43 | 2.05 | 11.93 | 2.33 |
| 电池 | 646.25 | 3.04 | 5.04 | -18.56 |
| 光学光电子(881122) | 595.84 | 3.27 | 6.82 | -18.87 |
| 电子化学品(881172) | 566.53 | 7.53 | 5.80 | -31.82 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 8.69 | 0.70 | 5.99 | 2.00 |
| 贸易 | 13.11 | 0.64 | 3.15 | -1.00 |
| 小家电(881173) | 21.85 | 0.61 | 4.35 | 0.90 |
| 黑色家电(881132) | 25.43 | 0.42 | 3.45 | -4.87 |
| 橡胶制品(881266) | 27.95 | 2.18 | 5.16 | -13.07 |
| 造纸(881137) | 29.94 | 0.36 | 4.64 | 2.20 |
| 汽车服务及其他(881128) | 30.77 | 0.92 | 3.69 | 5.34 |
| 轨交设备(881269) | 32.69 | 1.10 | 4.80 | -4.23 |
| 旅游及酒店(881160) | 33.65 | 0.28 | 2.92 | 4.55 |
| 机场航运(881151) | 39.35 | 0.46 | 1.47 | 2.04 |
从个股表现看,当日A股市场共有3684只个股上涨,1585只下跌,178只持平。其中769只个股涨超5%,9只个股跌超5%;105只个股涨停,1只个股跌停。N森合、龙鑫智能、汉鑫科技涨幅居前,分别涨66.24%、29.97%、23.04%;凯龙高科(300912)、联创光电(600363)、科达制造(600499)跌幅居前,分别跌10.79%、10.01%、7.34%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N森合 | 66.24 | 64.29 | 66.24 | 66.24 |
| 2 | 龙鑫智能 | 29.97 | 47.98 | 27.38 | -3.64 |
| 3 | 汉鑫科技 | 23.04 | 33.62 | 68.19 | 25.81 |
| 4 | 新开普(300248) | 20.02 | 8.66 | 27.63 | 25.09 |
| 5 | 万集科技(300552) | 20.02 | 15.81 | 23.78 | 2.05 |
| 6 | 中巨芯(688549)-U | 20.01 | 17.34 | 6.13 | -29.92 |
| 7 | 正帆科技(688596) | 20.00 | 15.32 | 4.95 | 20.60 |
| 8 | 智动力(300686) | 20.00 | 5.78 | 27.20 | -24.93 |
| 9 | 天禄科技(301045) | 20.00 | 6.29 | 9.79 | -3.93 |
| 10 | 浩通科技(301026) | 19.99 | 16.93 | 25.31 | -7.17 |
| 11 | 皖仪科技(688600) | 19.98 | 4.79 | 21.31 | -11.14 |
| 12 | 欣天科技(300615) | 19.97 | 2.67 | 72.84 | 37.80 |
| 13 | 五洋自控(300420) | 19.73 | 20.14 | 30.85 | 1.41 |
| 14 | 华锐精密(688059) | 17.78 | 7.50 | 17.81 | -40.21 |
| 15 | 有研硅(688432) | 17.62 | 6.71 | -8.59 | 37.20 |
| 16 | 胜宏科技(HK2476) | 17.12 | 8.56 | 17.23 | -31.18 |
| 17 | 九菱科技 | 16.69 | 9.53 | 21.66 | -17.21 |
| 18 | 英杰电气(300820) | 16.10 | 10.89 | 13.35 | -32.92 |
| 19 | 神工股份(688233) | 15.60 | 9.37 | 4.96 | -25.83 |
| 20 | 冠中生态(300948) | 15.44 | 6.88 | 25.02 | -17.49 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯龙高科(300912) | -10.79 | 19.32 | -10.44 | -20.70 |
| 2 | 联创光电(600363) | -10.01 | 1.19 | -5.34 | -22.76 |
| 3 | 科达制造(600499) | -7.34 | 5.13 | -12.79 | -1.02 |
| 4 | 中际旭创(HK3308) | -7.27 | 6.52 | -0.34 | -27.77 |
| 5 | 天罡股份 | -6.60 | 3.72 | -0.04 | 9.76 |
| 6 | 恒太照明 | -6.25 | 1.83 | -2.86 | -20.94 |
| 7 | 蕾奥规划(300989) | -6.07 | 11.48 | 36.47 | 2.41 |
| 8 | 通源石油(300164) | -5.33 | 28.94 | -1.30 | 24.39 |
| 9 | 新易盛(300502) | -5.29 | 6.94 | 0.74 | -23.59 |
| 10 | 立方控股 | -4.91 | 17.08 | 44.39 | 38.88 |
| 11 | 汉仪股份(301270) | -4.31 | 17.41 | 10.08 | 22.65 |
| 12 | ST亚光(300123) | -4.14 | 6.51 | 7.58 | 14.29 |
| 13 | C嘉立创(001232) | -3.89 | 53.12 | -14.70 | -14.70 |
| 14 | 浩淼科技 | -3.88 | 7.48 | 0.93 | 19.52 |
| 15 | 实朴检测(301228) | -3.82 | 2.88 | 0.21 | -19.27 |
| 16 | 厦工股份(600815) | -3.72 | 6.14 | 10.16 | 27.27 |
| 17 | *ST利源(002501) | -3.62 | 2.12 | 7.26 | 3.10 |
| 18 | 威派格(603956) | -3.62 | 7.48 | 11.61 | 43.57 |
| 19 | 重药控股(000950) | -3.59 | 3.05 | -1.10 | 4.68 |
| 20 | 中国宝安(000009) | -3.41 | 2.66 | 17.54 | 15.06 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 行云科技(300209) | 36.97 | 9.90 | 29.245 | 29.72 |
| 森合高科 | 48.31 | 66.24 | 64.290 | 66.24 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北芯生命(688712) | 35.23 | 6.44 | 20.626 | 7.25 |
| 森合高科 | 48.31 | 66.24 | 64.290 | 66.24 |
从个股成交活跃度来看,当日341只个股换手率超10%,949只个股换手率低于1%。其中N森合、C嘉立创(001232)、维琪科技换手率居前,分别为64.29%、53.12%、51.17%;招商港口(001872)、中国石油(601857)、龙源电力(HK0916)换手率垫底,分别为0.09%、0.10%、0.14%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N森合 | 64.29 | 10.97 | 66.24 | 66.24 | 66.24 |
| 2 | C嘉立创(001232) | 53.12 | 46.87 | -3.89 | -14.70 | -14.70 |
| 3 | 维琪科技 | 51.17 | 3.17 | 7.78 | 1.37 | 82.43 |
| 4 | C欣兴 | 50.05 | 7.40 | -0.91 | -30.38 | -30.38 |
| 5 | 托伦斯(301583) | 49.63 | 23.70 | 2.78 | -18.37 | -22.21 |
| 6 | 龙鑫智能 | 47.98 | 3.00 | 29.97 | 27.38 | -3.64 |
| 7 | 益坤电气 | 45.31 | 1.55 | 6.97 | 9.61 | -34.00 |
| 8 | 聚仁新材 | 41.57 | 2.04 | -1.00 | -27.05 | -27.05 |
| 9 | 万邦医药(301520) | 40.05 | 6.28 | 7.18 | -4.92 | 97.55 |
| 10 | 达实智能(002421) | 34.79 | 24.81 | 1.44 | 25.18 | -13.69 |
| 11 | 普联软件(300996) | 34.05 | 21.18 | 6.37 | 48.49 | 70.21 |
| 12 | 天娱数科(002354) | 33.83 | 43.61 | 0.51 | 27.95 | -11.21 |
| 13 | 汉鑫科技 | 33.62 | 3.82 | 23.04 | 68.19 | 25.81 |
| 14 | 神雾节能(000820) | 31.61 | 3.89 | -3.29 | 41.58 | 43.55 |
| 15 | 米奥会展(300795) | 31.56 | 8.62 | 6.16 | 16.32 | 86.68 |
| 16 | 美利云(000815) | 31.47 | 41.56 | 2.61 | 25.67 | 10.95 |
| 17 | 陇神戎发(300534) | 31.22 | 12.32 | 3.26 | 3.03 | 84.17 |
| 18 | 利和兴(301013) | 30.29 | 25.33 | 5.76 | 22.23 | -39.03 |
| 19 | 顺钠股份(000533) | 30.01 | 25.94 | 0.79 | 4.70 | 23.78 |
| 20 | 千岸科技 | 29.86 | 1.89 | -1.60 | -30.05 | -18.82 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商港口(001872) | 0.09 | 0.47 | -1.17 | 1.39 | 13.44 |
| 2 | 中国石油(601857) | 0.10 | 17.37 | -2.12 | -2.39 | 16.05 |
| 3 | 龙源电力(HK0916) | 0.14 | 1.11 | -0.79 | 0.37 | 1.18 |
| 4 | 中信银行(HK0998) | 0.15 | 4.74 | -2.45 | -2.58 | 5.01 |
| 5 | 飞科电器(603868) | 0.15 | 0.21 | -0.29 | 2.72 | -2.89 |
| 6 | 中铁特货(001213) | 0.16 | 0.25 | -0.56 | -0.28 | 2.60 |
| 7 | 天新药业 | 0.16 | 0.17 | -1.91 | -1.75 | 6.35 |
| 8 | 天山股份 | 0.16 | 0.44 | -0.78 | 1.60 | -0.78 |
| 9 | 重庆水务(601158) | 0.16 | 0.33 | -1.19 | -1.43 | 4.27 |
| 10 | 中国神华 | 0.17 | 11.74 | -0.35 | -4.51 | 10.20 |
| 11 | 中国银行(601988) | 0.17 | 20.45 | -1.55 | -4.66 | -2.88 |
| 12 | 中国人保 | 0.17 | 4.37 | 0.56 | -1.24 | 5.89 |
| 13 | 农业银行 | 0.18 | 36.35 | -1.97 | -6.49 | 2.21 |
| 14 | 华能水电 | 0.18 | 3.27 | -1.91 | -2.50 | 9.06 |
| 15 | 信达证券 | 0.20 | 1.09 | 0.48 | 2.31 | 6.59 |
| 16 | 四川路桥 | 0.20 | 1.52 | -1.03 | -2.49 | 12.99 |
| 17 | 工商银行 | 0.21 | 43.35 | -1.83 | -5.41 | 4.16 |
| 18 | 中国电信 | 0.22 | 10.44 | -0.95 | -0.16 | 15.58 |
| 19 | 中国人寿 | 0.23 | 18.32 | 1.04 | -3.38 | 8.00 |
| 20 | 上港集团 | 0.24 | 2.82 | -0.39 | 0.00 | 9.77 |
