财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 09:30 | 澳大利亚出口环比(%) |
| 15:30 | 德国S&PGlobal建筑业PMI |
| 15:30 | 法国IHSS&PGlobal建筑业PMI |
| 15:30 | 欧元区IHSS&PGlobal建筑业PMI |
| 17:00 | 欧元区零售销售环比(%) |
| 17:00 | 欧元区零售销售同比(%) |
| 20:30 | 美国非农单位劳动力成本当季环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| AI FOR PHARMA生物制药人工智能(885728)峰会将于8月6日至7日在上海举行 | CRO概念(885927), AI药物发现 |
| 第七届中国工商业光储大会将于8月6日举办 | 光储逆变器(884304), 工商业储能(885921)系统集成 |
| 2026(第十九届)中国化妆品(884272)大会将于8月6日至7日举办 | 化妆品(884272)品牌, 化妆品(884272)代工及原料 |
| 2026BPD第九届生物药工艺发展大会将于8月6日至7日举行 | 生物制药设备耗材, 生物药CDMO |
| SpaceX(SPCX)将于8月6日迎来上市后的首批大规模限售股解禁,9.115亿股股票将符合解禁条件 | |
| 宇树科技(688836):8月6日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数,参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例 |
