板块方面,当日行业指数有59个上涨,31个下跌。其中,煤炭开采加工(881105)、电子化学品(881172)、通信设备(881129)指数涨幅居前,分别涨4.8829%、4.2098%、3.0261%;教育、汽车整车(881125)、证券指数跌幅居前,分别跌-2.3494%、-1.9582%、-1.2521%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭开采加工(881105) | 4.88 | 201.99 | 5.81 | 11.27 |
| 2 | 电子化学品(881172) | 4.21 | 690.55 | 19.01 | -29.84 |
| 3 | 通信设备(881129) | 3.03 | 1969.62 | 18.18 | -16.75 |
| 4 | 元件(881270) | 2.97 | 1385.42 | 19.54 | -28.48 |
| 5 | 种植业与林业(881101) | 2.79 | 72.02 | 7.69 | 7.43 |
| 6 | 贵金属(881169) | 2.66 | 494.47 | 14.80 | 18.55 |
| 7 | 半导体(881121) | 2.14 | 3690.71 | 15.09 | -23.99 |
| 8 | 小金属(881170) | 2.02 | 623.67 | 16.67 | -15.82 |
| 9 | 其他电子(881123) | 1.63 | 205.05 | 13.71 | -23.77 |
| 10 | 非金属材料(881167) | 1.50 | 82.48 | 12.55 | -29.33 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育 | -2.35 | 49.02 | 8.52 | 22.12 |
| 2 | 汽车整车(881125) | -1.96 | 138.40 | -3.01 | 3.75 |
| 3 | 证券 | -1.25 | 266.66 | -0.20 | -3.25 |
| 4 | 文化传媒(881164) | -1.06 | 383.89 | 8.44 | 7.01 |
| 5 | 影视院线(881274) | -0.97 | 70.44 | 9.30 | 7.30 |
| 6 | 电力 | -0.96 | 428.95 | 2.89 | 1.88 |
| 7 | 机场航运(881151) | -0.95 | 29.94 | -0.52 | -2.87 |
| 8 | 生物制品(881142) | -0.94 | 122.49 | 5.66 | 4.42 |
| 9 | 保险 | -0.83 | 75.39 | -3.20 | 4.42 |
| 10 | 港口航运(881148) | -0.69 | 90.72 | 0.78 | 5.41 |
从行业指数成交额看,当日51个行业指数成交金额超100亿元,16个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3690.71亿元、1969.62亿元、1385.42亿元;厨卫电器(881174)、贸易、小家电(881173)成交较为低迷,分别为7.58亿元、13.32亿元、23.20亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3690.71 | 2.14 | 15.09 | -23.99 |
| 通信设备(881129) | 1969.62 | 3.03 | 18.18 | -16.75 |
| 元件(881270) | 1385.42 | 2.97 | 19.54 | -28.48 |
| IT服务(881271) | 761.72 | -0.09 | 14.10 | 1.10 |
| 消费电子(881124) | 725.17 | 1.02 | 12.80 | -15.81 |
| 通用设备(881117) | 712.53 | 1.05 | 12.79 | -9.03 |
| 电池 | 699.31 | -0.58 | 6.52 | -17.51 |
| 电子化学品(881172) | 690.55 | 4.21 | 19.01 | -29.84 |
| 软件开发(881272) | 634.16 | 0.65 | 13.06 | 5.98 |
| 小金属(881170) | 623.67 | 2.02 | 16.67 | -15.82 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 7.58 | 0.46 | 2.46 | 2.84 |
| 贸易 | 13.32 | 0.68 | 4.41 | 1.24 |
| 小家电(881173) | 23.20 | 0.05 | 4.57 | 3.48 |
| 黑色家电(881132) | 24.29 | 0.04 | 4.70 | -5.11 |
| 造纸(881137) | 25.10 | -0.31 | 5.34 | 2.65 |
| 轨交设备(881269) | 29.84 | 0.48 | 6.29 | -1.60 |
| 机场航运(881151) | 29.94 | -0.95 | -0.52 | -2.87 |
| 旅游及酒店(881160) | 30.37 | -0.06 | 2.32 | 5.56 |
| 橡胶制品(881266) | 32.06 | 1.48 | 8.43 | -10.07 |
| 燃气 | 40.79 | 0.67 | 6.43 | 4.99 |
从个股表现看,当日A股市场共有2734只个股上涨,2567只下跌,147只持平。其中312只个股涨超5%,46只个股跌超5%;82只个股涨停,1只个股跌停。N津富、威尔高(301251)、锴威特(688693)涨幅居前,分别涨114.72%、20.01%、20.00%;汉鑫科技、惠城环保(300779)、C嘉立创(001232)跌幅居前,分别跌13.19%、12.93%、11.56%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N津富 | 114.72 | 77.46 | 114.72 | 114.72 |
| 2 | 威尔高(301251) | 20.01 | 17.76 | 49.57 | -27.92 |
| 3 | 锴威特(688693) | 20.00 | 1.17 | 47.97 | -24.30 |
| 4 | 科翔股份(300903) | 20.00 | 12.21 | 42.08 | -42.93 |
| 5 | 蜀道装备(300540) | 19.99 | 11.69 | 33.80 | 32.22 |
| 6 | 中巨芯(688549)-U | 19.99 | 32.20 | 41.37 | -19.51 |
| 7 | 广哈通信(300711) | 19.99 | 5.84 | 32.06 | 14.57 |
| 8 | 欣天科技(300615) | 19.97 | 28.44 | 107.36 | 68.10 |
| 9 | 飞天诚信(300386) | 19.96 | 8.49 | 26.74 | 10.18 |
| 10 | 任子行 | 19.93 | 31.42 | 36.38 | 45.23 |
| 11 | 秋乐种业 | 17.54 | 10.81 | 25.65 | 16.14 |
| 12 | 德迈仕(301007) | 16.89 | 8.02 | 35.01 | 5.43 |
| 13 | 大富科技(300134) | 15.26 | 7.36 | 26.52 | 4.58 |
| 14 | 广脉科技 | 15.10 | 14.61 | 30.87 | 13.00 |
| 15 | 有研硅(688432) | 14.80 | 7.55 | 31.06 | 46.99 |
| 16 | 欧莱新材(688530) | 14.15 | 28.00 | 49.04 | -33.22 |
| 17 | 谱尼测试(300887) | 13.42 | 15.62 | 20.70 | 13.42 |
| 18 | 新迅达(300518) | 12.91 | 9.33 | 43.71 | -25.85 |
| 19 | 海川智能(300720) | 12.40 | 12.52 | 71.75 | -9.69 |
| 20 | 山科智能(300897) | 12.29 | 11.01 | 19.11 | 17.59 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉鑫科技 | -13.19 | 27.17 | 36.33 | 12.34 |
| 2 | 惠城环保(300779) | -12.93 | 15.85 | 4.33 | 32.81 |
| 3 | C嘉立创(001232) | -11.56 | 46.87 | -24.55 | -24.55 |
| 4 | 世纪天鸿(300654) | -10.56 | 16.11 | 4.29 | 15.98 |
| 5 | 联创光电(600363) | -9.98 | 0.81 | -13.76 | -29.83 |
| 6 | 立新能源(001258) | -9.90 | 15.85 | -1.30 | 72.66 |
| 7 | 神雾节能(000820) | -8.74 | 25.92 | 17.50 | 37.23 |
| 8 | 哈药股份(600664) | -8.12 | 21.14 | 11.87 | 106.64 |
| 9 | 立方控股 | -7.86 | 14.48 | 23.81 | 32.86 |
| 10 | 欣兴工具(301677) | -7.83 | 46.77 | -22.12 | -35.83 |
| 11 | 福瑞医科(300049) | -7.73 | 6.46 | -0.85 | 10.49 |
| 12 | 中公教育(002607) | -7.66 | 10.10 | 6.90 | 18.58 |
| 13 | 中红医疗(300981) | -7.31 | 7.90 | 1.97 | 45.04 |
| 14 | 浙江华远(301535) | -7.26 | 5.22 | -9.99 | 14.97 |
| 15 | 一鸣食品(605179) | -7.20 | 9.95 | 23.00 | 63.72 |
| 16 | 凯文教育(002659) | -6.80 | 11.11 | 10.95 | 22.63 |
| 17 | 传智教育(003032) | -6.65 | 38.58 | 36.70 | 111.80 |
| 18 | 北汽蓝谷(600733) | -6.54 | 3.08 | -6.54 | 6.91 |
| 19 | *ST元道(301139) | -6.53 | 25.96 | 15.17 | -16.03 |
| 20 | 利柏特(605167) | -6.30 | 4.39 | 16.17 | -3.13 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居(603221) | 24.79 | 9.98 | 6.606 | 20.99 |
| 松发股份(603268) | 180.0 | 4.12 | 5.711 | 22.45 |
| 津富士达(603468) | 37.49 | 114.72 | 77.459 | 114.72 |
| 长鹰硬科 | 81.4 | 5.59 | 27.670 | 33.42 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉立创(001232) | 176.81 | -11.56 | 46.875 | -24.55 |
| 欣兴工具(301677) | 64.17 | -7.83 | 46.769 | -22.12 |
| 津富士达(603468) | 37.49 | 114.72 | 77.459 | 114.72 |
| 森合高科 | 47.69 | -1.28 | 44.085 | -2.41 |
从个股成交活跃度来看,当日330只个股换手率超10%,943只个股换手率低于1%。其中N津富、龙鑫智能、C嘉立创(001232)换手率居前,分别为77.46%、60.67%、46.87%;天新药业(603235)、中国石油(601857)、招商港口(001872)换手率垫底,分别为0.07%、0.08%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N津富 | 77.46 | 12.30 | 114.72 | 114.72 | 114.72 |
| 2 | 龙鑫智能 | 60.67 | 4.37 | -5.09 | 34.60 | -8.55 |
| 3 | C嘉立创(001232) | 46.87 | 37.86 | -11.56 | -24.55 | -24.55 |
| 4 | 欣兴工具(301677) | 46.77 | 6.56 | -7.83 | -22.12 | -35.83 |
| 5 | 万邦医药(301520) | 45.80 | 7.57 | 1.93 | 11.65 | 107.27 |
| 6 | 森合高科 | 44.08 | 7.54 | -1.28 | -2.41 | -2.41 |
| 7 | 聚仁新材 | 40.83 | 2.08 | 0.94 | -26.37 | -26.37 |
| 8 | 维琪科技 | 40.28 | 2.64 | 1.07 | 27.17 | 84.38 |
| 9 | 陇神戎发(300534) | 38.92 | 16.29 | 9.48 | 11.44 | 105.23 |
| 10 | 传智教育(003032) | 38.58 | 12.28 | -6.65 | 36.70 | 111.80 |
| 11 | 托伦斯(301583) | 37.14 | 17.32 | -4.95 | -4.86 | -26.06 |
| 12 | 晓程科技(300139) | 33.19 | 36.38 | 2.97 | 27.36 | 20.59 |
| 13 | 百花医药(600721) | 32.72 | 11.89 | 9.99 | 39.85 | 41.51 |
| 14 | 永励精密 | 32.54 | 1.56 | 5.33 | 13.72 | -33.71 |
| 15 | 中巨芯(688549)-U | 32.20 | 49.44 | 19.99 | 41.37 | -19.51 |
| 16 | 任子行 | 31.42 | 11.07 | 19.93 | 36.38 | 45.23 |
| 17 | 普联软件(300996) | 31.30 | 20.91 | 5.78 | 30.86 | 80.05 |
| 18 | 益坤电气 | 29.84 | 1.02 | -3.87 | 27.98 | -36.55 |
| 19 | 行云科技(300209) | 29.21 | 76.98 | -6.22 | 32.84 | 16.73 |
| 20 | 中京电子(002579) | 28.69 | 22.94 | 7.32 | 31.91 | -34.60 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天新药业(603235) | 0.07 | 0.08 | 0.42 | -1.09 | 9.37 |
| 2 | 中国石油(601857) | 0.08 | 13.37 | 0.47 | -5.24 | 21.23 |
| 3 | 招商港口(001872) | 0.08 | 0.42 | 0.46 | -0.68 | 12.73 |
| 4 | 华能水电(600025) | 0.11 | 2.07 | 0.00 | -3.85 | 12.20 |
| 5 | 中信银行(HK0998) | 0.12 | 3.64 | 0.00 | -4.79 | 4.57 |
| 6 | 中国人寿(HK2628) | 0.14 | 10.92 | 0.26 | -4.00 | 5.18 |
| 7 | 中国银行(HK3988) | 0.14 | 17.19 | 1.05 | -5.70 | 2.12 |
| 8 | 重庆水务(601158) | 0.15 | 0.30 | -0.48 | -2.82 | 4.82 |
| 9 | 成都燃气(603053) | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 9.31 |
| 10 | 中铁特货(001213) | 0.16 | 0.25 | 0.00 | -0.84 | 3.20 |
| 11 | 哈铁科技 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.87 | 3.29 |
| 12 | 飞科电器(603868) | 0.17 | 0.23 | -0.70 | -0.10 | -0.19 |
| 13 | 青岛港(HK6198) | 0.17 | 0.81 | -0.67 | -1.22 | 9.30 |
| 14 | 中国电信 | 0.17 | 8.27 | 1.12 | -2.93 | 17.54 |
| 15 | 招商公路 | 0.17 | 1.10 | -0.63 | -7.84 | 1.71 |
| 16 | 信达证券 | 0.17 | 0.93 | -1.07 | 0.67 | 2.40 |
| 17 | 龙源电力 | 0.18 | 1.46 | -1.71 | -2.25 | 0.50 |
| 18 | 工商银行 | 0.18 | 36.90 | 0.66 | -7.12 | 5.29 |
| 19 | 深高速 | 0.18 | 0.27 | -0.71 | -3.44 | 4.99 |
| 20 | 农业银行 | 0.18 | 38.19 | 0.31 | -8.58 | 4.00 |
