财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 07:50 | 日本外汇储备(美元) |
| 13:30 | 法国失业率 |
| 14:00 | 德国贸易帐(欧元) |
| 14:45 | 法国贸易帐(欧元) |
| 14:45 | 法国出口额(欧元) |
| 16:00 | 中国外汇储备(美元) |
| 17:00 | 英国抵押贷款利率(%) |
| 20:30 | 美国私营企业非农就业人数变动 |
| 20:30 | 美国失业率(%) |
| 20:30 | 美国季调后非农就业人口变动 |
| 20:30 | 加拿大失业率 |
| 20:30 | 美国U6失业率(%) |
| 22:00 | 加拿大IVEY季调后PMI |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 马斯克:Grok 4.6预计8月7日发布,Grok 4.7预计在几周后推出 | 光模块, AI芯片 |
| 宇树科技(688836)公告,网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行 | 机器视觉(886002), 机器人精密制造 |
| 深圳国际(HK0152)家纺(884137)布艺暨家居装饰展览会将于8月7日至9日举办 | 家居装饰, 家纺(884137) |
| 第三届能源(850101)与光电技术会议将于8月7日至9日举办 | 光学元件(884096), 光伏新技术 |
| 2026先进能源(850101)材料与储能(885921)技术创新发展论坛暨清洁能源(850101)科技前沿论坛将于8月7日举办 | 清洁能源(850101), 先进能源(850101)材料 |
