板块方面,当日行业指数有51个上涨,39个下跌。其中,医疗服务(881175)、元件(881270)、生物制品(881142)指数涨幅居前,分别涨8.3373%、6.4515%、6.4196%;软件开发(881272)、多元金融(881283)、游戏(881275)指数跌幅居前,分别跌-1.2944%、-1.24%、-1.1875%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务(881175) | 8.34 | 488.17 | 14.87 | 23.38 |
| 2 | 元件(881270) | 6.45 | 1661.81 | 21.98 | -21.80 |
| 3 | 生物制品(881142) | 6.42 | 201.42 | 10.01 | 15.59 |
| 4 | 电子化学品(881172) | 4.54 | 747.60 | 20.31 | -26.84 |
| 5 | 化学制药(881140) | 4.40 | 676.07 | 7.83 | 15.49 |
| 6 | 贵金属(881169) | 4.11 | 370.12 | 14.93 | 28.22 |
| 7 | 半导体(881121) | 3.37 | 3894.74 | 14.14 | -20.73 |
| 8 | 能源金属(881267) | 3.34 | 222.23 | 10.52 | -11.16 |
| 9 | 医疗器械(881144) | 2.99 | 272.05 | 5.87 | 10.32 |
| 10 | 小金属(881170) | 2.85 | 658.51 | 16.78 | -11.19 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发(881272) | -1.29 | 597.17 | 5.13 | 8.55 |
| 2 | 多元金融(881283) | -1.24 | 57.87 | -0.20 | 4.35 |
| 3 | 游戏(881275) | -1.19 | 160.32 | 4.84 | 6.83 |
| 4 | 房地产(881153) | -1.06 | 132.30 | 2.55 | 4.67 |
| 5 | 通信服务(881162) | -1.06 | 213.19 | 8.00 | 0.57 |
| 6 | 机场航运(881151) | -1.04 | 29.29 | -2.24 | -1.51 |
| 7 | 煤炭开采加工(881105) | -1.02 | 175.16 | 3.88 | 13.86 |
| 8 | 公路铁路运输(881149) | -1.02 | 38.71 | -1.23 | 6.23 |
| 9 | 种植业与林业(881101) | -1.01 | 60.58 | 4.60 | 8.47 |
| 10 | 银行 | -0.95 | 267.27 | -3.94 | 6.66 |
从行业指数成交额看,当日51个行业指数成交金额超100亿元,17个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3894.74亿元、2238.91亿元、1661.81亿元;厨卫电器(881174)、贸易、黑色家电(881132)成交较为低迷,分别为7.31亿元、12.36亿元、21.56亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3894.74 | 3.37 | 14.14 | -20.73 |
| 通信设备(881129) | 2238.91 | 1.35 | 15.18 | -11.13 |
| 元件(881270) | 1661.81 | 6.45 | 21.98 | -21.80 |
| 电子化学品(881172) | 747.60 | 4.54 | 20.31 | -26.84 |
| 通用设备(881117) | 733.36 | 1.19 | 10.08 | -5.55 |
| 消费电子(881124) | 720.27 | 1.68 | 10.83 | -11.44 |
| 电池 | 694.49 | 1.40 | 6.25 | -11.72 |
| 化学制药(881140) | 676.07 | 4.40 | 7.83 | 15.49 |
| IT服务(881271) | 675.01 | -0.92 | 6.35 | 4.27 |
| 小金属(881170) | 658.51 | 2.85 | 16.78 | -11.19 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 7.31 | -0.17 | 2.06 | 6.89 |
| 贸易 | 12.36 | -0.38 | 2.75 | 2.77 |
| 黑色家电(881132) | 21.56 | -0.39 | 2.13 | -2.64 |
| 小家电(881173) | 24.66 | -0.07 | 2.58 | 7.18 |
| 造纸(881137) | 25.22 | -0.33 | 2.79 | 4.60 |
| 轨交设备(881269) | 26.04 | 0.13 | 4.46 | 0.25 |
| 机场航运(881151) | 29.29 | -1.04 | -2.24 | -1.51 |
| 旅游及酒店(881160) | 31.07 | -0.35 | 0.26 | 7.72 |
| 橡胶制品(881266) | 33.69 | 0.16 | 6.20 | -8.14 |
| 燃气 | 36.58 | -0.40 | 4.10 | 7.71 |
从个股表现看,当日A股市场共有2829只个股上涨,2486只下跌,135只持平。其中492只个股涨超5%,51只个股跌超5%;75只个股涨停,4只个股跌停。N展芯、锐翔智能、志特新材(300986)涨幅居前,分别涨396.89%、20.21%、20.03%;C津富、名家汇(300506)、风范股份(601700)跌幅居前,分别跌17.98%、13.48%、10.06%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N展芯 | 396.89 | 79.39 | 396.89 | 396.89 |
| 2 | 锐翔智能 | 20.21 | 16.80 | 33.65 | -25.12 |
| 3 | 志特新材(300986) | 20.03 | 14.18 | 29.94 | 21.11 |
| 4 | 博腾股份(300363) | 20.02 | 14.77 | 31.53 | 26.33 |
| 5 | 近岸蛋白(688137) | 20.01 | 5.62 | 32.61 | 38.76 |
| 6 | 毕得医药(688073) | 20.01 | 6.12 | 30.43 | 23.94 |
| 7 | 五洲医疗(301234) | 20.01 | 18.44 | 26.91 | 149.69 |
| 8 | 耐科装备(688419) | 20.00 | 6.83 | 46.95 | -30.34 |
| 9 | 一博科技(301366) | 20.00 | 17.26 | 31.42 | -14.45 |
| 10 | 方邦股份(688020) | 20.00 | 7.68 | 41.53 | -36.49 |
| 11 | 南模生物(688265) | 20.00 | 4.96 | 31.35 | 36.67 |
| 12 | 朗特智能(300916) | 20.00 | 18.15 | 37.72 | 15.94 |
| 13 | 义翘神州(301047) | 20.00 | 11.60 | 59.82 | 77.90 |
| 14 | 百普赛斯(301080) | 20.00 | 11.74 | 33.84 | 48.10 |
| 15 | 锴威特(688693) | 19.99 | 1.87 | 67.50 | -4.07 |
| 16 | 宏昌科技(301008) | 19.99 | 2.21 | 28.80 | 72.11 |
| 17 | 药康生物(688046) | 19.99 | 3.87 | 37.93 | 46.10 |
| 18 | 泓博医药(301230) | 19.99 | 15.65 | 32.65 | 22.57 |
| 19 | 光智科技(300489) | 18.81 | 13.91 | 70.82 | -15.27 |
| 20 | 诺唯赞(688105) | 18.59 | 5.03 | 33.30 | 50.78 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C津富 | -17.98 | 62.20 | -22.35 | -22.35 |
| 2 | 名家汇(300506) | -13.48 | 20.21 | -1.74 | -9.74 |
| 3 | 风范股份(601700) | -10.06 | 8.62 | 31.70 | 49.77 |
| 4 | 大晟文化(600892) | -10.04 | 5.89 | 21.53 | 18.05 |
| 5 | 鑫宏业(301310) | -10.03 | 24.27 | 2.21 | -1.79 |
| 6 | 甘咨询(000779) | -10.01 | 0.81 | 0.55 | 67.75 |
| 7 | 恒银科技(603106) | -9.96 | 13.69 | 21.02 | 24.69 |
| 8 | 绿盟科技(300369) | -9.64 | 16.07 | 0.81 | 42.31 |
| 9 | *ST萃华(002731) | -9.04 | 24.07 | -13.20 | -60.69 |
| 10 | 凯撒文化(002425) | -8.90 | 22.30 | 23.40 | 33.85 |
| 11 | 广脉科技 | -8.46 | 11.24 | 14.63 | 7.57 |
| 12 | 健帆生物(300529) | -8.08 | 5.51 | -11.94 | 8.91 |
| 13 | 致远互联(688369) | -7.97 | 12.77 | -0.23 | 13.73 |
| 14 | 海兴电力(603556) | -7.94 | 4.56 | -7.67 | 21.44 |
| 15 | 浙江世宝(HK1057) | -7.71 | 14.40 | 3.57 | 6.57 |
| 16 | 琏升科技(300051) | -7.63 | 13.94 | 7.56 | -9.89 |
| 17 | 天融信(002212) | -7.61 | 14.59 | 3.50 | 21.43 |
| 18 | 国投中鲁(600962) | -7.60 | 9.98 | 15.82 | -2.79 |
| 19 | 索菱股份(002766) | -7.45 | 9.53 | 4.06 | 14.53 |
| 20 | 高伟达(300465) | -7.43 | 8.45 | 0.24 | 12.22 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 五洲医疗(301234) | 83.62 | 20.01 | 18.437 | 26.91 |
| 展芯股份(301707) | 116.52 | 396.89 | 79.391 | 396.89 |
| 爱丽家居(603221) | 24.82 | 0.12 | 13.905 | 10.12 |
| 景旺电子(603228) | 94.95 | 10.00 | 3.477 | 30.61 |
| 松发股份(603268) | 183.11 | 1.73 | 3.695 | 19.99 |
| 睿创微纳(688002) | 170.04 | 9.34 | 3.114 | 20.04 |
| 英诺特(688253) | 71.02 | 7.80 | 3.358 | 24.27 |
| 赛分科技(688758) | 28.97 | 10.15 | 5.867 | 30.79 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉立创(001232) | 198.29 | 12.15 | 54.787 | -15.39 |
| 欣兴工具(301677) | 62.61 | -2.43 | 31.831 | -28.87 |
| 展芯股份(301707) | 116.52 | 396.89 | 79.391 | 396.89 |
| 津富士达(603468) | 30.75 | -17.98 | 62.201 | -22.35 |
| 森合高科 | 45.75 | -4.07 | 29.617 | -6.38 |
从个股成交活跃度来看,当日368只个股换手率超10%,930只个股换手率低于1%。其中N展芯、C津富、C嘉立创(001232)换手率居前,分别为79.39%、62.20%、54.79%;中国石油(601857)、龙源电力(HK0916)、招商港口(001872)换手率垫底,分别为0.07%、0.10%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N展芯 | 79.39 | 25.02 | 396.89 | 396.89 | 396.89 |
| 2 | C津富 | 62.20 | 7.78 | -17.98 | -22.35 | -22.35 |
| 3 | C嘉立创(001232) | 54.79 | 45.86 | 12.15 | -15.39 | -15.39 |
| 4 | 万邦医药(301520) | 48.92 | 8.54 | 12.21 | 22.70 | 139.19 |
| 5 | 吉和昌 | 46.48 | 4.33 | 9.22 | 19.96 | -35.20 |
| 6 | 龙鑫智能 | 46.13 | 3.06 | -2.16 | 25.86 | -10.52 |
| 7 | 传智教育(003032) | 38.50 | 12.39 | 5.02 | 30.53 | 126.38 |
| 8 | 陇神戎发(300534) | 36.94 | 17.75 | 10.27 | 19.66 | 136.40 |
| 9 | 欣天科技(300615) | 35.14 | 9.23 | -4.61 | 97.81 | 67.38 |
| 10 | 托伦斯(301583) | 34.71 | 16.06 | -1.06 | -0.53 | -26.84 |
| 11 | 益坤电气 | 33.03 | 1.08 | -4.46 | 13.96 | -39.38 |
| 12 | 长鹰硬科 | 32.94 | 4.87 | -6.66 | 3.97 | 10.12 |
| 13 | 维琪科技 | 32.30 | 2.06 | -2.40 | 22.73 | 79.96 |
| 14 | 贤丰控股(002141) | 32.15 | 20.07 | 6.63 | 9.11 | 6.08 |
| 15 | 泰金新能(688813) | 32.02 | 11.70 | 17.69 | 30.29 | -44.01 |
| 16 | 欣兴工具(301677) | 31.83 | 4.26 | -2.43 | -28.87 | -37.39 |
| 17 | 威尔高(301251) | 31.66 | 10.65 | 16.95 | 65.41 | -11.95 |
| 18 | 中京电子 | 31.09 | 26.30 | 8.76 | 39.63 | -33.49 |
| 19 | 联创光电 | 29.98 | 28.93 | 2.80 | -11.35 | -22.89 |
| 20 | 任子行 | 29.82 | 10.48 | -6.56 | 23.20 | 34.88 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油(601857) | 0.07 | 12.68 | 0.84 | -2.80 | 20.60 |
| 2 | 龙源电力(HK0916) | 0.10 | 0.80 | -0.50 | -3.33 | -9.11 |
| 3 | 招商港口(001872) | 0.10 | 0.51 | -1.77 | -2.17 | 12.34 |
| 4 | 中国银行 | 0.11 | 13.70 | -0.35 | -4.79 | 2.30 |
| 5 | 华能水电 | 0.12 | 2.12 | -0.82 | -4.45 | 9.76 |
| 6 | 天新药业 | 0.12 | 0.12 | -0.08 | -1.33 | 10.40 |
| 7 | 中信银行 | 0.12 | 3.66 | -1.19 | -4.60 | 4.63 |
| 8 | 农业银行 | 0.12 | 25.60 | -0.46 | -6.23 | 4.52 |
| 9 | 信达证券 | 0.13 | 0.72 | -0.12 | 0.30 | 4.66 |
| 10 | 工商银行 | 0.14 | 27.88 | -0.53 | -5.76 | 5.31 |
| 11 | 重庆水务 | 0.15 | 0.30 | -0.24 | -2.37 | 5.10 |
| 12 | 欧普照明 | 0.16 | 0.19 | -1.29 | -2.71 | 1.26 |
| 13 | 中国神华 | 0.16 | 11.78 | -0.07 | -3.83 | 14.01 |
| 14 | 中国人寿 | 0.16 | 13.01 | 1.10 | -2.40 | 12.06 |
| 15 | 中铁特货 | 0.17 | 0.26 | -0.85 | -1.95 | 3.23 |
| 16 | 浦发银行 | 0.17 | 5.21 | -0.86 | -3.15 | 10.43 |
| 17 | 中国电信 | 0.17 | 8.19 | -1.90 | -1.90 | 16.17 |
| 18 | 中新集团 | 0.17 | 0.20 | -0.38 | -1.63 | 4.11 |
| 19 | 招商公路 | 0.17 | 1.10 | -0.84 | -6.63 | 3.40 |
| 20 | 青岛港 | 0.17 | 0.83 | -0.56 | -1.77 | 9.36 |
