板块方面,当日行业指数有23个上涨,67个下跌。其中,油气开采及服务(881107)、影视院线(881274)、医药商业(881143)指数涨幅居前,分别涨2.3234%、2.2188%、1.6782%;贵金属(881169)、小金属(881170)、能源金属(881267)指数跌幅居前,分别跌-5.0265%、-3.7977%、-3.6467%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务(881107) | 2.32 | 117.27 | 4.11 | 21.07 |
| 2 | 影视院线(881274) | 2.22 | 95.95 | 3.76 | 15.74 |
| 3 | 医药商业(881143) | 1.68 | 103.46 | 6.93 | 21.42 |
| 4 | 环保设备(881284) | 1.36 | 48.31 | 5.91 | -2.53 |
| 5 | 生物制品(881142) | 1.19 | 225.43 | 9.49 | 10.95 |
| 6 | 电机 | 0.90 | 70.16 | 3.53 | -2.74 |
| 7 | 医疗服务(881175) | 0.89 | 588.83 | 15.11 | 24.43 |
| 8 | 黑色家电(881132) | 0.53 | 19.56 | 2.29 | -5.95 |
| 9 | 房地产(881153) | 0.38 | 119.12 | 3.16 | 8.47 |
| 10 | 中药 | 0.34 | 154.12 | 2.57 | 14.96 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -5.03 | 555.95 | 14.31 | 27.53 |
| 2 | 小金属(881170) | -3.80 | 554.13 | 10.22 | -13.48 |
| 3 | 能源金属(881267) | -3.65 | 188.41 | 8.44 | -12.84 |
| 4 | 工业金属(881168) | -2.69 | 643.08 | 4.66 | 3.18 |
| 5 | 军工装备(881166) | -2.45 | 357.74 | 1.94 | -3.99 |
| 6 | 金属新材料(881114) | -2.03 | 96.19 | 5.51 | -16.38 |
| 7 | 农化制品(881263) | -1.87 | 184.68 | 2.07 | 7.75 |
| 8 | 电子化学品(881172) | -1.78 | 556.22 | 14.61 | -32.03 |
| 9 | 军工电子(881276) | -1.72 | 250.73 | 4.25 | -13.28 |
| 10 | 风电设备(881280) | -1.65 | 105.18 | 0.72 | -4.35 |
从行业指数成交额看,当日53个行业指数成交金额超100亿元,21个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3142.19亿元、1472.82亿元、1429.91亿元;厨卫电器(881174)、贸易、黑色家电(881132)成交较为低迷,分别为7.22亿元、15.47亿元、19.56亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3142.19 | -0.47 | 11.35 | -27.54 |
| 通信设备(881129) | 1472.82 | -0.14 | 6.56 | -13.38 |
| 元件(881270) | 1429.91 | 0.07 | 14.08 | -22.53 |
| 化学制药(881140) | 691.60 | 0.17 | 6.52 | 12.04 |
| 工业金属(881168) | 643.08 | -2.69 | 4.66 | 3.18 |
| 通用设备(881117) | 641.82 | -0.15 | 5.96 | -6.67 |
| 医疗服务(881175) | 588.83 | 0.89 | 15.11 | 24.43 |
| 电池 | 588.61 | -0.72 | 4.24 | -13.40 |
| 电子化学品(881172) | 556.22 | -1.78 | 14.61 | -32.03 |
| 贵金属(881169) | 555.95 | -5.03 | 14.31 | 27.53 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 7.22 | -1.03 | 2.46 | 5.11 |
| 贸易 | 15.47 | -0.77 | 2.72 | 5.70 |
| 黑色家电(881132) | 19.56 | 0.53 | 2.29 | -5.95 |
| 小家电(881173) | 22.48 | -0.60 | 1.62 | 7.19 |
| 轨交设备(881269) | 23.67 | -0.79 | 2.74 | 0.27 |
| 橡胶制品(881266) | 26.22 | -0.64 | 5.03 | -7.07 |
| 造纸(881137) | 28.92 | 0.17 | 2.61 | 7.22 |
| 教育 | 30.15 | -1.26 | 0.50 | 23.58 |
| 旅游及酒店(881160) | 33.97 | -0.33 | 2.13 | 9.90 |
| 机场航运(881151) | 34.17 | -1.45 | -2.29 | 1.05 |
从个股表现看,当日A股市场共有1570只个股上涨,3740只下跌,144只持平。其中179只个股涨超5%,112只个股跌超5%;58只个股涨停,1只个股跌停。N超纯、N国仪-U、N珈凯涨幅居前,分别涨662.24%、419.46%、138.53%;斯瑞新材(688102)、维琪科技、北京科锐(002350)跌幅居前,分别跌11.58%、11.31%、10.01%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N超纯 | 662.24 | 85.73 | 662.24 | 662.24 |
| 2 | N国仪-U | 419.46 | 83.74 | 419.46 | 419.46 |
| 3 | N珈凯 | 138.53 | 82.58 | 138.53 | 138.53 |
| 4 | 福赛科技(301529) | 20.00 | 9.87 | 26.48 | -0.21 |
| 5 | 华智数媒(300426) | 20.00 | 14.26 | 30.65 | 54.15 |
| 6 | 斯菱智驱(301550) | 20.00 | 7.09 | 23.79 | -4.39 |
| 7 | 万邦医药(301520) | 20.00 | 64.83 | 53.19 | 116.58 |
| 8 | 蓝盾光电(300862) | 19.99 | 0.41 | 43.98 | 31.33 |
| 9 | 联合化学(301209) | 15.04 | 5.24 | 27.03 | 5.74 |
| 10 | 振东制药(300158) | 14.26 | 11.60 | 19.25 | 30.37 |
| 11 | 丰光精密 | 13.93 | 15.80 | 12.06 | 7.20 |
| 12 | 达利凯普(301566) | 13.21 | 31.54 | 26.53 | -23.98 |
| 13 | 盛弘股份(300693) | 12.92 | 15.44 | 21.66 | -10.01 |
| 14 | 瑞迪智驱(301596) | 11.88 | 17.81 | 10.12 | 8.55 |
| 15 | 田中精机(300461) | 10.92 | 8.10 | 17.16 | -4.54 |
| 16 | 宏昌科技(301008) | 10.84 | 18.45 | 26.41 | 65.82 |
| 17 | 正强股份(301119) | 10.39 | 4.53 | 14.20 | -4.32 |
| 18 | 华中数控(300161) | 10.32 | 8.94 | 22.88 | 8.69 |
| 19 | 华业香料(300886) | 10.24 | 11.91 | 16.24 | 31.28 |
| 20 | 天罡股份 | 10.11 | 4.80 | 0.83 | 31.37 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瑞新材(688102) | -11.58 | 4.90 | 7.96 | -27.77 |
| 2 | 维琪科技 | -11.31 | 36.12 | -10.36 | 51.72 |
| 3 | 北京科锐(002350) | -10.01 | 6.51 | -0.53 | 11.10 |
| 4 | 腾龙股份(603158) | -9.84 | 10.29 | 0.40 | -17.91 |
| 5 | 宁夏建材(600449) | -9.82 | 13.53 | -7.43 | 12.52 |
| 6 | 芳源股份(688148) | -9.73 | 8.51 | -2.77 | -22.14 |
| 7 | 森合高科 | -9.66 | 23.89 | -14.86 | -14.86 |
| 8 | C展芯 | -9.61 | 48.16 | -9.44 | -9.44 |
| 9 | 招商轮船(601872) | -9.35 | 2.06 | -1.79 | -4.85 |
| 10 | 华懋科技(603306) | -9.23 | 6.62 | 15.44 | -31.72 |
| 11 | 天力复合 | -9.15 | 2.79 | -4.90 | -32.12 |
| 12 | 行云科技(300209) | -9.04 | 22.07 | 3.80 | 20.62 |
| 13 | *ST威领(002667) | -8.78 | 14.50 | 22.17 | 35.47 |
| 14 | 超捷股份(301005) | -8.75 | 9.82 | 7.51 | -31.75 |
| 15 | 凯德石英 | -8.54 | 11.41 | 12.26 | -42.69 |
| 16 | 德尔未来(002631) | -8.52 | 5.77 | 18.03 | -25.78 |
| 17 | 信科移动(688387)-U | -8.22 | 3.98 | 3.13 | -31.91 |
| 18 | 金风科技(HK2208) | -8.12 | 6.74 | 3.27 | -15.95 |
| 19 | 中国卫星(600118) | -8.12 | 5.24 | 2.72 | -22.57 |
| 20 | 盛视科技(002990) | -8.09 | 14.05 | 16.42 | -33.96 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 超纯应材(301717) | 503.0 | 662.24 | 85.727 | 662.24 |
| 养元饮品(603156) | 49.83 | -2.06 | 1.276 | 11.23 |
| 艾艾精工(603580) | 56.88 | -3.94 | 12.772 | 5.74 |
| 睿创微纳(688002) | 166.75 | -1.33 | 2.871 | 17.79 |
| 药康生物(688046) | 39.52 | 5.70 | 8.484 | 48.46 |
| 国仪公司(688828) | 110.23 | 419.46 | 83.742 | 419.46 |
| 珈凯生物 | 45.94 | 138.53 | 82.580 | 138.53 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉立创(001232) | 169.09 | -6.11 | 27.728 | -18.71 |
| 展芯股份(301707) | 97.8 | -9.61 | 48.161 | -9.44 |
| 超纯应材(301717) | 503.0 | 662.24 | 85.727 | 662.24 |
| 津富士达(603468) | 28.09 | -3.47 | 29.828 | -29.07 |
| 国仪公司(688828) | 110.23 | 419.46 | 83.742 | 419.46 |
| 森合高科 | 41.61 | -9.66 | 23.890 | -14.86 |
| 千岸科技 | 36.75 | -3.75 | 15.010 | -10.91 |
| 珈凯生物 | 45.94 | 138.53 | 82.580 | 138.53 |
| 聚仁新材 | 12.8 | -3.76 | 20.914 | -8.57 |
从个股成交活跃度来看,当日293只个股换手率超10%,1210只个股换手率低于1%。其中N超纯、N国仪-U、N珈凯换手率居前,分别为85.73%、83.74%、82.58%;招商港口(001872)、龙源电力(HK0916)、中信银行(HK0998)换手率垫底,分别为0.07%、0.08%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N超纯 | 85.73 | 70.40 | 662.24 | 662.24 | 662.24 |
| 2 | N国仪-U | 83.74 | 23.24 | 419.46 | 419.46 | 419.46 |
| 3 | N珈凯 | 82.58 | 4.17 | 138.53 | 138.53 | 138.53 |
| 4 | 万邦医药(301520) | 64.83 | 14.04 | 20.00 | 53.19 | 116.58 |
| 5 | 龙鑫智能 | 53.52 | 3.76 | -3.36 | 23.17 | -8.68 |
| 6 | C展芯 | 48.16 | 12.97 | -9.61 | -9.44 | -9.44 |
| 7 | 托伦斯(301583) | 46.17 | 23.95 | 1.86 | 8.04 | -18.24 |
| 8 | 哈三联(002900) | 38.83 | 9.36 | -1.69 | 17.58 | 58.82 |
| 9 | 通源石油(300164) | 38.36 | 25.45 | 8.97 | 3.55 | 45.75 |
| 10 | 贤丰控股(002141) | 37.74 | 27.70 | 2.38 | 25.55 | 30.80 |
| 11 | 维琪科技 | 36.12 | 2.04 | -11.31 | -10.36 | 51.72 |
| 12 | 传智教育(003032) | 34.28 | 11.76 | -2.41 | 10.13 | 127.96 |
| 13 | 长裕集团(603407) | 33.64 | 8.11 | -2.50 | 11.14 | -39.00 |
| 14 | 达利凯普(301566) | 31.54 | 18.57 | 13.21 | 26.53 | -23.98 |
| 15 | 陇神戎发(300534) | 30.95 | 15.28 | -1.13 | 19.12 | 121.75 |
| 16 | 圣阳股份(002580) | 30.52 | 29.65 | -0.10 | 8.65 | 4.02 |
| 17 | 开开实业(600272) | 30.27 | 7.52 | 10.02 | 45.51 | 54.99 |
| 18 | 普联软件(300996) | 30.08 | 20.10 | 6.05 | 14.57 | 89.90 |
| 19 | 晓程科技(300139) | 29.85 | 36.42 | -5.70 | 23.87 | 35.80 |
| 20 | C津富 | 29.83 | 3.37 | -3.47 | -29.07 | -29.07 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商港口(001872) | 0.07 | 0.38 | -1.58 | -1.76 | 17.12 |
| 2 | 龙源电力(HK0916) | 0.08 | 0.63 | -0.56 | -3.04 | 2.11 |
| 3 | 中信银行(HK0998) | 0.08 | 2.46 | 0.00 | -2.84 | 8.51 |
| 4 | 中国石油(601857) | 0.08 | 15.08 | 1.94 | 1.84 | 27.42 |
| 5 | 中国银行 | 0.09 | 11.62 | 1.03 | 1.03 | 5.00 |
| 6 | 中国电信(HK0728) | 0.10 | 4.94 | 0.80 | 0.48 | 21.77 |
| 7 | 重庆水务 | 0.11 | 0.21 | -0.95 | -0.95 | 7.77 |
| 8 | 华能水电 | 0.11 | 1.97 | 0.41 | -1.61 | 10.01 |
| 9 | 农业银行 | 0.12 | 25.01 | 0.31 | -1.97 | 6.75 |
| 10 | 工商银行 | 0.12 | 25.10 | 0.93 | -0.78 | 7.50 |
| 11 | 青岛港 | 0.13 | 0.62 | -1.13 | 0.46 | 11.85 |
| 12 | 浙江大农 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 1.80 | 9.69 |
| 13 | 邮储银行 | 0.13 | 4.82 | 0.00 | -1.20 | 2.69 |
| 14 | 中铁特货 | 0.14 | 0.22 | -0.84 | -0.84 | 5.67 |
| 15 | 新奥股份 | 0.15 | 0.83 | -0.34 | -0.85 | 17.86 |
| 16 | 浦发银行 | 0.15 | 4.70 | -0.86 | -2.02 | 12.45 |
| 17 | 中国神华 | 0.15 | 11.33 | 0.04 | 3.59 | 17.60 |
| 18 | 公牛集团 | 0.15 | 1.14 | -0.37 | -2.27 | 4.47 |
| 19 | 信达证券 | 0.16 | 0.84 | 0.18 | -0.18 | 3.47 |
| 20 | 中国人寿 | 0.16 | 12.13 | -1.46 | -1.35 | 6.97 |
