财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 14:00 | 英国贸易帐(英镑) |
| 14:00 | 英国GDP同比(%) |
| 17:00 | 欧元区工业产出环比(%) |
| 17:00 | 欧元区工作日调整后工业产出同比(%) |
| 17:00 | 中国M2货币供应同比(%) |
| 17:00 | 中国人民币贷款余额同比(%) |
| 17:00 | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 17:00 | 中国社会融资规模(人民币十亿元) |
| 20:30 | 美国核心PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国除食品/能源(850101)/运输外PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国除食品/能源(850101)/运输外PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国核心PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国PPI同比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 中芯国际(688981):将于8月13日交易时段后披露2026年第二季度业绩,8月14日举行业绩说明会 | 半导体材料(884091), 晶圆代工 |
| 2026(第十八届)物流与供应链数字化发展大会将于8月13日至15日举办 | 仓储自动化, 智能物流(885770) |
| 2026SMM电池技术产业大会将于8月13日至14日在湖南长沙召开 | 钠离子电池(885928)铝箔, 固态电池(886032)材料 |
| 闪迪(SNDK)投资者日将于美东时间8月13日举行,CEO David Goeckeler出席,NAND存储周期(883436)与HBF高带宽闪存路线图为存储板块定调,与FMS闪存峰会行情呼应 | 存储模组方案, NAND存储芯片(886042) |
| 国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,介绍全面推进美丽中国建设有关情况 | 环保设备(881284), 生态修复与环保治理 |
