同花顺(300033)iFind数据显示,机构8月12日首次关注7只个股,其中仁东控股(002647)获华鑫证券给予“买入”评级。
加载中...
| 股票简称 | 首次关注机构 | 首次评级研报报告日期 | 研报首次评级 | 首次评级研报目标价 | 首次评级报告日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁东控股(002647) | 华鑫证券 | 20260812 | 买入 | -- | 11.35 |
| 优彩资源(002998) | 中邮证券 | 20260812 | 买入 | -- | 7.98 |
| 英科医疗(300677) | 华创证券 | 20260812 | 推荐 | 69.00 | 50.0 |
| 腾龙股份(603158) | 东北证券(000686) | 20260812 | 增持 | -- | 10.19 |
| 苏盐井神(603299) | 华泰证券(HK6886) | 20260812 | 买入 | 11.60 | 8.96 |
| 海光信息(688041) | 华兴证券 | 20260812 | 买入 | 500.00 | 287.66 |
| 芯联集成(688469) | 山西证券(002500) | 20260812 | 买入 | -- | 9.29 |
