财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 07:50 | 日本季调后实际GDP年化当季环比(%) |
| 09:30 | 中国70个大中城市房价指数同比(%) |
| 10:00 | 中国城镇固定资产投资累计同比(%) |
| 10:00 | 中国失业率 |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值累计同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额累计同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额同比(%) |
| 12:30 | 日本第三产业活动指数 |
| 20:30 | 加拿大CPI同比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 家居家电, 建筑材料(881115) |
| 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 | 基建投资, 金融地产(883431) |
| 2026中国固态电池(886032)技术大会将于8月17日至19日举办 | 硅基负极, 固态电池(886032)设备 |
| DeepSeek发布API调价公告,新价格将于北京时间8月17日00:00开始生效 | 企业通信与AI应用, AI创意软件 |
| 2026江苏工程塑料产业峰会将于8月17日至19日举办 | 改性工程塑料, 改性工程塑料/特种工程塑料 |
| 2026SMM再生金属产业高峰论坛暨熔铸技术专场将于8月17日至18日举办 | 再生铜, 再生铝 |
| 2026(第七届)宠物食品(884280)技术创新论坛将于8月17日至18日举办 | 宠物食品(884280) |
| 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 | 大消费(883434), 证券 |
