iFinD数据显示,8月20日,A股共有432只个股股价跌破每股净资产。其中*ST萃华(002731)、*ST卓然(688121)、*ST元道(301139)市净率最低,分别为0.177、0.194、0.227倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 002731.SZ | *ST萃华(002731) | 1.29 | -9.79 | 0.177 |
| 688121.SH | *ST卓然(688121) | 1.87 | -5.56 | 0.194 |
| 301139.SZ | *ST元道(301139) | 3.63 | -3.71 | 0.227 |
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 2.27 | 3.65 | 0.229 |
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.47 | 1.17 | 0.264 |
| 601186.SH | 中国铁建(601186) | 6.07 | 1.68 | 0.297 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.75 | 1.05 | 0.319 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 5.25 | 0.38 | 0.320 |
| 601800.SH | 中国交建 | 5.93 | 1.72 | 0.331 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 6.73 | 2.12 | 0.333 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 4.36 | 1.16 | 0.335 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 3.14 | 2.28 | 0.339 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 2.72 | 1.12 | 0.341 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.78 | 1.14 | 0.350 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.02 | 0.67 | 0.354 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 3.69 | 2.22 | 0.355 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 3.53 | 1.15 | 0.358 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 4.43 | 0.45 | 0.369 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 2.94 | 1.73 | 0.369 |
| 600491.SH | ST龙元 | 1.71 | 9.62 | 0.376 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 2.5 | 2.88 | 0.376 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.06 | 0.8 | 0.378 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.39 | 1.46 | 0.382 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 10.18 | 1.9 | 0.389 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 2.9 | 1.75 | 0.390 |
| 600180.SH | *ST瑞茂(600180) | 1.55 | 1.97 | 0.392 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.13 | 0.0 | 0.394 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 9.11 | 0.33 | 0.403 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 11.31 | 2.08 | 0.412 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.09 | 1.95 | 0.415 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 1.79 | 1.7 | 0.421 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.18 | 1.87 | 0.421 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 2.94 | -0.34 | 0.426 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.56 | 1.14 | 0.441 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 3.59 | 0.28 | 0.441 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 2.0 | 1.52 | 0.441 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 2.95 | 1.37 | 0.442 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 5.38 | 2.28 | 0.449 |
| 688496.SH | *ST清越(688496) | 0.9 | -7.22 | 0.454 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.54 | 0.79 | 0.455 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 3.45 | 2.07 | 0.457 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 3.79 | 1.07 | 0.460 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 18.17 | -0.38 | 0.462 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 4.97 | 0.4 | 0.462 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.28 | 2.4 | 0.467 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 11.4 | 1.15 | 0.472 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 4.91 | 0.41 | 0.477 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 17.61 | 0.86 | 0.482 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 4.21 | 0.72 | 0.483 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 5.92 | 4.41 | 0.485 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 4.31 | 3.61 | 0.490 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 2.68 | 5.1 | 0.493 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 4.16 | 10.05 | 0.495 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 7.13 | 1.13 | 0.497 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 3.67 | 0.82 | 0.498 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 5.98 | 1.87 | 0.499 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 4.1 | 1.49 | 0.507 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 4.81 | 1.48 | 0.510 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.4 | 0.56 | 0.512 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 2.58 | 1.57 | 0.518 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.54 | 1.17 | 0.520 |
| 920023.BJ | *ST田野 | 1.93 | 0.52 | 0.523 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.04 | 2.0 | 0.525 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 5.41 | 7.98 | 0.529 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 5.41 | 0.37 | 0.529 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 7.05 | 0.71 | 0.531 |
| 002092.SZ | 中泰化学(002092) | 4.45 | 1.6 | 0.534 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 3.97 | 0.51 | 0.539 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 7.11 | -0.56 | 0.540 |
| 000959.SZ | 首钢股份(000959) | 3.5 | 1.16 | 0.540 |
| 601669.SH | 中国电建(601669) | 4.63 | 0.22 | 0.542 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.24 | 1.57 | 0.543 |
| 000778.SZ | 新兴铸管(000778) | 3.7 | 0.0 | 0.550 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 9.84 | 0.82 | 0.553 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 6.82 | 0.89 | 0.554 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.36 | 1.16 | 0.558 |
| 600668.SH | 尖峰集团(600668) | 7.48 | 2.89 | 0.564 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.33 | 0.76 | 0.568 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 10.96 | 4.58 | 0.569 |
| 600859.SH | 王府井(600859) | 9.9 | 2.06 | 0.573 |
| 600051.SH | 宁波联合(600051) | 6.36 | 2.09 | 0.578 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 4.97 | -0.2 | 0.578 |
| 601006.SH | 大秦铁路(601006) | 4.8 | 0.63 | 0.582 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.5 | 2.04 | 0.582 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 3.51 | 0.86 | 0.585 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 2.68 | 0.37 | 0.586 |
| 002375.SZ | 亚厦股份(002375) | 3.65 | 1.96 | 0.588 |
| 000560.SZ | 我爱我家(000560) | 2.33 | -2.1 | 0.591 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 3.9 | 2.63 | 0.591 |
| 000050.SZ | 深天马A(000050) | 6.53 | 1.87 | 0.593 |
| 000825.SZ | 太钢不锈(000825) | 3.41 | 1.79 | 0.594 |
| 600035.SH | 楚天高速(600035) | 3.38 | 0.6 | 0.598 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.61 | 0.88 | 0.599 |
| 600704.SH | 物产中大(600704) | 4.89 | 1.03 | 0.600 |
| 603385.SH | 惠达卫浴(603385) | 5.55 | 3.35 | 0.601 |
| 600740.SH | 山西焦化(600740) | 3.58 | -4.28 | 0.602 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 14.55 | 1.61 | 0.603 |
| 600717.SH | 天津港(600717) | 4.27 | 0.47 | 0.605 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 2.98 | 2.05 | 0.607 |
| 000882.SZ | 华联股份 | 1.45 | 2.11 | 0.607 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 7.01 | 0.57 | 0.611 |
| 600153.SH | 建发股份(600153) | 9.15 | 3.51 | 0.616 |
| 600019.SH | 宝钢股份(600019) | 5.89 | -0.34 | 0.616 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 5.09 | 1.39 | 0.619 |
| 000990.SZ | 诚志股份(000990) | 6.57 | 2.82 | 0.620 |
| 601998.SH | 中信银行 | 8.32 | 1.96 | 0.623 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 4.47 | 0.45 | 0.629 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 5.68 | 1.25 | 0.629 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 1.9 | 2.7 | 0.630 |
| 601010.SH | ST文峰 | 1.42 | 0.71 | 0.636 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 3.92 | 2.62 | 0.636 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 6.51 | 1.4 | 0.636 |
| 600155.SH | 华创云信 | 5.77 | 0.7 | 0.638 |
| 002932.SZ | *ST明德 | 15.29 | 1.53 | 0.643 |
| 601825.SH | 沪农商行 | 8.77 | 1.39 | 0.643 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 19.84 | -0.5 | 0.644 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.27 | 1.79 | 0.644 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 5.04 | 1.0 | 0.646 |
| 603113.SH | 金能科技 | 5.55 | 7.77 | 0.646 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.21 | 3.22 | 0.647 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 5.56 | -0.18 | 0.652 |
| 600827.SH | 百联股份 | 7.59 | 1.34 | 0.658 |
| 600742.SH | 富维股份 | 7.57 | 2.3 | 0.660 |
| 601718.SH | ST际华 | 1.84 | 2.79 | 0.663 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.02 | 1.34 | 0.664 |
| 601117.SH | 中国化学 | 7.51 | 0.94 | 0.666 |
| 603359.SH | *ST东珠 | 2.11 | 1.44 | 0.671 |
| 601963.SH | 重庆银行 | 11.25 | 2.46 | 0.675 |
| 600064.SH | 南京高科 | 7.74 | 1.57 | 0.678 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 3.55 | 1.43 | 0.682 |
| 688298.SH | 东方生物 | 20.06 | 5.75 | 0.686 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 18.16 | 2.14 | 0.690 |
| 600748.SH | 上实发展 | 3.88 | 2.37 | 0.693 |
| 600339.SH | 中油工程 | 3.34 | -0.3 | 0.693 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 4.24 | 0.24 | 0.693 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 2.79 | 2.57 | 0.694 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 2.28 | 8.57 | 0.694 |
| 600508.SH | 上海能源 | 8.8 | 0.46 | 0.698 |
| 601398.SH | 工商银行 | 7.78 | -0.26 | 0.703 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 2.59 | 2.78 | 0.703 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 7.64 | 1.6 | 0.706 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.3 | 0.27 | 0.707 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 7.06 | 0.0 | 0.708 |
| 600123.SH | 兰花科创 | 7.27 | -0.14 | 0.709 |
| 600787.SH | 中储股份 | 4.57 | 0.22 | 0.709 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 4.67 | 0.86 | 0.711 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 9.56 | 0.74 | 0.712 |
| 601988.SH | 中国银行 | 6.05 | -0.49 | 0.713 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 6.26 | 1.13 | 0.713 |
| 600020.SH | 中原高速 | 3.78 | 1.07 | 0.714 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 11.14 | 2.39 | 0.714 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 15.45 | 0.78 | 0.715 |
| 600187.SH | *ST国中 | 1.32 | 2.33 | 0.716 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 4.97 | 3.76 | 0.716 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 9.59 | 1.16 | 0.716 |
| 600278.SH | 东方创业 | 6.23 | 1.96 | 0.718 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 8.61 | 0.7 | 0.718 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.25 | 0.71 | 0.719 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 3.38 | 2.11 | 0.720 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 0.721 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 2.95 | 0.68 | 0.722 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 5.0 | 2.88 | 0.723 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 5.5 | 0.0 | 0.727 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 2.73 | 2.63 | 0.729 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 4.77 | 2.36 | 0.730 |
| 600061.SH | 国投资本 | 6.25 | 0.81 | 0.731 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.25 | 2.74 | 0.733 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 8.15 | 1.62 | 0.733 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 13.03 | 1.72 | 0.736 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 7.04 | 1.15 | 0.742 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 5.46 | -0.18 | 0.742 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.65 | 0.46 | 0.746 |
| 600028.SH | 中国石化 | 5.14 | -0.39 | 0.746 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 30.29 | 4.16 | 0.747 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 6.86 | 0.59 | 0.747 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 3.56 | 2.89 | 0.749 |
| 600720.SH | 中交设计 | 5.23 | 4.18 | 0.750 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.32 | 1.54 | 0.751 |
| 600279.SH | 重庆港 | 4.27 | 0.47 | 0.752 |
| 600894.SH | 广日股份 | 7.88 | 1.29 | 0.754 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 11.1 | 2.49 | 0.755 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 4.61 | 3.83 | 0.756 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 4.68 | 3.77 | 0.757 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 7.35 | 1.52 | 0.761 |
| 601512.SH | 中新集团 | 7.84 | 1.55 | 0.762 |
| 601009.SH | 南京银行 | 11.92 | 1.36 | 0.763 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 5.33 | 1.91 | 0.764 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 4.7 | 0.64 | 0.765 |
| 002212.SZ | 天融信 | 6.19 | -1.75 | 0.766 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 10.76 | 2.18 | 0.766 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 3.32 | 0.3 | 0.767 |
| 600325.SH | 华发股份 | 2.39 | 3.02 | 0.767 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 5.01 | 1.01 | 0.771 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.18 | 0.0 | 0.771 |
| 600582.SH | 天地科技 | 4.85 | 0.0 | 0.771 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 4.87 | -3.94 | 0.772 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 8.21 | -0.36 | 0.773 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.55 | 0.28 | 0.774 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.25 | 1.92 | 0.775 |
| 600648.SH | 外高桥 | 9.09 | 1.56 | 0.775 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 11.96 | 3.64 | 0.776 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 3.01 | 0.33 | 0.776 |
| 600328.SH | 中盐化工 | 6.28 | 0.16 | 0.777 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 5.82 | 0.87 | 0.779 |
| 601939.SH | 建设银行 | 10.58 | 0.28 | 0.780 |
| 600098.SH | 广州发展 | 6.25 | 0.81 | 0.789 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 7.04 | 0.72 | 0.790 |
| 688089.SH | ST嘉必优 | 7.46 | 2.75 | 0.790 |
| 600853.SH | 龙建股份 | 3.3 | 2.17 | 0.790 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 4.75 | 0.85 | 0.790 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.78 | 0.78 | 0.791 |
| 603018.SH | 华设集团 | 5.24 | 1.95 | 0.791 |
| 600551.SH | 时代出版 | 6.98 | 1.6 | 0.792 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 4.98 | 1.63 | 0.792 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 4.12 | 1.73 | 0.793 |
| 601200.SH | 上海环境 | 6.98 | 0.87 | 0.795 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 6.54 | 1.4 | 0.796 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 2.95 | 1.03 | 0.797 |
| 601366.SH | 利群股份 | 3.63 | 0.83 | 0.797 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 5.24 | 0.77 | 0.797 |
| 601607.SH | 上海医药 | 16.66 | 1.77 | 0.799 |
| 300664.SZ | 鹏鹞环保 | 4.63 | 2.66 | 0.802 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 2.51 | 2.45 | 0.803 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.22 | 2.78 | 0.804 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 5.17 | 1.37 | 0.804 |
| 601018.SH | 宁波港 | 3.39 | 0.0 | 0.805 |
| 601778.SH | 晶科科技 | 3.55 | -0.56 | 0.807 |
| 300732.SZ | 设研院 | 6.02 | -1.47 | 0.808 |
| 000617.SZ | 中油资本 | 6.8 | 2.56 | 0.808 |
| 600138.SH | 中青旅 | 7.05 | 2.17 | 0.810 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 3.52 | 1.44 | 0.812 |
| 688186.SH | 广大特材 | 13.75 | 1.7 | 0.816 |
| 002758.SZ | 浙农股份 | 8.17 | 1.36 | 0.816 |
| 000537.SZ | 绿发电力 | 7.91 | -1.25 | 0.817 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 12.1 | 1.26 | 0.818 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.98 | 1.53 | 0.818 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.81 | -1.84 | 0.819 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 12.34 | 2.83 | 0.820 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 4.48 | 1.82 | 0.820 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 16.54 | 1.66 | 0.821 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.19 | 1.92 | 0.822 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 2.85 | 1.79 | 0.822 |
| 002034.SZ | 旺能环境 | 13.83 | 0.95 | 0.823 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.43 | 2.97 | 0.824 |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 10.6 | 1.63 | 0.826 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 6.68 | 0.45 | 0.827 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 17.38 | 0.87 | 0.829 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 4.42 | 9.95 | 0.829 |
| 000928.SZ | 中钢国际 | 4.97 | 0.81 | 0.830 |
| 600758.SH | 辽宁能源 | 3.35 | -5.1 | 0.830 |
| 600439.SH | ST瑞贝卡 | 1.85 | 1.09 | 0.832 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 3.38 | 2.74 | 0.833 |
| 600018.SH | 上港集团 | 5.2 | 0.58 | 0.833 |
| 600864.SH | 哈投股份 | 5.31 | 0.19 | 0.834 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 4.45 | 0.23 | 0.834 |
| 605001.SH | 威奥股份 | 5.82 | 1.93 | 0.836 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 10.92 | 0.46 | 0.837 |
| 603008.SH | ST喜临门 | 7.99 | 1.52 | 0.837 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 3.67 | 3.09 | 0.838 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.7 | 0.82 | 0.839 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 4.6 | 1.77 | 0.840 |
| 600874.SH | 创业环保 | 5.64 | 0.71 | 0.841 |
| 000531.SZ | 穗恒运A | 5.61 | 0.72 | 0.841 |
| 603357.SH | 设计总院 | 5.99 | 1.53 | 0.841 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.57 | 1.18 | 0.842 |
| 002060.SZ | 广东建工 | 3.25 | 1.25 | 0.842 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.81 | 0.59 | 0.843 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 4.82 | 1.69 | 0.845 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 4.88 | 0.62 | 0.848 |
| 600420.SH | 国药现代 | 8.8 | 1.97 | 0.848 |
| 601880.SH | 辽港股份 | 1.47 | 1.38 | 0.851 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.77 | 1.94 | 0.852 |
| 002109.SZ | ST兴化 | 2.62 | -0.38 | 0.853 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 13.02 | 0.85 | 0.854 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 8.89 | 1.14 | 0.855 |
| 601838.SH | 成都银行 | 18.59 | 0.98 | 0.857 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.26 | 0.61 | 0.859 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.96 | 0.51 | 0.860 |
| 600966.SH | 博汇纸业 | 4.82 | 2.12 | 0.861 |
| 000619.SZ | 海螺新材 | 4.85 | 1.68 | 0.862 |
| 002282.SZ | 博深股份 | 5.96 | 2.05 | 0.863 |
| 000528.SZ | 柳工 | 8.07 | 0.62 | 0.864 |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 4.85 | -0.21 | 0.865 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 22.89 | 1.69 | 0.866 |
| 600036.SH | 招商银行 | 38.86 | -0.74 | 0.866 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.3 | 0.76 | 0.868 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.16 | 3.85 | 0.868 |
| 300195.SZ | 长荣股份 | 5.48 | 2.05 | 0.869 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 16.81 | 0.12 | 0.870 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 8.0 | 1.14 | 0.872 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.5 | 0.35 | 0.872 |
| 600970.SH | 中材国际 | 7.78 | 1.3 | 0.872 |
| 000027.SZ | 深圳能源 | 6.14 | 0.49 | 0.873 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 4.59 | 3.61 | 0.873 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 4.33 | 1.41 | 0.873 |
| 600969.SH | 郴电国际 | 8.59 | 0.23 | 0.873 |
| 002423.SZ | 中粮资本 | 9.05 | 2.49 | 0.874 |
| 000012.SZ | 南玻A | 3.75 | 0.54 | 0.875 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 8.67 | 1.05 | 0.876 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 6.01 | 3.98 | 0.877 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 6.1 | -0.33 | 0.877 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 4.42 | 2.08 | 0.881 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 7.69 | 0.79 | 0.881 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 4.19 | 3.71 | 0.883 |
| 600332.SH | 白云山 | 21.51 | 2.14 | 0.884 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 5.5 | 0.36 | 0.886 |
| 002067.SZ | 景兴纸业 | 4.02 | -5.63 | 0.887 |
| 002024.SZ | ST易购 | 1.18 | 0.85 | 0.887 |
| 603180.SH | 金牌家居 | 15.53 | 1.3 | 0.888 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 5.78 | 0.17 | 0.888 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 3.93 | 1.55 | 0.888 |
| 600958.SH | 东方证券 | 8.92 | 0.45 | 0.889 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 1.73 | 2.37 | 0.889 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 9.17 | -0.76 | 0.889 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 8.33 | 0.97 | 0.890 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 7.86 | 0.38 | 0.890 |
| 002221.SZ | 东华能源 | 5.64 | 4.44 | 0.891 |
| 600094.SH | 大名城 | 3.94 | 1.03 | 0.891 |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 4.56 | 2.47 | 0.894 |
| 600637.SH | 东方明珠 | 7.97 | 1.14 | 0.895 |
| 600548.SH | 深高速 | 8.28 | -0.48 | 0.895 |
| 600425.SH | 青松建化 | 3.59 | 0.0 | 0.896 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 3.16 | 3.95 | 0.898 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 7.91 | 0.0 | 0.898 |
| 002144.SZ | 宏达高科 | 10.9 | 2.16 | 0.898 |
| 601518.SH | 吉林高速 | 2.77 | 0.73 | 0.898 |
| 600075.SH | 新疆天业 | 4.66 | 1.75 | 0.901 |
| 603599.SH | 广信股份 | 10.14 | -0.39 | 0.903 |
| 600757.SH | 长江传媒 | 7.71 | 0.52 | 0.905 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 6.36 | 1.76 | 0.905 |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | 4.66 | 2.87 | 0.905 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | 5.0 | 1.83 | 0.907 |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 8.75 | 3.06 | 0.908 |
| 601601.SH | 中国太保 | 30.17 | -0.1 | 0.908 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 5.46 | 1.11 | 0.909 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.67 | 0.6 | 0.909 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.83 | 0.59 | 0.911 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.38 | 0.0 | 0.911 |
| 600745.SH | *ST闻泰 | 16.52 | 1.35 | 0.916 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 5.7 | 3.64 | 0.916 |
| 300569.SZ | 天能重工 | 4.69 | 0.86 | 0.916 |
| 600097.SH | 开创国际 | 8.57 | 1.66 | 0.917 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 7.15 | 1.56 | 0.918 |
| 600004.SH | 白云机场 | 7.55 | 1.48 | 0.919 |
| 000417.SZ | 合百集团 | 5.62 | 0.18 | 0.920 |
| 600955.SH | 维远股份 | 12.85 | 1.98 | 0.921 |
| 000912.SZ | 泸天化 | 3.73 | 1.36 | 0.922 |
| 601615.SH | 明阳智能 | 10.75 | -0.28 | 0.922 |
| 600998.SH | 九州通 | 5.04 | 1.82 | 0.924 |
| 300463.SZ | 迈克生物 | 9.64 | 5.24 | 0.924 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 17.49 | -2.07 | 0.925 |
| 300430.SZ | *ST益通 | 4.35 | 0.93 | 0.926 |
| 000031.SZ | 大悦城 | 2.21 | 4.25 | 0.926 |
| 002582.SZ | 好想你 | 10.59 | 0.09 | 0.927 |
| 601318.SH | 中国平安 | 52.14 | 0.12 | 0.927 |
| 000065.SZ | 北方国际 | 8.93 | 1.94 | 0.927 |
| 600287.SH | 苏豪时尚 | 4.86 | 3.62 | 0.929 |
| 003038.SZ | 鑫铂股份 | 10.75 | 2.87 | 0.930 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 34.18 | 3.64 | 0.930 |
| 000514.SZ | 渝开发 | 4.05 | 3.58 | 0.931 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 11.9 | 3.03 | 0.932 |
| 601019.SH | 山东出版 | 7.02 | 0.72 | 0.932 |
| 002187.SZ | 广百股份 | 5.33 | 2.11 | 0.933 |
| 601868.SH | 中国能建 | 2.52 | 0.8 | 0.934 |
| 600858.SH | 银座股份 | 4.95 | 2.06 | 0.934 |
| 600583.SH | 海油工程 | 6.1 | -0.65 | 0.935 |
| 688560.SH | 明冠新材 | 11.93 | 1.71 | 0.936 |
| 002441.SZ | 众业达 | 7.81 | 1.3 | 0.936 |
| 601456.SH | 国联民生 | 8.81 | 0.69 | 0.936 |
| 000652.SZ | 泰达股份 | 3.45 | 2.68 | 0.938 |
| 002666.SZ | 德联集团 | 4.22 | 1.44 | 0.942 |
| 002478.SZ | 常宝股份 | 6.35 | -2.31 | 0.942 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 4.69 | 1.3 | 0.944 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 6.86 | -0.87 | 0.945 |
| 600507.SH | 方大特钢 | 4.2 | -0.47 | 0.947 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 4.53 | 1.34 | 0.949 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 6.49 | 0.62 | 0.950 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 18.74 | -0.85 | 0.950 |
| 300729.SZ | 乐歌股份 | 10.21 | 1.79 | 0.951 |
| 600628.SH | 新世界 | 6.24 | 2.3 | 0.951 |
| 600356.SH | 恒丰纸业 | 8.9 | 1.71 | 0.952 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 12.04 | 0.5 | 0.955 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 4.61 | 1.1 | 0.955 |
