板块方面,当日行业指数有57个上涨,33个下跌。其中,种植业与林业(881101)、农化制品(881263)、化学原料(881108)指数涨幅居前,分别涨3.0767%、2.8945%、2.7375%;医疗服务(881175)、生物制品(881142)、半导体(881121)指数跌幅居前,分别跌-2.6296%、-2.4131%、-1.6152%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 种植业与林业(881101) | 3.08 | 166.53 | 13.73 | 30.51 |
| 2 | 农化制品(881263) | 2.89 | 216.48 | 6.99 | 17.23 |
| 3 | 化学原料(881108) | 2.74 | 221.19 | 5.99 | 16.86 |
| 4 | 石油加工贸易(881180) | 2.48 | 80.98 | 4.87 | 16.00 |
| 5 | 农产品加工(881103) | 2.25 | 113.06 | 6.23 | 14.38 |
| 6 | 贸易 | 2.19 | 19.78 | 6.03 | 15.94 |
| 7 | 零售 | 1.93 | 119.06 | 5.15 | 10.67 |
| 8 | 服装家纺(881136) | 1.85 | 114.32 | 2.38 | 9.75 |
| 9 | 旅游及酒店(881160) | 1.69 | 48.11 | 5.23 | 13.38 |
| 10 | 化学制品(881109) | 1.59 | 516.86 | 2.35 | 10.77 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务(881175) | -2.63 | 281.17 | -3.93 | 13.48 |
| 2 | 生物制品(881142) | -2.41 | 162.38 | -3.63 | 8.31 |
| 3 | 半导体(881121) | -1.62 | 2577.26 | 0.74 | 4.22 |
| 4 | 电子化学品(881172) | -1.36 | 431.29 | 0.88 | 2.87 |
| 5 | 自动化设备(881171) | -1.19 | 440.34 | 0.35 | 7.60 |
| 6 | 通信设备(881129) | -0.95 | 1750.21 | 2.47 | 15.65 |
| 7 | 其他电源设备(881282) | -0.95 | 165.08 | 0.10 | 9.08 |
| 8 | 化学制药(881140) | -0.76 | 440.97 | 0.09 | 5.33 |
| 9 | 风电设备(881280) | -0.75 | 63.49 | -0.90 | 4.90 |
| 10 | 保险 | -0.70 | 67.04 | 3.39 | 2.73 |
从行业指数成交额看,当日51个行业指数成交金额超100亿元,19个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交2577.26亿元、1750.21亿元、1328.09亿元;厨卫电器(881174)、黑色家电(881132)、贸易成交较为低迷,分别为9.62亿元、15.93亿元、19.78亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 2577.26 | -1.62 | 0.74 | 4.22 |
| 通信设备(881129) | 1750.21 | -0.95 | 2.47 | 15.65 |
| 元件(881270) | 1328.09 | -0.56 | 1.85 | 12.36 |
| 消费电子(881124) | 584.51 | -0.53 | 1.66 | 10.21 |
| 通用设备(881117) | 576.19 | -0.38 | 1.58 | 9.62 |
| 电池 | 526.33 | -0.45 | 0.70 | 9.20 |
| 化学制品(881109) | 516.86 | 1.59 | 2.35 | 10.77 |
| 软件开发(881272) | 516.23 | 0.78 | 2.17 | 11.38 |
| 工业金属(881168) | 486.36 | 1.14 | 4.51 | 20.82 |
| 汽车零部件(881126) | 479.41 | -0.04 | 1.71 | 6.76 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 9.62 | 0.73 | 0.78 | 7.03 |
| 黑色家电(881132) | 15.93 | -0.33 | 3.43 | 8.12 |
| 贸易 | 19.78 | 2.19 | 6.03 | 15.94 |
| 小家电(881173) | 20.41 | -0.13 | 0.92 | 8.59 |
| 机场航运(881151) | 23.58 | 0.67 | 2.15 | 1.72 |
| 橡胶制品(881266) | 24.25 | 0.11 | 1.68 | 9.43 |
| 汽车服务及其他(881128) | 26.74 | 0.08 | 2.11 | 10.58 |
| 轨交设备(881269) | 26.83 | 0.82 | 1.90 | 10.62 |
| 纺织制造(881135) | 29.14 | 0.66 | 2.56 | 9.70 |
| 美容护理(881182) | 29.18 | 0.15 | 1.61 | 2.40 |
从个股表现看,当日A股市场共有2963只个股上涨,2364只下跌,138只持平。其中207只个股涨超5%,138只个股跌超5%;83只个股涨停,3只个股跌停。N华大、花溪科技、富恒新材涨幅居前,分别涨126.81%、29.97%、23.94%;万邦医药(301520)、键凯科技(688356)、微电生理(688351)跌幅居前,分别跌17.55%、14.53%、13.09%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N华大 | 126.81 | 97.03 | 126.81 | 126.81 |
| 2 | 花溪科技 | 29.97 | 38.17 | 71.15 | 80.51 |
| 3 | 富恒新材 | 23.94 | 16.00 | 27.55 | 31.14 |
| 4 | 麒麟信安(688152) | 20.00 | 7.20 | 14.92 | 50.30 |
| 5 | 鼎捷数智(300378) | 19.99 | 5.18 | 19.08 | 35.49 |
| 6 | 英集芯(688209) | 19.98 | 13.93 | 28.32 | 34.95 |
| 7 | 迪尔化工 | 15.22 | 7.56 | 13.88 | 31.10 |
| 8 | 肯特股份(301591) | 14.09 | 60.56 | 52.20 | 104.26 |
| 9 | 荣亿精密 | 12.99 | 10.23 | 9.73 | 9.43 |
| 10 | 立方控股 | 12.27 | 13.24 | 12.67 | 28.84 |
| 11 | 灿瑞科技(688061) | 10.89 | 5.73 | 15.17 | 13.32 |
| 12 | 新瀚新材(301076) | 10.60 | 12.92 | 12.55 | -0.35 |
| 13 | 德科立(688205) | 10.41 | 14.21 | 10.57 | 30.63 |
| 14 | 厦工股份(600815) | 10.12 | 10.11 | 13.78 | 81.30 |
| 15 | 潞化科技(600691) | 10.11 | 3.41 | 14.84 | 28.95 |
| 16 | 麦捷科技(300319) | 10.11 | 24.03 | 14.32 | 29.23 |
| 17 | 泸天化(000912) | 10.10 | 7.20 | 16.27 | 24.22 |
| 18 | 黑芝麻(000716) | 10.10 | 10.37 | 18.13 | 26.00 |
| 19 | 赤天化(600227) | 10.10 | 28.89 | 15.95 | 49.67 |
| 20 | 先达股份(603086) | 10.09 | 5.18 | 12.23 | 18.76 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万邦医药(301520) | -17.55 | 49.32 | -0.06 | 6.74 |
| 2 | 键凯科技(688356) | -14.53 | 20.61 | 1.36 | 39.67 |
| 3 | 微电生理(688351) | -13.09 | 4.21 | -9.95 | -7.66 |
| 4 | 陇神戎发(300534) | -13.01 | 28.24 | -17.98 | 50.05 |
| 5 | 运达股份(300772) | -11.90 | 6.64 | -13.77 | -9.70 |
| 6 | 博盈特焊(301468) | -11.41 | 10.57 | -7.30 | 4.94 |
| 7 | 频准激光(688826) | -11.35 | 25.11 | -4.91 | -18.10 |
| 8 | 近岸蛋白(688137) | -11.29 | 9.13 | -9.47 | 99.51 |
| 9 | 康希诺(688185) | -10.68 | 14.40 | 7.18 | 67.25 |
| 10 | 聚和材料(688503) | -10.52 | 13.30 | -15.16 | 7.38 |
| 11 | C高凯 | -10.33 | 25.09 | 28.71 | 28.71 |
| 12 | 信息发展(300469) | -10.31 | 5.28 | -4.46 | 1.15 |
| 13 | 豪尔赛(002963) | -10.01 | 12.96 | 9.68 | 27.67 |
| 14 | 美湖股份(603319) | -9.98 | 10.70 | 1.11 | 3.39 |
| 15 | 天安新材(603725) | -9.92 | 10.22 | -9.24 | -20.99 |
| 16 | 维琪科技 | -9.64 | 32.64 | 4.05 | 26.64 |
| 17 | *ST萃华(002731) | -9.57 | 2.67 | -26.72 | -66.40 |
| 18 | 国仪公司(688828)-U | -8.97 | 29.73 | 17.23 | -4.52 |
| 19 | 和达科技(688296) | -8.97 | 7.10 | -11.52 | 90.15 |
| 20 | 金戈新材 | -8.76 | 15.32 | -1.75 | 19.47 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 香山股份(002870) | 49.89 | 2.97 | 4.652 | 3.51 |
| 博硕科技(300951) | 76.32 | 1.39 | 4.504 | 7.54 |
| 中信银行(601998) | 8.72 | 0.69 | 0.141 | 3.93 |
| 海鸥股份(603269) | 22.18 | 10.02 | 3.595 | 24.54 |
| 艾艾精工(603580) | 83.43 | 3.61 | 10.715 | 3.28 |
| 蘅东光 | 504.0 | -4.36 | 5.967 | 25.53 |
| 华大海天 | 28.51 | 126.81 | 97.029 | 126.81 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| *ST萃华(002731) | 0.85 | -9.57 | 2.673 | -26.72 |
| *ST卓然(688121) | 1.76 | -1.68 | 4.195 | 1.15 |
| 杰理科技 | 36.71 | -5.17 | 18.359 | -7.16 |
| 华大海天 | 28.51 | 126.81 | 97.029 | 126.81 |
从个股成交活跃度来看,当日292只个股换手率超10%,1177只个股换手率低于1%。其中N华大、肯特股份(301591)、万邦医药(301520)换手率居前,分别为97.03%、60.56%、49.32%;中国石油(601857)、天新药业(603235)、农业银行(601288)换手率垫底,分别为0.06%、0.07%、0.07%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N华大 | 97.03 | 4.74 | 126.81 | 126.81 | 126.81 |
| 2 | 肯特股份(301591) | 60.56 | 15.59 | 14.09 | 52.20 | 104.26 |
| 3 | 万邦医药(301520) | 49.32 | 12.03 | -17.55 | -0.06 | 6.74 |
| 4 | 百花医药(600721) | 47.77 | 29.09 | -7.43 | 16.53 | 106.42 |
| 5 | 红四方(603395) | 45.67 | 9.00 | 5.69 | 12.40 | 39.08 |
| 6 | 绿控传动(301655) | 45.12 | 5.97 | -4.20 | 5.56 | -29.80 |
| 7 | 金健米业(600127) | 45.07 | 32.92 | 9.18 | 43.54 | 111.69 |
| 8 | 英特科技(301399) | 43.14 | 5.00 | 4.38 | 27.85 | 47.50 |
| 9 | 康盛股份(002418) | 42.89 | 25.22 | -0.20 | 32.79 | 51.23 |
| 10 | 冀衡医药(002742) | 41.97 | 13.45 | 10.05 | 53.69 | 79.31 |
| 11 | 神奇制药(600613) | 41.34 | 24.13 | 6.80 | 37.78 | 153.06 |
| 12 | 神农种业(300189) | 40.66 | 24.16 | -0.15 | 18.43 | 61.86 |
| 13 | 誉衡药业(002437) | 38.86 | 36.13 | 9.95 | 11.72 | 65.31 |
| 14 | 花溪科技 | 38.17 | 1.93 | 29.97 | 71.15 | 80.51 |
| 15 | 开开实业(600272) | 35.59 | 11.69 | -6.50 | 22.97 | 82.46 |
| 16 | 信胜科技 | 35.20 | 1.91 | 2.64 | -9.36 | -24.93 |
| 17 | 天洋新材 | 35.04 | 17.27 | 1.38 | 10.53 | 63.74 |
| 18 | 青山纸业(600103) | 33.80 | 29.71 | 0.79 | 33.68 | 46.39 |
| 19 | 汉森制药 | 33.23 | 22.10 | -6.35 | 28.85 | 104.20 |
| 20 | 维琪科技 | 32.64 | 1.58 | -9.64 | 4.05 | 26.64 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油(601857) | 0.06 | 11.10 | 1.35 | 0.27 | 9.14 |
| 2 | 天新药业(603235) | 0.07 | 0.07 | 0.48 | 1.53 | -3.73 |
| 3 | 农业银行(601288) | 0.07 | 14.59 | 0.00 | 0.15 | 6.26 |
| 4 | 工商银行 | 0.09 | 18.82 | 0.51 | 1.16 | 3.83 |
| 5 | 招商港口 | 0.10 | 0.51 | 0.00 | -0.61 | 3.18 |
| 6 | 华利集团 | 0.10 | 0.39 | -0.06 | 1.35 | 3.66 |
| 7 | 桂冠电力 | 0.10 | 0.78 | -0.20 | 0.00 | -6.78 |
| 8 | 中国银行 | 0.11 | 14.11 | 0.81 | 2.31 | 3.86 |
| 9 | 中国电信 | 0.12 | 5.74 | -0.79 | -2.02 | 4.83 |
| 10 | 邮储银行 | 0.12 | 4.44 | -0.20 | 0.20 | -1.96 |
| 11 | 贵州茅台 | 0.13 | 20.86 | 0.39 | 1.93 | 3.54 |
| 12 | 长城汽车 | 0.13 | 1.23 | 0.20 | 0.72 | -2.17 |
| 13 | 重庆水务 | 0.13 | 0.26 | 0.73 | 1.46 | 0.00 |
| 14 | 中国神华 | 0.14 | 10.80 | -0.36 | 2.63 | 8.37 |
| 15 | 中信银行(601998) | 0.14 | 5.01 | 0.69 | 3.93 | 18.96 |
| 16 | 哈铁科技 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 1.13 | -0.86 |
| 17 | 青岛港 | 0.14 | 0.70 | 1.00 | 2.25 | 8.10 |
| 18 | 华能水电 | 0.15 | 2.60 | -0.83 | -0.21 | -2.85 |
| 19 | 中国人保 | 0.15 | 3.71 | -0.56 | 2.73 | 0.42 |
| 20 | 中国国贸 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 1.61 | -1.92 |
