财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 08:30 | 日本服务业PMI |
| 09:30 | 澳大利亚出口环比(%) |
| 09:45 | 中国财新服务业PMI |
| 15:45 | 意大利综合PMI |
| 15:50 | 法国S&PGlobal综合PMI |
| 15:55 | 德国Markit综合PMI |
| 16:00 | 欧元区Markit服务业PMI |
| 16:00 | 欧元区S&PGlobal综合PMI |
| 17:00 | 欧元区PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国非农单位劳动力成本当季环比(%) |
| 20:30 | 美国贸易帐(美元) |
| 20:30 | 美国出口额(美元) |
| 20:30 | 美国进口额(美元) |
| 21:45 | 美国Markit服务业PMI |
| 21:45 | 美国Markit综合PMI |
| 22:00 | 美国ISM非制造业PMI |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办 | 动力电池, 锂电材料 |
| 特斯拉(TSLA)将于9月3日在美国得州奥斯汀举行Cybercab发布会 | 线控底盘, 自动驾驶感知 |
| 第三届移动物联网(885312)大会将于9月3日在上海举办 | 物联网(885312)模组, 物联网(885312)连接服务 |
| 第三届移动物联网(885312)大会将于9月3日在上海举办 | 车联网(车路协同)(885662), 物联网(885312)模组 |
| 2026(第三届)空间技术融合应用及产业发展研讨会将于9月3日举办 | 卫星导航(885574), 商业航天(886078) |
| 2026低空经济(886067)发展大会将于9月3日至5日在芜湖举办 | eVTOL核心零部件, 低空经济(886067) |
