财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 15:30 | 德国S&PGlobal建筑业PMI |
| 15:30 | 欧元区IHSS&PGlobal建筑业PMI |
| 15:30 | 法国IHSS&PGlobal建筑业PMI |
| 17:00 | 欧元区零售销售同比(%) |
| 17:00 | 欧元区零售销售环比(%) |
| 20:30 | 美国U6失业率(%) |
| 20:30 | 加拿大失业率 |
| 20:30 | 美国失业率(%) |
| 20:30 | 美国季调后非农就业人口变动 |
| 20:30 | 美国私营企业非农就业人数变动 |
| 22:00 | 加拿大IVEY季调后PMI |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 国航将于9月4日开通北京-布加勒斯特-萨格勒布航线 | 出境旅游, 航空运输(884157) |
| 第32次APEC中小企业部长会议将于2026年9月4日举行 | 金融科技/企业数字化转型, 企业数字化转型 |
| 小米将于当地时间9月4日首次参展德国柏林国际电子消费(883434)品展览会,其首款中折叠旗舰手机小米18 Fold也将一同发布,小米机器人CyberOne也将首次在海外展出 | 折叠屏精密件, 人形机器人(886069)零部件 |
| 深圳证券信息有限公司定于9月4日发布创业板芯片指数 | 半导体设备(884229), 存储芯片(886042) |
