同花顺(300033)iFind数据显示,机构9月3日首次关注6只个股,其中盛达资源(000603)获长城证券(002939)给予“买入”评级。
加载中...
| 股票简称 | 首次关注机构 | 首次评级研报报告日期 | 研报首次评级 | 首次评级研报目标价 | 首次评级报告日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛达资源(000603) | 长城证券(002939) | 20260903 | 买入 | -- | 37.0 |
| 海安集团(001233) | 中邮证券 | 20260903 | 买入 | -- | 44.45 |
| 世纪华通(002602) | 方正证券(601901) | 20260903 | 推荐 | -- | 14.57 |
| 景旺电子(603228) | 中邮证券 | 20260903 | 买入 | -- | 88.42 |
| 帝奥微(688381) | 天风证券(601162) | 20260903 | 增持 | -- | 37.75 |
| 爱科赛博(688719) | 中银证券(601696) | 20260903 | 增持 | -- | 52.38 |
