同花顺(300033)iFind数据显示,机构9月4日首次关注9只个股,其中紫光股份(000938)获中邮证券给予“买入”评级。
加载中...
| 股票简称 | 首次关注机构 | 首次评级研报报告日期 | 研报首次评级 | 首次评级研报目标价 | 首次评级报告日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫光股份(000938) | 中邮证券 | 20260904 | 买入 | -- | 35.27 |
| 旷达科技(002516) | 山西证券(002500) | 20260904 | 增持 | -- | 5.41 |
| 阳光电源(300274) | 中邮证券 | 20260904 | 买入 | -- | 88.43 |
| 杰创智能(301248) | 山西证券(002500) | 20260904 | 买入 | -- | 56.0 |
| 强达电路(301628) | 华鑫证券 | 20260904 | 买入 | -- | 107.0 |
| 林洋能源(601222) | 中邮证券 | 20260904 | 买入 | -- | 5.93 |
| 恒林股份(603661) | 长城证券(002939) | 20260904 | 增持 | -- | 30.78 |
| 华光新材(688379) | 山西证券(002500) | 20260904 | 买入 | -- | 56.5 |
| 纳微科技(688690) | 国泰海通(601211)证券 | 20260904 | 增持 | 57.28 | 35.3 |
