板块方面,当日行业指数有69个上涨,21个下跌。其中,元件(881270)、非金属材料(881167)、种植业与林业(881101)指数涨幅居前,分别涨6.8278%、4.4782%、4.3333%;贵金属(881169)、保险、厨卫电器(881174)指数跌幅居前,分别跌-2.7671%、-2.4469%、-2.2627%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件(881270) | 6.83 | 1200.44 | 0.37 | 18.59 |
| 2 | 非金属材料(881167) | 4.48 | 81.06 | -1.71 | 11.65 |
| 3 | 种植业与林业(881101) | 4.33 | 192.42 | 8.48 | 39.34 |
| 4 | 电子化学品(881172) | 4.10 | 372.58 | -4.43 | 2.54 |
| 5 | 通信设备(881129) | 3.77 | 1703.06 | 0.07 | 16.50 |
| 6 | 农产品加工(881103) | 3.09 | 140.71 | 6.30 | 23.71 |
| 7 | 自动化设备(881171) | 3.04 | 490.17 | -0.36 | 11.75 |
| 8 | 其他电子(881123) | 2.87 | 186.80 | -1.68 | 9.16 |
| 9 | 旅游及酒店(881160) | 2.61 | 83.75 | 5.85 | 18.92 |
| 10 | 其他电源设备(881282) | 2.59 | 180.64 | 1.49 | 10.88 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -2.77 | 205.66 | -3.58 | 23.75 |
| 2 | 保险 | -2.45 | 123.29 | 2.19 | 2.82 |
| 3 | 厨卫电器(881174) | -2.26 | 13.64 | -0.00 | 13.90 |
| 4 | 煤炭开采加工(881105) | -1.62 | 151.08 | -6.80 | 9.50 |
| 5 | 银行 | -1.45 | 327.09 | 0.79 | 3.83 |
| 6 | 证券 | -1.39 | 279.66 | -1.15 | 2.39 |
| 7 | 钢铁 | -1.05 | 73.07 | -2.42 | 3.32 |
| 8 | 军工装备(881166) | -0.98 | 374.19 | 2.18 | 7.84 |
| 9 | 多元金融(881283) | -0.96 | 81.58 | 0.93 | 8.83 |
| 10 | 港口航运(881148) | -0.76 | 127.98 | 1.63 | 9.05 |
从行业指数成交额看,当日50个行业指数成交金额超100亿元,21个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交2365.16亿元、1703.06亿元、1200.44亿元;贸易、厨卫电器(881174)、黑色家电(881132)成交较为低迷,分别为12.60亿元、13.64亿元、17.06亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 2365.16 | 2.54 | -4.55 | 1.26 |
| 通信设备(881129) | 1703.06 | 3.77 | 0.07 | 16.50 |
| 元件(881270) | 1200.44 | 6.83 | 0.37 | 18.59 |
| 通用设备(881117) | 615.62 | 1.25 | -0.23 | 13.79 |
| 消费电子(881124) | 546.70 | 1.61 | -0.61 | 13.31 |
| 汽车零部件(881126) | 545.20 | 1.00 | 1.02 | 10.55 |
| 自动化设备(881171) | 490.17 | 3.04 | -0.36 | 11.75 |
| 电池 | 462.65 | 0.61 | -2.63 | 3.45 |
| 文化传媒(881164) | 451.02 | 1.58 | 3.69 | 16.80 |
| 专用设备(881118) | 442.45 | 1.48 | -0.36 | 12.26 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贸易 | 12.60 | 0.02 | -0.03 | 11.96 |
| 厨卫电器(881174) | 13.64 | -2.26 | -0.00 | 13.90 |
| 黑色家电(881132) | 17.06 | 0.93 | 0.04 | 10.84 |
| 轨交设备(881269) | 22.40 | 0.68 | 0.29 | 12.33 |
| 橡胶制品(881266) | 22.84 | 0.86 | 1.28 | 15.66 |
| 机场航运(881151) | 23.84 | 0.08 | 1.62 | -0.38 |
| 纺织制造(881135) | 23.93 | 0.22 | -1.21 | 10.42 |
| 小家电(881173) | 25.24 | 1.57 | 1.07 | 9.90 |
| 教育 | 25.55 | 0.52 | 0.63 | 26.79 |
| 汽车服务及其他(881128) | 25.83 | 0.51 | -0.22 | 9.36 |
从个股表现看,当日A股市场共有3109只个股上涨,2176只下跌,182只持平。其中453只个股涨超5%,42只个股跌超5%;95只个股涨停,2只个股跌停。N杰锋、N天博、则成电子涨幅居前,分别涨34.36%、33.25%、29.97%;华汇智能、摩尔线程(688795)-U、酷特智能(300840)跌幅居前,分别跌24.69%、20.00%、10.49%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N杰锋 | 34.36 | 94.31 | 34.36 | 34.36 |
| 2 | N天博 | 33.25 | 71.19 | 33.25 | 33.25 |
| 3 | 则成电子 | 29.97 | 20.52 | 32.60 | 33.50 |
| 4 | 万讯自控(300112) | 20.02 | 15.80 | 9.10 | 68.80 |
| 5 | 华兴源创(688001) | 20.00 | 4.10 | 6.14 | 13.13 |
| 6 | 迅捷兴(688655) | 20.00 | 9.57 | 16.41 | 55.59 |
| 7 | 中远通(301516) | 20.00 | 42.20 | 14.37 | 20.51 |
| 8 | 泰金新能(688813) | 20.00 | 28.90 | 2.14 | 6.29 |
| 9 | 斯菱智驱(301550) | 20.00 | 8.12 | 9.38 | 32.27 |
| 10 | 蘅东光 | 18.86 | 8.40 | 13.07 | 88.42 |
| 11 | 福赛科技(301529) | 17.48 | 9.71 | 10.17 | 49.64 |
| 12 | 中石科技(300684) | 17.39 | 22.43 | 10.43 | 102.64 |
| 13 | 德福科技(301511) | 16.97 | 13.89 | 2.04 | 22.21 |
| 14 | 太力科技(301595) | 16.73 | 12.45 | 9.23 | 23.80 |
| 15 | 铂科新材(300811) | 16.62 | 7.58 | 6.56 | 29.60 |
| 16 | 源杰科技(688498) | 16.10 | 4.59 | 11.02 | 15.55 |
| 17 | 恒锋工具(300488) | 15.57 | 8.71 | 11.53 | 20.75 |
| 18 | 福立旺(688678) | 15.37 | 10.49 | 8.63 | 39.55 |
| 19 | 东威科技(688700) | 15.09 | 8.98 | -2.97 | 3.13 |
| 20 | 智立方(301312) | 15.04 | 11.57 | 5.91 | 32.34 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华汇智能 | -24.69 | 59.11 | -19.31 | -19.31 |
| 2 | 摩尔线程(688795)-U | -20.00 | 14.72 | -22.47 | -31.42 |
| 3 | 酷特智能(300840) | -10.49 | 14.75 | -9.78 | 14.92 |
| 4 | 亿田智能(300911) | -10.47 | 15.01 | 4.69 | 43.49 |
| 5 | 康欣新材(600076) | -10.09 | 0.44 | -12.04 | 4.40 |
| 6 | 兴业科技(002674) | -10.02 | 0.52 | -15.60 | -11.43 |
| 7 | 沐曦股份(688802)-U | -9.67 | 14.60 | -17.52 | -31.33 |
| 8 | ST亚光(300123) | -8.85 | 6.62 | 1.94 | 18.50 |
| 9 | 东亚药业(605177) | -8.74 | 15.14 | -7.48 | 35.02 |
| 10 | 鄂尔多斯(600295) | -7.41 | 1.22 | -2.08 | 10.64 |
| 11 | 全新好(000007) | -7.41 | 5.96 | -10.58 | 23.52 |
| 12 | 美能能源(001299) | -7.26 | 10.13 | 8.50 | 14.81 |
| 13 | 电气风电(688660) | -7.24 | 3.53 | 4.27 | -1.14 |
| 14 | 金钛股份 | -7.24 | 58.85 | -13.30 | -13.30 |
| 15 | 兔 宝 宝 | -7.15 | 2.80 | -5.74 | -5.52 |
| 16 | 火星人(300894) | -6.82 | 5.38 | -8.24 | 6.89 |
| 17 | ST雪浪(300385) | -6.78 | 3.81 | 0.91 | 28.39 |
| 18 | 风范股份(601700) | -6.77 | 12.13 | -10.72 | 45.53 |
| 19 | 四方精创(300468) | -6.69 | 22.21 | 11.66 | 29.86 |
| 20 | 汉鑫科技 | -6.66 | 11.62 | -1.48 | 29.12 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高争民爆(002827) | 71.05 | 7.41 | 8.700 | 22.29 |
| 中石科技(300684) | 104.36 | 17.39 | 22.428 | 10.43 |
| 五洲医疗(301234) | 114.6 | 7.10 | 6.365 | 19.79 |
| 海通发展(603162) | 14.13 | -3.48 | 25.791 | 13.31 |
| 天博智能(603448) | 83.48 | 33.25 | 71.189 | 33.25 |
| 九州一轨(688485) | 101.45 | 6.26 | 5.574 | 14.12 |
| 蘅东光 | 549.5 | 18.86 | 8.402 | 13.07 |
| 杰锋动力 | 41.25 | 34.36 | 94.311 | 34.36 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 惠科股份(001399) | 21.69 | 0.32 | 3.134 | -4.03 |
| 绿控传动(301655) | 23.89 | 0.46 | 14.917 | -21.16 |
| 联合动力(301656) | 14.82 | 0.47 | 1.589 | -1.98 |
| 格林生物(301688) | 40.12 | -2.60 | 28.385 | -32.00 |
| 贝特利(301697) | 27.67 | 0.80 | 34.188 | -28.13 |
| 马矿股份(601123) | 17.07 | -2.68 | 28.930 | -25.78 |
| 华新精科(603370) | 30.21 | -5.92 | 3.643 | -7.84 |
| 天博智能(603448) | 83.48 | 33.25 | 71.189 | 33.25 |
| 三一重能(688349) | 12.9 | 0.47 | 0.376 | -3.44 |
| 影石创新(688775) | 106.19 | -2.47 | 1.166 | -8.91 |
| 摩尔线程(688795) | 415.49 | -20.00 | 14.718 | -22.47 |
| 宇树科技(688836) | 536.35 | 1.14 | 11.759 | -5.05 |
| 创达新材 | 49.87 | -2.06 | 7.010 | -6.51 |
| 森合高科 | 34.54 | -2.70 | 6.548 | -3.87 |
| 双英集团 | 13.64 | 0.00 | 9.255 | -4.28 |
| 杰理科技 | 34.36 | -5.21 | 18.704 | -7.98 |
| 杰锋动力 | 41.25 | 34.36 | 94.311 | 34.36 |
| 华大海天 | 18.72 | -0.95 | 16.800 | -6.63 |
| 华汇智能 | 28.24 | -24.69 | 59.106 | -19.31 |
从个股成交活跃度来看,当日278只个股换手率超10%,1313只个股换手率低于1%。其中N杰锋、N天博、华汇智能换手率居前,分别为94.31%、71.19%、59.11%;龙源电力(HK0916)、中国石油(601857)、惠而浦(600983)换手率垫底,分别为0.07%、0.08%、0.09%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N杰锋 | 94.31 | 3.76 | 34.36 | 34.36 | 34.36 |
| 2 | N天博 | 71.19 | 15.54 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
| 3 | 华汇智能 | 59.11 | 2.49 | -24.69 | -19.31 | -19.31 |
| 4 | 金钛股份 | 58.85 | 4.73 | -7.24 | -13.30 | -13.30 |
| 5 | 欢瑞世纪(000892) | 44.45 | 17.82 | 4.83 | 36.28 | 86.62 |
| 6 | 中远通(301516) | 42.20 | 5.39 | 20.00 | 14.37 | 20.51 |
| 7 | 神农种业 | 39.12 | 26.49 | 9.50 | 22.73 | 82.08 |
| 8 | 维琪科技 | 36.30 | 2.02 | -1.93 | 22.95 | -55.98 |
| 9 | C贝特利(301697) | 34.19 | 4.21 | 0.80 | -28.13 | -28.13 |
| 10 | 竞业达(003005) | 33.98 | 8.55 | 3.79 | 16.03 | 63.79 |
| 11 | 金帝股份(603270) | 33.58 | 8.08 | 0.96 | 11.37 | 41.44 |
| 12 | 我爱我家(000560) | 33.40 | 24.87 | -0.63 | 7.93 | 44.91 |
| 13 | 肯特股份 | 32.73 | 7.08 | 4.98 | -12.00 | 78.51 |
| 14 | 益坤电气 | 32.15 | 1.07 | 0.55 | 18.05 | -7.65 |
| 15 | 新赛股份 | 31.84 | 11.95 | 9.98 | 20.86 | 99.41 |
| 16 | 天娱数科 | 31.43 | 43.22 | -0.24 | 4.98 | 34.02 |
| 17 | 大禹生物 | 31.13 | 1.75 | 9.63 | 32.75 | 45.03 |
| 18 | 花溪科技 | 29.36 | 2.40 | 2.83 | 39.75 | 154.04 |
| 19 | 红四方 | 29.06 | 5.48 | 10.01 | 2.30 | 34.52 |
| 20 | C马矿 | 28.93 | 4.74 | -2.68 | -25.78 | -25.78 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙源电力(HK0916) | 0.07 | 0.57 | -0.46 | -0.33 | -7.92 |
| 2 | 中国石油(601857) | 0.08 | 14.62 | -1.34 | -3.50 | 1.10 |
| 3 | 惠而浦(600983) | 0.09 | 0.05 | -0.39 | -1.56 | 2.16 |
| 4 | 中国电信 | 0.10 | 5.04 | -0.63 | -0.47 | 3.59 |
| 5 | 中铁特货 | 0.10 | 0.16 | -0.28 | -0.28 | 0.86 |
| 6 | ST易购 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.84 |
| 7 | 农业银行 | 0.11 | 24.91 | -2.16 | -1.59 | 1.34 |
| 8 | 工商银行 | 0.13 | 27.43 | -1.97 | -1.24 | 3.10 |
| 9 | 哈铁科技 | 0.13 | 0.05 | -0.25 | 0.88 | 1.00 |
| 10 | 中国银行 | 0.14 | 18.71 | -1.98 | -1.08 | 7.33 |
| 11 | 重庆水务 | 0.14 | 0.27 | -0.49 | -0.73 | -1.20 |
| 12 | 三峡能源 | 0.14 | 1.52 | 0.00 | -0.81 | -4.42 |
| 13 | 电投产融 | 0.15 | 0.41 | 0.38 | 0.00 | -2.23 |
| 14 | 欧普照明 | 0.15 | 0.17 | 0.71 | -0.38 | -8.68 |
| 15 | 昊海生科 | 0.15 | 0.09 | -0.03 | 0.80 | -0.76 |
| 16 | 天能股份 | 0.16 | 0.33 | -0.65 | -1.11 | -2.07 |
| 17 | 天山股份 | 0.16 | 0.43 | 0.00 | -0.27 | 3.32 |
| 18 | 龙腾光电 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | -2.62 | -2.37 |
| 19 | 飞科电器 | 0.17 | 0.24 | 1.04 | 3.99 | 9.06 |
| 20 | 奇正藏药 | 0.18 | 0.20 | 0.05 | -1.14 | -2.35 |
