财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 11:00 | 中国出口年率-美元计价(%)(同比) |
| 11:00 | 中国贸易帐(美元) |
| 11:00 | 中国进口年率-美元计价(%)(同比) |
| 14:00 | 德国贸易帐(欧元) |
| 14:45 | 法国出口额(欧元) |
| 14:45 | 法国贸易帐(欧元) |
| 18:00 | 美国NFIB小型企业信心指数 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 加拿大将从9月8日起,对价值200亿美元的约700种美国商品加征反制关税,税率分别为15%、25%或50% | 汽车零部件(881126), 铝业 |
| 江波龙(HK9976)在港交所公告,在港上市拟发行2607万股H股,预期9月8日开始交易 | 存储芯片(886042) |
| 中国空军将派战斗机、预警机、加油机、直升机等多型军机,参加9月8日至10日位阿拉曼国际机场举行的第二届埃及航展 | 大型军机/加油机/预警机, 军用战斗机 |
| 2026中国国际应急管理展览会将于9月8日至10日在北京举办 | 消防救援装备, 应急指挥信息化 |
| 第二十六届中国国际投资贸易洽谈会于9月8日至11日在福建厦门举行 | 福建自贸区(885617), 港口物流 |
