财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 14:00 | 德国CPI同比(%) |
| 20:15 | 欧元区存款便利利率(%) |
| 20:15 | 欧洲央行利率决议 |
| 20:30 | 美国PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国核心PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国核心PPI环比(%) |
| 20:30 | 美国除食品/能源(850101)/运输外PPI同比(%) |
| 20:30 | 美国除食品/能源(850101)/运输外PPI环比(%) |
| 22:00 | 美国成屋销售年化环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 香港金管局与迪拜金管局将于9月10日在香港合办第三届联合气候金融会议 | 绿色金融, 碳交易(885986) |
| 苹果(AAPL)将于北京时间9月10日凌晨举行秋季特别活动,推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型 | 消费电子(881124)涂层, 消费电子(881124)FPC |
| 上期所:热轧卷板、不锈钢、低硫燃料油期权将于9月10日上市 | 期货经纪, 船用燃料油 |
| 上期能源(850101)进一步扩大合格境外投资者可交易品种范围,新增开放低硫燃料油期权 | 期货经纪, 航运 |
| 台积电(TSM)公布2026年8月份营业额报告 | |
| DeepSeek将于北京时间2026年9月10日12:00起调整flash系列模型定价 | |
| 中国国际矿业大会将于9月10日在天津召开,新增矿业权交易板块 | 矿业勘探开发服务, 黄金及有色金属(1B0819)矿业 |
| DeepSeek计划9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型 | AI数据服务, AI应用 |
| 国新办9月10日就金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况举行新闻发布会 | 银行, 证券 |
| 中证指数将于9月10日正式发布中证智选上海国资投资先导产业指数 | 会展服务, 半导体(881121) |
| 英伟达(NVDA)9月10日将参与高盛(GS)通讯科技大会 | PCB概念, 光模块与液冷散热 |
| 欧洲央行公布利率决议 | |
| 欧佩克公布月度原油市场报告 | 石油加工贸易(881180), 油气开采及服务(881107) |
