财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 14:00 | 英国贸易帐(英镑) |
| 20:30 | 美国CPI环比(%) |
| 20:30 | 美国实际个人收入环比(%) |
| 20:30 | 美国未季调CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国未季调CPI环比(%) |
| 20:30 | 美国未季调核心CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国核心CPI环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北廊坊举行 | 光模块, 算力服务器 |
| 芝商所集团:白银24小时全天候交易将于9月11日启动 | 白银采选, 白银冶炼贸易 |
| 香港交易所(HK0388):将优化科技100指数编制方案,调整将于9月11日收市后实施 | 跨境指数ETF |
| 2026广东金秋文旅消费(883434)季暨文旅产业招商推介会9月11日将启幕 | 机场航运(881151), 旅游及酒店(881160) |
| 大商所自9月11日交易时起,对原木、胶合板、纤维板期货品种手续费费率进行调整 | 林业(884004)经营, 装饰板材 |
| 上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整科创50(1B0688)等指数样本,于9月11日收市后生效 | AI算力芯片, 晶圆代工 |
| 2026浦江创新论坛(第十九届)将于9月11日至14日在上海举办 | 内存接口芯片, 港口物流 |
| 2026中国—东盟人工智能(885728)+制造合作交流会议将于9月11日在广州市举办 | 智能制造与工业互联网(885783), 广州本地AI+制造 |
| 中证指数将于9月11日正式发布中证交通银行(601328)长三角绿色债及科技主题债指数 | 银行, 证券 |
