财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 17:00 | 中国M2货币供应同比(%) |
| 17:00 | 中国人民币贷款余额同比(%) |
| 17:00 | 中国新增人民币贷款(人民币) |
| 17:00 | 中国社会融资规模(人民币十亿元) |
| 18:30 | 印度CPI同比(%) |
| 20:30 | 加拿大CPI同比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026年网安周将于9月14日至20日在全国举行 | 数据安全(885942), 网络安全(885459) |
| 2026上合组织数字经济(885976)论坛将于9月14日至16日举办 | 数据安全(885942), 跨境支付(CIPS) |
| 韩国交易所将于9月14日推出股票盘后交易,ETF和ETN排除在盘后交易之外 | 金融IT, 头部综合券商 |
| 泛欧交易所将于9月14日推出泛欧电气化指数系列 | 电网设备(881278), 电力自动化 |
| 恒生生物科技指数的变动将于9月14日起生效 | |
| 港交所科技100指数季度调整于9月14日生效 |
