财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 09:30 | 中国70个大中城市房价指数同比(%) |
| 10:00 | 中国城镇固定资产投资累计同比(%) |
| 10:00 | 中国失业率 |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额累计同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值累计同比(%) |
| 12:30 | 日本第三产业活动指数 |
| 14:00 | 英国失业率 |
| 14:45 | 法国CPI同比(%) |
| 17:00 | 德国ZEW经济景气指数 |
| 17:00 | 欧元区ZEW经济景气指数 |
| 17:00 | 欧元区贸易帐(欧元) |
| 18:00 | 欧元区储备资产总值 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 第十三届北京香山论坛将于9月15日至17日举办 | 大飞机(885566), 军工电子(881276) |
| 东兴证券(601198)、信达证券(601059)A股股票将于9月15日起连续停牌直至终止上市,公司股东所持股票将按换股比例转换为中金公司(HK3908)A股股票 | 汇金系券商(重组预期), 头部券商(合并主体) |
| 英威腾(002334):9月15日起上调网络能源(850101)产品价格,调幅最高8% | 数据中心(AIDC) |
| 希音将于9月15日起加入恒生综合指数 | 跨境电商(885642) |
| 美参议院将于9月15日就发布的新版稳定币《CLARITY法案》进行表决 | |
| 2026第四届AI算力产业大会暨展览会 将于 9月15日至16日 在举办 | 数据中心(AIDC), 服务器与算力设备 |
| 2026(第二十三届)国际化工(850102)展览会将于 9月15日至17日举办 | 氟化工概念(885551), 化工(850102)新材料 |
| 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 家居用品(881139) |
| 第五届北斗规模应用国际峰会于9月15日至16日在湖南株洲举行 | 北斗应用与运营, 北斗芯片与终端 |
