iFinD数据显示,9月17日,12家公司发布股票回购相关进展。其中,8家公司披露回购实施进展,4家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,三一重工(HK6031)、广电电气(601616)、广东明珠(600382)回购金额最高,分别已回购3.33亿元、9577.84万元、8360.77万元。从回购完成来看,华海清科(688120)、城投控股(600649)、跃岭股份(002725)回购金额最高,分别已回购6022.45万元、5100.11万元、4985.94万元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华海清科(688120) | 44.11万股 | 6022.45万元 | 76.35股 | 0.09% | 回购完成 |
| 城投控股(600649) | 1363.6万股 | 5100.11万元 | 1669.45股 | 0.55% | 回购完成 |
| 跃岭股份(002725) | 464.8万股 | 4985.94万元 | 342.47股 | 1.82% | 回购完成 |
| 三一重工(HK6031) | 1836.85万股 | 3.33亿元 | 2861.23股 | 0.20% | 实施回购 |
| 广东明珠(600382) | 1321.82万股 | 8360.77万元 | 1500股 | 2.04% | 实施回购 |
| 汉邦科技(688755) | 115.25万股 | 3159.38万元 | 126.87股 | 1.01% | 实施回购 |
| 广电电气(601616) | 2565.2万股 | 9577.84万元 | 4761.9股 | 3.00% | 实施回购 |
| 新华百货(600785) | 691万股 | 7498.88万元 | 3129.89股 | 2.19% | 实施回购 |
| 伊利股份(600887) | - | - | 5059.45股 | - | 实施回购 |
| 趣睡科技(301336) | 69.76万股 | 2998.91万元 | 50股 | 1.34% | 回购完成 |
| 唐源电气(300789) | - | - | 116.82股 | - | 实施回购 |
| 德马科技(688360) | - | - | 258.29股 | - | 实施回购 |
