板块方面,当日行业指数有47个上涨,43个下跌。其中,种植业与林业(881101)、教育、互联网电商(881177)指数涨幅居前,分别涨3.3284%、2.5996%、2.1963%;贵金属(881169)、元件(881270)、油气开采及服务(881107)指数跌幅居前,分别跌-5.076%、-2.2946%、-2.1585%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 种植业与林业(881101) | 3.33 | 180.00 | -6.40 | 18.51 |
| 2 | 教育 | 2.60 | 24.14 | -1.78 | 4.48 |
| 3 | 互联网电商(881177) | 2.20 | 58.85 | 1.70 | 3.00 |
| 4 | 汽车整车(881125) | 2.04 | 107.30 | 0.07 | -3.30 |
| 5 | 风电设备(881280) | 1.76 | 184.16 | 4.56 | -1.48 |
| 6 | 文化传媒(881164) | 1.68 | 259.79 | -0.47 | 1.45 |
| 7 | 生物制品(881142) | 1.50 | 117.63 | 0.69 | 3.79 |
| 8 | 医疗服务(881175) | 1.45 | 280.43 | 3.45 | 9.85 |
| 9 | 影视院线(881274) | 1.37 | 56.05 | -0.78 | 5.75 |
| 10 | 农产品加工(881103) | 1.31 | 88.35 | -7.09 | 7.11 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -5.08 | 328.46 | -6.22 | 2.36 |
| 2 | 元件(881270) | -2.29 | 1276.54 | 7.36 | 25.48 |
| 3 | 油气开采及服务(881107) | -2.16 | 57.46 | -6.97 | -2.63 |
| 4 | 小金属(881170) | -1.76 | 245.37 | -1.74 | -6.87 |
| 5 | 电力 | -1.68 | 353.32 | -2.29 | -1.14 |
| 6 | 工业金属(881168) | -1.63 | 286.88 | -5.87 | 0.10 |
| 7 | 其他电子(881123) | -1.39 | 161.72 | 2.04 | 4.93 |
| 8 | 金属新材料(881114) | -1.38 | 57.59 | -0.46 | -2.62 |
| 9 | 燃气 | -1.18 | 29.91 | -5.34 | 1.29 |
| 10 | 电子化学品(881172) | -1.05 | 476.52 | 5.89 | 4.07 |
从行业指数成交额看,当日45个行业指数成交金额超100亿元,22个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交2294.40亿元、1796.19亿元、1276.54亿元;厨卫电器(881174)、贸易、轨交设备(881269)成交较为低迷,分别为9.23亿元、11.15亿元、16.74亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 2294.40 | -0.24 | 4.30 | 3.42 |
| 通信设备(881129) | 1796.19 | 0.01 | 2.27 | 10.12 |
| 元件(881270) | 1276.54 | -2.29 | 7.36 | 25.48 |
| 通用设备(881117) | 566.92 | 0.23 | -0.53 | 1.83 |
| 光学光电子(881122) | 552.37 | 0.84 | 2.85 | 5.14 |
| 电子化学品(881172) | 476.52 | -1.05 | 5.89 | 4.07 |
| 电池 | 449.55 | -0.96 | 0.30 | -3.63 |
| 汽车零部件(881126) | 443.15 | 1.28 | -1.29 | -1.37 |
| 建筑材料(881115) | 416.21 | 0.40 | -1.51 | 1.90 |
| 自动化设备(881171) | 389.96 | 0.49 | 1.41 | 1.50 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 9.23 | -0.64 | -3.93 | 1.99 |
| 贸易 | 11.15 | 0.12 | -4.40 | 0.76 |
| 轨交设备(881269) | 16.74 | -0.09 | -3.04 | 0.24 |
| 黑色家电(881132) | 16.88 | -0.49 | 0.69 | 6.31 |
| 小家电(881173) | 19.24 | 1.10 | -0.89 | -1.18 |
| 机场航运(881151) | 20.18 | 0.00 | -3.32 | -6.18 |
| 纺织制造(881135) | 23.48 | 0.82 | -0.96 | -0.01 |
| 汽车服务及其他(881128) | 24.11 | 1.26 | 0.08 | 2.68 |
| 教育 | 24.14 | 2.60 | -1.78 | 4.48 |
| 电机 | 27.96 | 0.75 | -1.51 | -5.83 |
从个股表现看,当日A股市场共有2536只个股上涨,2787只下跌,149只持平。其中191只个股涨超5%,72只个股跌超5%;49只个股涨停,2只个股跌停。N沈鼓、华宝股份(300741)、经纬股份(301390)涨幅居前,分别涨373.80%、20.01%、20.00%;铂力特(688333)、ST华谊(300027)、海南发展(002163)跌幅居前,分别跌12.04%、10.05%、9.97%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N沈鼓 | 373.80 | 79.62 | 373.80 | 373.80 |
| 2 | 华宝股份(300741) | 20.01 | 5.16 | 41.73 | 106.93 |
| 3 | 经纬股份(301390) | 20.00 | 1.21 | 20.00 | 50.15 |
| 4 | 金石亚药(300434) | 19.98 | 13.14 | 19.98 | 18.73 |
| 5 | 花溪科技 | 19.40 | 35.86 | -12.74 | 105.78 |
| 6 | 近岸蛋白(688137) | 18.75 | 15.46 | 43.17 | 156.23 |
| 7 | 秋田微(300939) | 17.63 | 7.58 | 37.54 | 59.27 |
| 8 | 秋乐种业 | 15.94 | 17.02 | -1.75 | 44.08 |
| 9 | 久量股份(300808) | 14.87 | 8.70 | -11.64 | 17.83 |
| 10 | 沐曦股份(688802)-U | 14.44 | 44.97 | 10.67 | -24.38 |
| 11 | 金丹科技(300829) | 14.10 | 21.30 | 23.08 | 44.95 |
| 12 | 博汇科技(688004) | 12.90 | 23.84 | 85.22 | 62.72 |
| 13 | 田中精机(300461) | 12.87 | 8.90 | 10.36 | 4.38 |
| 14 | 万讯自控(300112) | 12.65 | 29.15 | 23.55 | 35.98 |
| 15 | 开尔新材(300234) | 11.08 | 11.70 | 11.41 | 23.56 |
| 16 | 泰林生物(300813) | 10.58 | 7.76 | 7.39 | 12.68 |
| 17 | 集智股份(300553) | 10.52 | 12.59 | 21.18 | 46.85 |
| 18 | 港迪技术(301633) | 10.33 | 9.21 | 6.19 | -0.41 |
| 19 | 众泰汽车(000980) | 10.23 | 12.72 | 22.80 | 36.99 |
| 20 | 金杯汽车(600609) | 10.15 | 6.33 | 6.23 | 8.48 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铂力特(688333) | -12.04 | 8.87 | -7.29 | 3.06 |
| 2 | ST华谊(300027) | -10.05 | 7.73 | -1.65 | -4.28 |
| 3 | 海南发展(002163) | -9.97 | 9.74 | -13.15 | -5.64 |
| 4 | *ST皇庭(000056) | -9.93 | 7.43 | 0.00 | 23.30 |
| 5 | 华正新材(603186) | -9.45 | 15.76 | 5.51 | 76.92 |
| 6 | 桂林旅游(000978) | -9.33 | 35.24 | -17.75 | 31.74 |
| 7 | ST浩丰(300419) | -8.93 | 5.98 | -17.93 | -20.11 |
| 8 | 中新赛克(002912) | -8.63 | 18.86 | 9.50 | 11.80 |
| 9 | 瑞鹄模具(002997) | -8.48 | 4.19 | -8.63 | -0.78 |
| 10 | 南亚新材(688519) | -8.43 | 3.73 | 2.51 | 22.23 |
| 11 | 瑞尔特(002790) | -8.36 | 20.15 | -23.52 | 11.94 |
| 12 | 川润股份(002272) | -8.28 | 12.42 | 0.80 | 11.43 |
| 13 | 远 望 谷 | -8.09 | 11.32 | -9.85 | 13.62 |
| 14 | 威尔高(301251) | -7.90 | 13.18 | 26.06 | 89.10 |
| 15 | 天富龙(603406) | -7.86 | 7.54 | -10.23 | 5.33 |
| 16 | 世名科技(300522) | -7.76 | 16.70 | 5.03 | 8.46 |
| 17 | 北部湾港(000582) | -7.61 | 4.47 | -10.05 | -21.41 |
| 18 | 利通科技 | -7.24 | 6.03 | 2.15 | 9.25 |
| 19 | 盛达资源(000603) | -6.92 | 7.81 | -6.79 | 4.89 |
| 20 | 海峡创新(300300) | -6.68 | 17.41 | -3.08 | 8.91 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 联域股份(001326) | 92.55 | 8.37 | 26.564 | 25.64 |
| 奥士康(002913) | 82.15 | -1.16 | 3.611 | 15.72 |
| 秋田微(300939) | 95.4 | 17.63 | 7.580 | 37.54 |
| 威尔高(301251) | 75.32 | -7.90 | 13.176 | 26.06 |
| 金禄电子(301282) | 45.8 | -1.99 | 9.935 | 7.29 |
| 沈鼓集团(601091) | 20.8 | 373.80 | 79.619 | 373.80 |
| 会稽山(601579) | 29.85 | 5.37 | 8.636 | 23.14 |
| 北自科技(603082) | 51.17 | -3.42 | 50.260 | 11.05 |
| 澳弘电子(605058) | 48.76 | 9.99 | 15.811 | 61.03 |
| 睿创微纳(688002) | 185.0 | -0.59 | 1.834 | 0.86 |
| 英集芯(688209) | 37.78 | 0.27 | 5.456 | 14.90 |
| 九州一轨(688485) | 108.5 | 2.90 | 5.572 | 11.01 |
| 燧原科技(688801) | 500.0 | 4.82 | 19.824 | 21.95 |
| 高凯技术(688835) | 334.21 | 0.36 | 14.682 | 32.11 |
| 腾信精密 | 69.6 | 8.24 | 73.387 | 12.26 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华润新能源(001248) | 11.61 | -1.36 | 3.088 | -4.29 |
| 沈鼓集团(601091) | 20.8 | 373.80 | 79.619 | 373.80 |
| 天博智能(603448) | 60.1 | 1.18 | 17.562 | -7.61 |
| 津富士达(603468) | 21.72 | -0.09 | 4.927 | -2.16 |
| 欧派家居(603833) | 28.35 | -1.63 | 0.413 | -6.34 |
| *ST卓然(688121) | 1.15 | -4.17 | 4.831 | -25.81 |
| 晶科能源(688223) | 3.74 | -1.06 | 0.464 | -5.79 |
| 三一重能(688349) | 12.82 | -0.77 | 0.637 | -2.14 |
| 沐曦股份(688802) | 546.5 | 14.44 | 44.970 | 10.67 |
| 酉立智能 | 32.05 | -1.02 | 0.949 | -2.94 |
| 双英集团 | 12.27 | -0.81 | 6.195 | -4.44 |
| 巴兰仕 | 14.27 | -2.06 | 0.910 | -5.87 |
| 聚仁新材 | 10.28 | -2.56 | 4.549 | -4.64 |
| 华大海天 | 17.21 | -1.04 | 8.783 | -3.59 |
从个股成交活跃度来看,当日274只个股换手率超10%,1686只个股换手率低于1%。其中N沈鼓、腾信精密、C信诺维换手率居前,分别为79.62%、73.39%、59.51%;中国石油(601857)、中国人寿、农业银行换手率垫底,分别为0.07%、0.07%、0.07%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N沈鼓 | 79.62 | 21.81 | 373.80 | 373.80 | 373.80 |
| 2 | 腾信精密 | 73.39 | 7.62 | 8.24 | 12.26 | 12.26 |
| 3 | C信诺维 | 59.51 | 12.22 | 2.91 | -13.08 | -13.08 |
| 4 | 西陇科学 | 53.92 | 26.10 | -0.31 | 19.75 | 19.30 |
| 5 | 万邦医药 | 53.74 | 13.11 | 10.00 | 31.13 | 49.46 |
| 6 | 北自科技(603082) | 50.26 | 10.78 | -3.42 | 11.05 | 37.37 |
| 7 | 沐曦股份(688802)-U | 44.97 | 71.75 | 14.44 | 10.67 | -24.38 |
| 8 | 洛轴股份 | 40.81 | 7.81 | 4.02 | -8.22 | -5.07 |
| 9 | 电科思仪 | 38.79 | 11.75 | -1.78 | -2.78 | -4.55 |
| 10 | 花溪科技 | 35.86 | 2.49 | 19.40 | -12.74 | 105.78 |
| 11 | 桂林旅游(000978) | 35.24 | 13.40 | -9.33 | -17.75 | 31.74 |
| 12 | 神农种业 | 34.48 | 19.67 | 8.62 | -7.35 | 30.98 |
| 13 | 瑞丰高材 | 34.10 | 16.27 | 6.90 | 32.29 | 48.29 |
| 14 | 锡华科技 | 33.89 | 4.92 | 10.00 | 30.95 | 17.70 |
| 15 | 实益达 | 33.87 | 11.72 | 4.27 | 13.10 | 8.50 |
| 16 | 华脉科技 | 33.83 | 12.27 | 3.09 | 5.30 | 36.08 |
| 17 | 百迈科 | 32.09 | 1.41 | -5.30 | -14.08 | -8.64 |
| 18 | 中岩大地 | 31.79 | 7.15 | 10.02 | 27.16 | 1.50 |
| 19 | 中京电子 | 31.10 | 36.49 | 4.22 | 22.41 | 47.02 |
| 20 | 维琪科技 | 30.43 | 1.66 | -0.96 | 5.45 | -19.27 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油(601857) | 0.07 | 12.26 | -1.76 | -3.54 | 1.92 |
| 2 | 中国人寿 | 0.07 | 5.61 | -0.27 | -2.95 | -2.62 |
| 3 | 农业银行 | 0.07 | 16.08 | 0.15 | -0.72 | 6.00 |
| 4 | 公牛集团 | 0.08 | 0.53 | -0.34 | -1.76 | -6.94 |
| 5 | 中国电信 | 0.08 | 3.84 | -0.16 | 0.97 | 1.79 |
| 6 | 中国银行 | 0.08 | 11.65 | 0.30 | 0.77 | 13.64 |
| 7 | 工商银行 | 0.09 | 19.52 | 0.37 | 0.49 | 7.53 |
| 8 | 华能水电 | 0.10 | 1.74 | -0.82 | 0.10 | -0.21 |
| 9 | 哈铁科技 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | -1.58 | -0.86 |
| 10 | 重庆水务 | 0.10 | 0.19 | -0.49 | -2.65 | -2.18 |
| 11 | 龙源电力 | 0.10 | 0.76 | -1.85 | -2.68 | -7.35 |
| 12 | 中信银行 | 0.10 | 3.82 | 0.79 | 0.11 | 18.41 |
| 13 | 招商港口 | 0.11 | 0.57 | -0.22 | -1.53 | 5.12 |
| 14 | 中国神华 | 0.11 | 8.26 | -1.32 | -1.69 | 5.71 |
| 15 | 海天味业 | 0.11 | 2.11 | -0.12 | -0.03 | -7.28 |
| 16 | 昊海生科 | 0.11 | 0.06 | 0.24 | -2.26 | -6.98 |
| 17 | ST易购 | 0.11 | 0.12 | -0.86 | -2.54 | -7.26 |
| 18 | 中铁特货 | 0.11 | 0.18 | -0.29 | -2.80 | -2.25 |
| 19 | 天新药业 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | -2.38 | 5.53 |
| 20 | 天山股份 | 0.12 | 0.31 | -1.08 | -4.19 | -4.69 |
