据同花顺(300033)iFInD数据显示,9月23日,各地区国产大豆(885810)价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-23 13:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大豆(885810)(国产三等) | 大连 | 4600 | 0 |
| 大豆(885810)(国产三等) | 佳木斯 | 4440 | 0 |
| 大豆(885810)(国产三等) | 北安 | 4440 | 0 |
| 大豆(885810)(国产三等) | 嫩江 | 4450 | 0 |
| 大豆(885810)(国产三等) | 黑河 | 4420 | 0 |
| 大豆(885810)(国产三等) | 长春 | 4520 | 0 |
| 大豆(885810)(国产三等) | 哈尔滨 | 4460 | 0 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

