板块方面,当日行业指数有25个上涨,65个下跌。其中,油气开采及服务(881107)、电池、燃气指数涨幅居前,分别涨3.5983%、3.4408%、2.4354%;半导体(881121)、生物制品(881142)、电子化学品(881172)指数跌幅居前,分别跌-4.9816%、-3.9599%、-3.6788%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务(881107) | 3.60 | 69.21 | 2.79 | -0.51 |
| 2 | 电池 | 3.44 | 744.10 | 2.66 | 1.82 |
| 3 | 燃气 | 2.44 | 37.55 | 2.19 | 4.30 |
| 4 | 煤炭开采加工(881105) | 2.14 | 143.92 | 2.09 | 3.45 |
| 5 | 港口航运(881148) | 2.04 | 133.91 | 2.34 | 4.77 |
| 6 | 电力 | 1.23 | 329.97 | 1.36 | 3.30 |
| 7 | 石油加工贸易(881180) | 0.96 | 75.34 | -0.85 | 5.51 |
| 8 | 化学原料(881108) | 0.85 | 120.42 | -0.45 | 3.35 |
| 9 | 银行 | 0.85 | 298.35 | 2.78 | 4.78 |
| 10 | 贸易 | 0.75 | 10.64 | -0.86 | 2.18 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体(881121) | -4.98 | 2146.36 | -13.60 | -6.82 |
| 2 | 生物制品(881142) | -3.96 | 224.31 | -2.68 | 4.77 |
| 3 | 电子化学品(881172) | -3.68 | 326.65 | -13.90 | -9.87 |
| 4 | 医疗服务(881175) | -3.10 | 369.29 | -3.89 | 3.73 |
| 5 | 自动化设备(881171) | -3.08 | 327.54 | -8.47 | -3.07 |
| 6 | 通信设备(881129) | -3.03 | 1198.51 | -10.94 | 1.18 |
| 7 | 消费电子(881124) | -2.85 | 375.08 | -9.45 | -1.60 |
| 8 | 其他电子(881123) | -2.77 | 122.03 | -10.94 | -2.76 |
| 9 | 光学光电子(881122) | -2.53 | 424.96 | -7.56 | -0.39 |
| 10 | 互联网电商(881177) | -2.35 | 47.86 | -5.55 | 7.31 |
从行业指数成交额看,当日46个行业指数成交金额超100亿元,25个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交2146.36亿元、1198.51亿元、935.74亿元;厨卫电器(881174)、贸易、黑色家电(881132)成交较为低迷,分别为7.13亿元、10.64亿元、17.71亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 2146.36 | -4.98 | -13.60 | -6.82 |
| 通信设备(881129) | 1198.51 | -3.03 | -10.94 | 1.18 |
| 元件(881270) | 935.74 | -2.32 | -12.91 | 12.27 |
| 电池 | 744.10 | 3.44 | 2.66 | 1.82 |
| 化学制药(881140) | 482.47 | -1.77 | -2.50 | -1.76 |
| 通用设备(881117) | 462.54 | -1.85 | -6.27 | 0.76 |
| 汽车零部件(881126) | 431.80 | -1.57 | -3.43 | -0.29 |
| 光学光电子(881122) | 424.96 | -2.53 | -7.56 | -0.39 |
| 消费电子(881124) | 375.08 | -2.85 | -9.45 | -1.60 |
| 医疗服务(881175) | 369.29 | -3.10 | -3.89 | 3.73 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 7.13 | -0.37 | -1.64 | 0.11 |
| 贸易 | 10.64 | 0.75 | -0.86 | 2.18 |
| 黑色家电(881132) | 17.71 | -1.42 | -5.09 | 2.77 |
| 轨交设备(881269) | 21.07 | 0.12 | -0.65 | 2.45 |
| 造纸(881137) | 21.72 | 0.24 | -1.81 | 2.82 |
| 橡胶制品(881266) | 21.90 | -0.47 | -5.10 | 2.77 |
| 汽车服务及其他(881128) | 24.89 | -0.77 | -2.49 | 2.92 |
| 教育 | 25.88 | -0.27 | -3.04 | 5.70 |
| 电机 | 28.62 | -1.77 | -3.56 | -3.42 |
| 环保设备(881284) | 29.67 | -0.57 | -5.32 | -2.22 |
从个股表现看,当日A股市场共有1672只个股上涨,3698只下跌,104只持平。其中155只个股涨超5%,447只个股跌超5%;44只个股涨停,15只个股跌停。力王股份、卓越新能(688196)、世名科技(300522)涨幅居前,分别涨29.96%、20.00%、20.00%;安达股份、艾力斯(688578)、长光华芯(688048)跌幅居前,分别跌21.94%、20.00%、20.00%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力王股份 | 29.96 | 25.69 | 32.86 | 30.62 |
| 2 | 卓越新能(688196) | 20.00 | 5.03 | 4.21 | 3.79 |
| 3 | 世名科技(300522) | 20.00 | 9.90 | 5.68 | 18.88 |
| 4 | 贝特利(301697) | 19.99 | 46.23 | 11.46 | -18.16 |
| 5 | 领湃科技(300530) | 19.98 | 10.31 | 26.07 | 32.38 |
| 6 | 尚水智能(301513) | 19.98 | 48.24 | 49.76 | 41.62 |
| 7 | 金银河(300619) | 17.57 | 13.31 | 3.45 | 9.70 |
| 8 | 武汉蓝电 | 15.84 | 40.86 | 45.43 | 48.30 |
| 9 | 天宏锂电 | 14.26 | 14.05 | 14.65 | 8.23 |
| 10 | 仁信新材(301395) | 13.73 | 11.10 | 4.39 | 11.03 |
| 11 | 理奇智能(301599) | 13.15 | 25.73 | 11.31 | 5.26 |
| 12 | 海新能科(300072) | 11.37 | 4.13 | 9.77 | 5.52 |
| 13 | 泽润新能(301636) | 10.50 | 11.58 | 6.45 | 15.00 |
| 14 | 纳科诺尔 | 10.20 | 10.82 | 22.71 | 11.62 |
| 15 | 正强股份(301119) | 10.07 | 8.95 | 16.06 | 47.01 |
| 16 | 新华传媒(600825) | 10.05 | 0.54 | 61.33 | 133.40 |
| 17 | 华北制药(600812) | 10.04 | 5.27 | 10.71 | 8.30 |
| 18 | 海欣食品(002702) | 10.04 | 14.39 | 8.62 | 20.82 |
| 19 | 乔治白(002687) | 10.04 | 5.11 | 10.23 | -0.97 |
| 20 | 红豆股份(600400) | 10.03 | 4.81 | 7.42 | 17.92 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安达股份 | -21.94 | 48.96 | -31.90 | -31.90 |
| 2 | 艾力斯(688578) | -20.00 | 1.47 | -20.60 | -22.97 |
| 3 | 长光华芯(688048) | -20.00 | 7.14 | -33.57 | -20.93 |
| 4 | 源杰科技(688498) | -20.00 | 4.48 | -25.58 | -14.94 |
| 5 | C力勤 | -17.73 | 43.10 | -17.62 | -17.62 |
| 6 | 仕佳光子(688313) | -17.40 | 8.10 | -22.04 | -15.73 |
| 7 | 中石科技(300684) | -16.65 | 17.08 | -24.60 | 4.05 |
| 8 | 广康生化(300804) | -15.86 | 18.60 | -0.30 | 11.00 |
| 9 | 思瑞浦(688536) | -14.37 | 4.07 | -21.78 | 4.17 |
| 10 | 传音控股(688036) | -14.31 | 2.39 | -17.16 | -18.33 |
| 11 | C鸿富诚(301716) | -14.08 | 38.24 | -16.00 | -16.00 |
| 12 | 联合光电(300691) | -14.06 | 13.37 | -15.74 | 29.38 |
| 13 | 炬光科技(688167) | -13.43 | 6.69 | -20.73 | -8.25 |
| 14 | 迈信林(688685) | -13.43 | 6.38 | 2.06 | -11.29 |
| 15 | 长芯博创(300548) | -13.37 | 7.47 | -20.32 | 0.01 |
| 16 | 瑞松科技(688090) | -13.13 | 7.74 | -20.84 | -2.43 |
| 17 | 圣邦股份(HK3661) | -12.89 | 3.38 | -21.60 | -9.85 |
| 18 | 福瑞医科(300049) | -12.86 | 7.19 | -17.24 | -0.02 |
| 19 | 帝尔激光(300776) | -12.81 | 9.61 | -13.13 | -2.82 |
| 20 | 中文在线(300364) | -12.75 | 10.56 | -16.64 | -10.18 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华是科技(301218) | 68.0 | -2.51 | 30.369 | 40.06 |
| 五洲医疗(301234) | 147.98 | 9.09 | 6.370 | 21.30 |
| 杭州银行(600926) | 17.43 | 1.87 | 0.514 | 4.50 |
| 工商银行(HK1398) | 8.31 | 0.36 | 0.117 | 2.72 |
| 中国银行(HK3988) | 6.81 | 1.19 | 0.123 | 3.50 |
| 高凌信息(688175) | 30.94 | 6.73 | 7.527 | 15.49 |
| 益诺思(688710) | 107.21 | 1.91 | 5.594 | 2.33 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 悍高集团(001221) | 32.54 | -0.31 | 2.710 | -9.11 |
| 力勤资源(HK2245) | 53.55 | -17.73 | 43.102 | -17.62 |
| 盛龙股份(001257) | 20.42 | -0.24 | 5.580 | -10.60 |
| *ST岭南(002717) | 0.56 | -9.68 | 0.120 | -37.08 |
| *ST仕净(301030) | 4.06 | -2.87 | 9.213 | -25.37 |
| 雷电微力(301050) | 26.3 | -1.28 | 1.656 | -6.67 |
| 优优绿能(301590) | 63.5 | -3.57 | 2.957 | -7.82 |
| 新铝时代(301613) | 33.96 | 0.30 | 0.804 | -4.90 |
| 联合动力(301656) | 13.77 | 0.44 | 2.259 | -4.51 |
| 宏明电子(301682) | 99.55 | -1.04 | 6.914 | -14.06 |
| 中塑股份(301686) | 160.61 | -3.14 | 35.058 | -43.35 |
| 三瑞智能(301696) | 85.2 | -2.16 | 4.051 | -9.78 |
| 鸿富诚(301716) | 504.0 | -14.08 | 38.236 | -16.00 |
| 天博智能(603448) | 58.32 | -1.65 | 10.158 | -4.86 |
| 振华风光(688439) | 35.79 | -2.48 | 0.976 | -7.01 |
| 佳驰科技(688708) | 37.52 | -2.04 | 1.044 | -7.95 |
| 影石创新(688775) | 89.54 | -0.71 | 1.469 | -5.75 |
| 臻宝科技(688797) | 228.98 | -5.22 | 6.068 | -18.77 |
| 频准激光(688826) | 661.02 | -8.06 | 8.575 | -23.03 |
| 宇树科技(688836) | 427.8 | -5.02 | 7.167 | -12.87 |
从个股成交活跃度来看,当日223只个股换手率超10%,1315只个股换手率低于1%。其中安达股份、尚水智能(301513)、贝特利(301697)换手率居前,分别为48.96%、48.24%、46.23%;龙源电力(HK0916)、农业银行(HK1288)、中国石油(601857)换手率垫底,分别为0.04%、0.09%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安达股份 | 48.96 | 1.78 | -21.94 | -31.90 | -31.90 |
| 2 | 尚水智能(301513) | 48.24 | 5.97 | 19.98 | 49.76 | 41.62 |
| 3 | 贝特利(301697) | 46.23 | 6.21 | 19.99 | 11.46 | -18.16 |
| 4 | C力勤 | 43.10 | 39.20 | -17.73 | -17.62 | -17.62 |
| 5 | 武汉蓝电 | 40.86 | 2.59 | 15.84 | 45.43 | 48.30 |
| 6 | 金健米业 | 40.85 | 36.59 | 5.02 | -17.61 | 76.47 |
| 7 | 洛轴股份 | 39.00 | 9.59 | -8.77 | 16.31 | 14.83 |
| 8 | 沈鼓集团 | 38.82 | 19.93 | 4.54 | -19.33 | 86.15 |
| 9 | C鸿富诚(301716) | 38.24 | 25.22 | -14.08 | -16.00 | -16.00 |
| 10 | 亚联发展 | 37.20 | 6.52 | 0.61 | 17.18 | 14.22 |
| 11 | 中塑股份(301686) | 35.06 | 4.99 | -3.14 | -43.35 | -40.02 |
| 12 | 电科思仪(301689) | 34.10 | 14.75 | -1.68 | 3.29 | 31.27 |
| 13 | 泰诺麦博-U | 31.23 | 4.52 | -11.48 | 2.61 | 5.85 |
| 14 | 百瑞吉 | 30.93 | 0.94 | -7.30 | -47.99 | -47.99 |
| 15 | 万邦医药 | 30.54 | 7.38 | -4.56 | -13.91 | -12.12 |
| 16 | 华是科技(301218) | 30.37 | 15.07 | -2.51 | 40.06 | 70.04 |
| 17 | 中天服务 | 30.32 | 4.78 | -6.72 | 4.55 | 10.76 |
| 18 | 锡华科技 | 29.69 | 4.57 | 4.94 | -0.23 | 15.83 |
| 19 | 格林生物 | 29.58 | 3.13 | 3.01 | -0.93 | -31.63 |
| 20 | 信诺维 | 29.54 | 7.12 | 0.40 | -7.46 | 4.27 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙源电力(HK0916) | 0.04 | 0.33 | 0.34 | -0.20 | -3.61 |
| 2 | 农业银行(HK1288) | 0.09 | 21.03 | 0.72 | 2.78 | 3.69 |
| 3 | 中国石油(601857) | 0.10 | 17.82 | 3.39 | 8.22 | 5.84 |
| 4 | 重庆水务 | 0.10 | 0.19 | 0.50 | 1.25 | -1.70 |
| 5 | 苏能股份 | 0.11 | 0.31 | 0.24 | 3.20 | -3.01 |
| 6 | 中国人寿 | 0.11 | 8.50 | -2.07 | -6.89 | -2.44 |
| 7 | 工商银行(HK1398) | 0.12 | 26.26 | 0.36 | 2.72 | 6.54 |
| 8 | *ST岭南(002717) | 0.12 | 0.01 | -9.68 | -37.08 | -41.67 |
| 9 | 中信银行 | 0.12 | 4.48 | -0.22 | 0.33 | 11.27 |
| 10 | 中国银行(HK3988) | 0.12 | 17.69 | 1.19 | 3.50 | 12.01 |
| 11 | 欧普照明 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 2.13 | -8.38 |
| 12 | 哈铁科技 | 0.14 | 0.06 | -0.36 | 0.00 | 4.33 |
| 13 | 中国人保 | 0.14 | 4.03 | -0.88 | -1.98 | 14.97 |
| 14 | *ST金灵 | 0.15 | 0.06 | -0.42 | -2.07 | -5.98 |
| 15 | 中国电信 | 0.15 | 7.29 | 2.23 | 5.25 | -1.08 |
| 16 | 国信证券 | 0.15 | 1.47 | -1.02 | -2.81 | -1.22 |
| 17 | 招商港口 | 0.15 | 0.84 | 1.78 | 7.89 | 9.33 |
| 18 | 中信建投 | 0.15 | 2.30 | -1.22 | -3.89 | -8.82 |
| 19 | 惠而浦 | 0.16 | 0.09 | -0.53 | -0.53 | -1.70 |
| 20 | 合兴股份 | 0.16 | 0.10 | -1.06 | -2.03 | 3.52 |
