财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 07:00 | 美国政府预算(美元) |
| 09:30 | 中国CPI同比(%) |
| 09:30 | 中国CPI环比(%) |
| 09:30 | 中国PPI同比(%) |
| 11:00 | 中国出口年率-美元计价(%)(同比) |
| 11:00 | 中国贸易帐(美元) |
| 11:00 | 中国进口年率-美元计价(%)(同比) |
| 14:30 | 印度批发价格指数(WPI) |
| 15:00 | 西班牙CPI同比(%) |
| 15:00 | 西班牙调和CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国CPI环比(%) |
| 20:30 | 美国实际个人收入环比(%) |
| 20:30 | 美国未季调CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国未季调CPI环比(%) |
| 20:30 | 美国未季调核心CPI同比(%) |
| 20:30 | 美国核心CPI环比(%) |
| 20:30 | 加拿大营建许可环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026人工智能(885728)产业大会将在山东济南将于10月14日至16日举办 | 移动媒体/IPTV, AI工业应用/智慧矿山 |
| 2026湾区半导体(881121)产业生态博览会(湾芯展 WESEMiBAY)将于10月14日至16日举办 | 半导体材料(884091), 存储芯片(886042) |
| 2026世界储能(885921)大会将于10月14日至16日在宁德市召开 | 储能(885921)逆变器(884304), 户用储能(885921) |
| 2026世界清洁能源(850101)装备大会定于10月14日至16日在四川省德阳市举办 | 核电(885571) |
| 海关总署将于10月14日中午公布9月进出口数据 | 家电出口, 港口航运(881148) |
| 国际能源(850101)署将于10月14日至15日会议上确定G7释储方案的细节。 | 石油加工贸易(881180), 机场航运(881151) |
| Anthropic将于10月14日与潜在投资者举行Pre-IPO投资者日 | |
| 国新办举行新闻发布会,介绍长春2027第33届世界大学生冬季运动会筹备情况 | 长春本地商服基建, 冰雪产业(885825) |
| IEA公布月度原油市场报告 | 上下游一体化, 油气煤综合能源(850101) |
