捷众科技(920690)今日涨停,全天换手率15.23%,成交额1.59亿元,振幅29.04%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入486.21万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到30.00%上榜,营业部席位合计净买入486.21万元。
证券时报.数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4671.16万元,其中,买入成交额为2578.68万元,卖出成交额为2092.47万元,合计净买入486.21万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部,买入金额为1048.47万元,第一大卖出营业部为国投证券股份有限公司南通通盛大道证券营业部,卖出金额为677.30万元。(数据宝)
捷众科技10月16日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1048.47 | 0.00 |
| 买二 | 中信证券(600030)股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 481.19 | 0.00 |
| 买三 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 378.69 | 0.00 |
| 买四 | 兴业证券(601377)股份有限公司湖北分公司 | 332.85 | 3.00 |
| 买五 | 浙商证券(601878)股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 326.36 | 0.00 |
| 卖一 | 国投证券股份有限公司南通通盛大道证券营业部 | 0.00 | 677.30 |
| 卖二 | 长城证券(002939)股份有限公司前海分公司 | 5.19 | 418.14 |
| 卖三 | 中国中金财富证券有限公司洛阳天津路证券营业部 | 3.53 | 353.73 |
| 卖四 | 东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路营业部 | 0.00 | 342.47 |
| 卖五 | 东海证券股份有限公司洛阳青岛路营业部 | 2.39 | 297.84 |
