财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 05:45 | 新西兰十二个月贸易帐(纽元) |
| 05:45 | 新西兰贸易帐(纽元) |
| 09:30 | 中国70个大中城市房价指数同比(%) |
| 10:00 | 中国GDP当季环比(%) |
| 10:00 | 中国GDP累计同比(%) |
| 10:00 | 中国城镇固定资产投资累计同比(%) |
| 10:00 | 中国失业率 |
| 10:00 | 中国季度GDP同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额同比(%) |
| 10:00 | 中国社会消费(883434)品零售总额累计同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值同比(%) |
| 10:00 | 中国规模以上工业增加值累计同比(%) |
| 12:00 | 马来西亚CPI同比(%) |
| 12:30 | 日本第三产业活动指数 |
| 20:30 | 加拿大CPI环比(%) |
| 20:30 | 加拿大核心CPI同比(%) |
| 20:30 | 加拿大核心CPI环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026中国汽车供应链大会将于10月19日至21日召开 | 汽车零部件(881126), 汽车玻璃 |
| 国新办定于10月19日就2026年前三季度国民经济运行情况举行新闻发布会 | 食品饮料, 家用电器(885543) |
| 2026金融街(000402)论坛年会将于10月19日至22日在北京金融街(000402)举办 | 互联网金融(885456), 银行 |
| 国新办将于10月19日举行新闻发布会,介绍加快推进科技兴商有关情况 | 跨境电商(885642), 智慧物流(SLGB)与供应链服务 |
