10月19日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1255 | 8.63% | 857.26 | 1440 | 70 |
| 聚丙烯 | 1437 | 13.36% | 515.51 | 1703 | -433 |
| 烧碱 | 229 | 11.63% | 69.70 | 339 | -485 |
| 双胶纸 | 480 | 11.57% | 261.11 | 496 | 112 |
| 短纤 | 947 | 10.44% | 109.83 | 947 | -710 |
| 纯苯 | 1064 | 10.28% | 183.95 | 3847 | -745 |
| LPG | 681 | 8.45% | 365.98 | 1453 | -810 |
| PTA | 546 | 7.88% | 138.71 | 987 | -340 |
| 玻璃 | 54 | 5.92% | -4.13 | 95 | -159 |
| 纸浆 | 52 | 1.09% | 70.74 | 644 | -66 |
| 纯碱(884022) | 2 | 0.16% | -32.93 | 22 | -87 |
| 菜籽 | 698 | 11.26% | 461.95 | 1200 | 120 |
| 棉纱 | 1737 | 7.37% | 846.30 | 2022 | 75 |
| 豆二 | 251 | 5.92% | 197.49 | 529 | -358 |
| 鸡蛋 | 198 | 5.66% | 243.67 | 1531 | -567 |
| 菜油 | 565 | 5.20% | 530.02 | 1044 | 128 |
| 玉米(885811)淀粉 | 117 | 4.63% | 111.14 | 245 | -54 |
| 菜粕 | 75 | 3.10% | 103.23 | 285 | -32 |
| 花生 | 134 | 1.68% | -413.86 | 662 | -1882 |
| 豆粕 | 53 | 1.59% | 84.27 | 440 | -175 |
| 豆油 | 51 | 0.57% | 168.12 | 478 | -14 |
| 生猪 | -115 | -1.14% | -735.44 | 975 | -2565 |
| 白糖 | -139 | -2.65% | 6.74 | 237 | -289 |
| 棕榈油 | -333 | -3.64% | -83.56 | 250 | -488 |
| 豆一 | -778 | -16.91% | -355.43 | -101 | -1020 |
| 多晶硅 | 6460 | 15.57% | 144.22 | 8245 | -10250 |
| 工业硅 | 905 | 9.53% | 623.24 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 1695 | 6.92% | 868.18 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 2050 | 1.72% | 1717.12 | 12610 | -2740 |
| 碳酸锂 | 1740 | 1.70% | -613.04 | 23360 | -20420 |
| 沪铝 | 310 | 1.31% | -95.80 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 945 | 0.85% | 51.10 | 2285 | -4925 |
| 沪锌 | 105 | 0.41% | -48.88 | 455 | -660 |
| 沪铅 | 20 | 0.12% | -161.94 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -30 | -0.01% | -358.44 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -35 | -1.35% | -26.14 | 376 | -353 |
| 铂 | 2.8 | 0.68% | -2.08 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -4.76 | -0.53% | -4.31 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -121 | -0.87% | 99.56 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -6.2 | -2.37% | -17.16 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 沪深300(399300) | 64.1 | 1.54% | 36.84 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50(1B0016) | 37 | 1.34% | 15.21 | 64 | -19 |
| 中证500(399905) | 80.9 | 1.19% | 87.12 | 315.9 | -68 |
| 中证1000(399852) | 77 | 1.14% | 106.10 | 359 | -46 |
| 欧线集运 | -620 | -28.78% | 214.10 | 3393 | -1861 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
沙河地区 | |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
山东烟台 | |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | |
白糖 | 国内 |
锦州市 | |
豆油 | 日照 |
长春 | |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
-- | |
-- | |
-- | |
-- | |
欧线集运 | 上海 |
