财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 09:00 | 中国央行贷款市场报价利率5年期(LPR) |
| 14:00 | 英国失业率 |
| 14:00 | 德国PPI环比(%) |
| 14:00 | 英国三个月ILO就业人数变动(人) |
| 14:00 | 英国含红利三个月平均工资同比(%) |
| 14:00 | 英国失业金申请人数(人) |
| 16:00 | 欧元区季调后经常帐(欧元) |
| 16:00 | 欧元区未季调经常帐(欧元) |
| 17:00 | 德国ZEW经济景气指数 |
| 17:00 | 欧元区ZEW经济景气指数 |
| 17:00 | 德国ZEW经济现况指数 |
| 20:30 | 美国营建许可总数(户) |
| 20:30 | 美国新屋开工年化总数(户) |
| 20:30 | 美国新屋开工环比(%) |
| 22:00 | 美国季调后成屋签约销售指数环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026年亚太经合组织财政部长会议将于10月20日至21日在中国香港举行 | 证券 |
| 2026北外滩国际航运论坛将于10月20日至21日举办 | 近洋集装箱班轮运输, 港口航运(881148) |
| 苹果(AAPL)双11活动将于10月20日开始 | 消费电子(881124)分销, 苹果概念(885376) |
| 第33届亚太经济合作组织(APEC)财长会将于10月20日至21日在中国香港举行 | |
| 2026可持续全球领导者大会将于10月20日至22日在上海举行 | 光伏设备(881279), 新能源(850101)材料 |
| 英伟达(NVDA)官网显示GTC AI大会10月20日至22日在柏林举行 | 光模块与CPO器件, AI服务器与整机 |
| 国新办就2026年前三季度工业和信息化发展情况举行新闻发布会 | 半导体设备(884229)-薄膜沉积, 机床工具(884069)-数控系统 |
