10月21日,华泰证券(601688)发布关于海康威视(002415)的评级研报。华泰证券(601688)给予海康威视(002415)“买入”评级,目标价不超过55元。其预测海康威视(002415)2026年净利润为185.18亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了海康威视(002415)的研究报告,预测2026年最高目标价为55.00元,最低目标价为41.95元,平均为47.44元;预测2026年净利润最高为196.91亿元,最低为160.76亿元,均值为179.05亿元,较去年同比增长26.13%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 华泰证券(601688) | 黄乐平 | 买入 | 18518000000.0000 | 55.0000 |
| 2026-10-20 | 中金公司(601995) | 朱镜榆 | 跑赢行业 | 18732000000.0000 | 45.4900 |
| 2026-10-20 | 国联民生(601456) | 吕伟 | 推荐 | 18997000000.0000 | -- |
| 2026-10-19 | 国泰海通(601211)证券 | 杨林 | 增持 | 19224000000.0000 | 41.9500 |
| 2026-10-19 | 国元证券(000728) | 耿军军 | 买入 | 17189490000.0000 | -- |
| 2026-10-18 | 东方证券(HK3958) | 蒯剑 | 买入 | 18430000000.0000 | 48.2400 |
| 2026-10-18 | 浙商证券(601878) | 刘雯蜀 | 买入 | 18432000000.0000 | 46.5200 |
| 2026-10-18 | 国金证券(600109) | 孟灿 | 买入 | 19691000000.0000 | -- |
| 2026-08-23 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 17206000000.0000 | -- |
| 2026-07-31 | 长城证券(002939) | 侯宾 | 买入 | 16392000000.0000 | -- |
| 2026-07-26 | 财通证券(601108) | 李康桥 | 增持 | 16850000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中国银河(HK6881) | 吴砚靖 | 推荐 | 16076000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 东北证券(000686) | 赵丽明 | 买入 | 17030000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
