财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 05:45 | 新西兰CPI同比(%) |
| 05:45 | 新西兰CPI当季环比(%) |
| 15:30 | 波兰零售销售同比(%) |
| 19:00 | 土耳其单周回购利率(%) |
| 20:30 | 加拿大原材料价格指数环比(%) |
| 22:00 | 美国领先指标环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026科大讯飞(002230)全球1024开发者节将于10月22日启幕 | AI应用, AI大模型与生态 |
| 2026金融街(000402)论坛年会召开,国家外汇局将于10月22日上午主办专场活动 | 跨境支付(CIPS), 银行-区域跨境业务 |
| 湖北具身智能产业创新大会将于10月22日举办 | 人形机器人(886069)本体/具身智能产品, 机器人核心零部件与智能制造 |
| 国新办就推进“十五五”时期商务高质量发展有关情况举行新闻发布会 | 家用电器(885543)-空调(884113), 家用电器(885543) |
