财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 17:00 | 德国IFO商业景气指数 |
| 17:00 | 德国IFO商业现况指数 |
| 17:00 | 德国IFO商业预期指数 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开 | 半导体设备(884229), 自动化设备(881171)与机器人 |
| 上交所、中证指数有限公司修订上证系列综合指数编制方案,10月26日实施 | 银行, 证券 |
| CPE2026国际算电展将于10月26日至28日举办 | 电网设备(881278), 数据中心电源 |
| 北交所:《北京证券交易所交易规则》第3.6.5条第二款和第三款关于无价格涨跌幅限制股票的大宗交易申报价格范围的规定,自10月26日起正式实施 | 证券 |
| 2026年全国镁行业大会暨镁业分会第二十九届年会于10月26日在上海召开 | 镁冶炼与合金一体化, 镁合金压铸与应用 |
| 2026中欧企业家青岛论坛将于10月26日至27日在青岛举办 | 食品饮料, 白色家电(881131) |
| 第二届一带一路(885494)国际先进材料大会(BRCAM 2026)将于10月26日至27日举办 | 钛材及特种金属, 新材料-高端钛合金/超导 |
