财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 09:30 | 中国规模以上工业企业利润累计同比(%) |
| 17:00 | 欧元区货币供应M3同比(%) |
| 20:00 | 美国营建许可总数(户) |
| 20:30 | 美国扣除运输耐用品订单环比(%) |
| 20:30 | 美国耐用品订单环比(%) |
| 21:00 | 美国FHFA房价指数同比(%) |
| 21:00 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比(%) |
| 21:00 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数环比(%) |
| 22:00 | 美国谘商会消费(883434)者信心指数 |
| 22:00 | 美国季调后新屋销售年化总数(户) |
| 22:00 | 美国季调后新屋销售年化环比(%) |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 2026卫星应用大会将于10月27日至29日在上海举办 | 卫星应用软件, 卫星通信设备(881129) |
| 2026中国医药(600056)决策者峰会将于10月27日至28日举办 | CRO概念(885927), 创新药(886015) |
| 第四届可持续植物油大会将于10月27日在上海举行 | 农产品加工(881103), 大豆(885810)加工 |
| 第八届智能驾驶大会暨2026环秀湖物理AI产业发展推介会将于10月27日在苏州举办 | 智能网联物流应用, 智能驾驶与车路协同 |
| 2026深圳机器视觉(886002)展将于10月27日至29日举办 | 机器视觉(886002)产品, 机器视觉(886002)核心部件 |
| 美联储FOMC将于10月27日至28日召开议息会议 | 贵金属(881169), 黄金概念(885530) |
| 伊朗总统佩泽希齐扬将出席10月27日在莫斯科举行的天然气(885430)出口国论坛第八次峰会,峰会期间,佩泽希齐扬将与俄罗斯总统普京举行会谈 | 油气开采及服务(881107), LNG储运与贸易 |
