财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 00:00 | 俄罗斯失业率 |
| 00:00 | 俄罗斯月度GDP同比(%) |
| 00:00 | 俄罗斯零售销售同比(%) |
| 15:00 | 瑞典GDP同比(%) |
| 15:00 | 瑞典GDP当季环比(%) |
| 17:30 | 英国货币供应M3年率(%) |
| 18:00 | 欧元区工业景气指数 |
| 20:30 | 美国GDP平减指数当季环比(%) |
| 20:30 | 美国PCE物价指数同比(%) |
| 20:30 | 美国PCE物价指数环比(%) |
| 20:30 | 美国实际GDP年化当季环比(%) |
| 20:30 | 美国核心PCE物价指数同比(%) |
| 20:30 | 美国核心PCE物价指数环比(%) |
| 20:30 | 美国个人支出环比(%) |
| 21:15 | 欧元区存款便利利率(%) |
| 21:15 | 欧洲央行利率决议 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 欧加峰会定于10月29日至30日在蒙特利尔举行,峰会将敲定双方未来关系的具体框架 | 锂资源/铯铷小金属(881170), 锂资源开采与加工 |
| 三星电子将于10月29日举行第三季度财报电话会议 | 内存接口芯片, 存储模组 |
| 淡水河谷(VALE)计划于10月29日同步披露第三季度业绩报告与产量数据 | 铁矿石开采, 钢铁(850106)冶炼 |
| 2026腾讯全球数字生态大会将于10月29日至30日举行 | AI应用, 算力设备与服务器 |
| 第五轮中欧商业领袖圆桌对话将于10月29日在比利时布鲁塞尔举行 | 光伏硅片与组件出口, 光伏储能(885921)设备出口 |
| 商务部将于10月29日下午3时召开10月第2次例行新闻发布会 | 外贸流通, 免税店(885898) |
