iFinD数据显示,11月4日,109家公司发布股票回购相关进展。其中,101家公司披露回购实施进展,8家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,海尔智家(HK6690)、兆易创新(HK3986)、吉祥航空(603885)回购金额最高,分别已回购23.36亿元、11.65亿元、7.6亿元。从回购完成来看,京东方A(000725)、三环集团(HK6951)、汇顶科技(603160)回购金额最高,分别已回购7亿元、5亿元、4亿元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒玄科技(688608) | 36.38万股 | 3863.5万元 | 66.67股 | 0.15% | 实施回购 |
| ST美克(600337) | 179万股 | 267.48万元 | 3117.46股 | 0.12% | 实施回购 |
| 汇顶科技(603160) | 632万股 | 4亿元 | 322.19股 | 1.36% | 回购完成 |
| 南山铝业(600219) | 8755.55万股 | 4.62亿元 | 8426.97股 | 0.76% | 实施回购 |
| 珀莱雅(603605) | 225.13万股 | 1.4亿元 | 151.81股 | 0.57% | 实施回购 |
| 中炬高新(600872) | 2127.22万股 | 3.96亿元 | 2347.42股 | 2.76% | 实施回购 |
| 恒通股份(603223) | 252.67万股 | 3178.87万元 | 689.65股 | 0.36% | 实施回购 |
| 金开新能(600821) | 8513.7万股 | 5.39亿元 | 8000股 | 4.33% | 实施回购 |
| 恒源煤电(600971) | 1789.13万股 | 1.33亿元 | 2617.8股 | 1.49% | 实施回购 |
| 衢州东峰(601515) | 1247.38万股 | 4999.47万元 | 1543.21股 | 0.65% | 实施回购 |
| 极米科技(688696) | 205.04万股 | 1.69亿元 | 126.29股 | 2.93% | 实施回购 |
| 林洋能源(601222) | 3445.05万股 | 2.07亿元 | 3428.57股 | 1.69% | 实施回购 |
| 惠发食品(603536) | 332.69万股 | 3259.28万元 | 744.88股 | 1.38% | 实施回购 |
| 中望软件(688083) | 135.28万股 | 7017.96万元 | 87.11股 | 0.80% | 实施回购 |
| 海尔智家(HK6690) | 1.12亿股 | 23.36亿元 | 1.71万股 | 1.20% | 实施回购 |
| 中天科技(600522) | 500.41万股 | 1.4亿元 | 1006.54股 | 0.15% | 实施回购 |
| 安旭生物(688075) | 82.67万股 | 2870.29万元 | 121.89股 | 0.65% | 实施回购 |
| 京东方A(000725) | 1.22亿股 | 7亿元 | 1.6万股 | 0.33% | 回购完成 |
| 盛和资源(600392) | 544.8万股 | 9999.04万元 | 1333.33股 | 0.31% | 实施回购 |
| 联影医疗(688271) | 262.42万股 | 2.83亿元 | 429.52股 | 0.32% | 实施回购 |
| 宏华数科(688789) | 327.25万股 | 1.9亿元 | 200股 | 1.82% | 实施回购 |
| 康缘药业(600557) | 444.01万股 | 5586.66万元 | 956.94股 | 0.78% | 实施回购 |
| 创新新材(600361) | 4046.9万股 | 1.41亿元 | 3081.66股 | 1.08% | 实施回购 |
| ST信安(688201) | 381.9万股 | 2933.58万元 | 300股 | 1.20% | 实施回购 |
| 龙旗科技(603341) | 878.1万股 | 3.22亿元 | 873.82股 | 1.68% | 实施回购 |
| 广深铁路(601333) | 2960.01万股 | 8999.34万元 | 2207.51股 | 0.42% | 实施回购 |
| 玲珑轮胎(601966) | 651.71万股 | 6999.53万元 | 1452.08股 | 0.45% | 实施回购 |
| ST文峰(601010) | 2338.1万股 | 3737.44万元 | 3448.27股 | 1.29% | 实施回购 |
| 晨光股份(603899) | 1616万股 | 3.51亿元 | 2857.14股 | 1.76% | 实施回购 |
| 品茗科技(688109) | 79.42万股 | 5375.72万元 | 52.37股 | 1.01% | 实施回购 |
| 百联股份(600827) | 1618.58万股 | 1.26亿元 | 1622.06股 | 0.91% | 实施回购 |
| 九号公司(689009) | 640.7万股 | 2.43亿元 | 1190.88股 | 0.87% | 实施回购 |
| 华大智造(688114) | 307.64万股 | 1.62亿元 | 646.91股 | 0.74% | 实施回购 |
| 汇中股份(300371) | 197.78万股 | 1997.65万元 | 132.7股 | 0.98% | 回购完成 |
| 天正电气(605066) | 1238.36万股 | 8660.67万元 | 1304.34股 | 2.46% | 实施回购 |
| 长久物流(603569) | 116.15万股 | 650.25万元 | 1639.34股 | 0.19% | 实施回购 |
| 捷昌驱动(603583) | 373.88万股 | 8827.8万元 | 421.05股 | 0.97% | 实施回购 |
| 吉祥航空(603885) | 7347.13万股 | 7.6亿元 | 5333.33股 | 3.39% | 实施回购 |
| 道通科技(688208) | 339.18万股 | 8996.28万元 | 506.33股 | 0.51% | 实施回购 |
| 中创智领(HK0564) | 942.82万股 | 1.29亿元 | 1904.76股 | 0.53% | 实施回购 |
| 荣昌生物(HK9995) | 6万股 | 663.2万元 | 33.56股 | 0.01% | 实施回购 |
| 国电南瑞(600406) | 877.81万股 | 2.01亿元 | 2843.33股 | 0.11% | 实施回购 |
| 中泰证券(600918) | 1850.17万股 | 1亿元 | 2380.95股 | 0.23% | 实施回购 |
| 白云电器(603861) | 160万股 | 1690.38万元 | 180.83股 | 0.30% | 实施回购 |
| 星宇股份(601799) | 39.57万股 | 2679.22万元 | 134.85股 | 0.14% | 实施回购 |
| 广东明珠(600382) | 3322.5万股 | 1.96亿元 | 1500股 | 5.12% | 实施回购 |
| 璞泰来(603659) | 630.88万股 | 1.41亿元 | 1000股 | 0.30% | 实施回购 |
| 双元科技(688623) | 43.02万股 | 2488.7万元 | 71.52股 | 0.50% | 实施回购 |
| 大秦铁路(601006) | 8262.05万股 | 4亿元 | 7042.25股 | 0.42% | 实施回购 |
| 富淼科技(688350) | 70.69万股 | 1999.55万元 | 82.92股 | 0.49% | 实施回购 |
| 益丰药房(603939) | 517.66万股 | 1.2亿元 | 981.68股 | 0.43% | 实施回购 |
| 宁波韵升(600366) | 703.39万股 | 7695.32万元 | 508.13股 | 0.64% | 实施回购 |
| 誉辰智能(688638) | 36.16万股 | 1137.67万元 | 64.82股 | 0.65% | 实施回购 |
| 虹软科技(688088) | 166.4万股 | 5115.52万元 | 294.81股 | 0.41% | 实施回购 |
| 兆易创新(HK3986) | 318.87万股 | 11.65亿元 | 266.67股 | 0.45% | 实施回购 |
| 三环集团(HK6951) | 524.71万股 | 5亿元 | 416.66股 | 0.26% | 回购完成 |
| 亚宝药业(600351) | 418.16万股 | 2784.82万元 | 2962.96股 | 0.60% | 实施回购 |
| 澄天伟业(300689) | 29.87万股 | 1502.47万元 | 32.96股 | 0.26% | 回购完成 |
| 百傲化学(603360) | 933.15万股 | 9999.55万元 | 522.65股 | 1.32% | 回购完成 |
| 天安新材(603725) | 260.44万股 | 3000.69万元 | 321.2股 | 0.85% | 实施回购 |
| 伯特利(603596) | 371.17万股 | 1亿元 | 537.2股 | 0.41% | 实施回购 |
| 鼎龙股份(300054) | 177.87万股 | 1.2亿元 | 156.25股 | 0.19% | 回购完成 |
| 燕麦科技(688312) | 10.37万股 | 432.46万元 | 28.57股 | 0.07% | 实施回购 |
| 映翰通(688080) | 14.51万股 | 491.94万元 | 53.57股 | 0.20% | 实施回购 |
| 巍华新材(603310) | 403.09万股 | 5806.88万元 | 666.67股 | 1.17% | 实施回购 |
| 颀中科技(688352) | 510.89万股 | 7532万元 | 579.82股 | 0.43% | 实施回购 |
| 石头科技(688169) | 15.25万股 | 1750.46万元 | 19.36股 | 0.06% | 实施回购 |
| 威胜信息(688100) | 665.14万股 | 1.7亿元 | 465.12股 | 1.35% | 实施回购 |
| 恒瑞医药(600276) | 163.62万股 | 7388.49万元 | 2445.59股 | 0.03% | 实施回购 |
| 绝味食品(603517) | 1394.7万股 | 1.59亿元 | 1292.82股 | 2.30% | 实施回购 |
| 新华百货(600785) | 2444.99万股 | 2.64亿元 | 3129.89股 | 7.74% | 实施回购 |
| 鹿山新材(603051) | 222.73万股 | 5216.82万元 | 328.62股 | 1.37% | 实施回购 |
| 格林达(603931) | 51.75万股 | 1345.75万元 | 142.6股 | 0.26% | 实施回购 |
| 康鹏科技(688602) | 442.6万股 | 3001.06万元 | 526.32股 | 0.85% | 实施回购 |
| 清源股份(603628) | 166.91万股 | 1716.21万元 | 500股 | 0.61% | 实施回购 |
| 三鑫医疗(300453) | - | - | 432.9股 | - | 实施回购 |
| 艾迪精密(603638) | 547.18万股 | 9959.29万元 | 714.29股 | 0.62% | 实施回购 |
| 威尔药业(603351) | 135.43万股 | 3612.83万元 | 249.31股 | 1.00% | 实施回购 |
| 艾力斯(688578) | 162.27万股 | 1.34亿元 | 133.33股 | 0.36% | 实施回购 |
| 安德利(605198) | 132.7万股 | 7484.81万元 | 180股 | 0.40% | 实施回购 |
| 飞荣达(300602) | 334.6万股 | 9989.36万元 | 200股 | 0.57% | 回购完成 |
| 奥比中光(688322) | 23万股 | 1625.8万元 | 73.01股 | 0.06% | 实施回购 |
| 瑞可达(688800) | 24.86万股 | 906.58万元 | 117.65股 | 0.09% | 实施回购 |
| 凯旺科技(301182) | - | - | 85.71股 | - | 实施回购 |
| 豪威集团(HK0501) | - | - | 416.67股 | - | 实施回购 |
| 生益科技(600183) | 83.36万股 | 7992.03万元 | 144.24股 | 0.03% | 实施回购 |
| 日联科技(688531) | 69.7万股 | 5997.01万元 | 53.18股 | 0.42% | 实施回购 |
| 生益电子(688183) | 89.28万股 | 6967.6万元 | 111.52股 | 0.10% | 实施回购 |
| 西典新能(603312) | 54.2万股 | 1784.57万元 | 111.11股 | 0.34% | 实施回购 |
| 星球石墨(688633) | 22.37万股 | 441.52万元 | 179.05股 | 0.13% | 实施回购 |
| 金辰股份(603396) | - | - | 211.37股 | - | 实施回购 |
| 芯朋微(688508) | - | - | 26.22股 | - | 实施回购 |
| 世华科技(688093) | - | - | 312.5股 | - | 实施回购 |
| 冠石科技(605588) | 13.47万股 | 500.1万元 | 50股 | 0.18% | 实施回购 |
| 广信股份(603599) | - | - | 642.26股 | - | 实施回购 |
| 精达股份(600577) | 5万股 | 34.3万元 | 1602.56股 | 0.00% | 实施回购 |
| 奥士康(002913) | - | - | 132.2股 | - | 实施回购 |
| 艾迪药业(688488) | - | - | 89.32股 | - | 实施回购 |
| 盛通股份 | - | - | 705.88股 | - | 实施回购 |
| 贝因美(002570) | - | - | 2235.47股 | - | 实施回购 |
| 环旭电子(601231) | - | - | 333.33股 | - | 实施回购 |
| 金洲管道 | - | - | 1122.96股 | - | 实施回购 |
| 紫光国微 | - | - | 840.24股 | - | 实施回购 |
| 星辉环材 | 43.24万股 | 1488.1万元 | 214.29股 | 0.22% | 实施回购 |
| 科沃斯 | - | - | 275.89股 | - | 实施回购 |
| 杰创智能 | - | - | 51.25股 | - | 实施回购 |
| 无锡振华 | - | - | 150.33股 | - | 实施回购 |
| 大族激光 | - | - | 352.94股 | - | 实施回购 |
| 德必集团 | - | - | 500股 | - | 实施回购 |
