iFinD数据显示,11月18日,30家公司发布股票回购相关进展。其中,25家公司披露回购实施进展,5家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,广电电气(601616)、广钢气体(688548)、井松智能(688251)回购金额最高,分别已回购1.11亿元、2480.36万元、1772.17万元。从回购完成来看,大族激光(002008)、四方股份(601126)、迈赫股份(301199)回购金额最高,分别已回购3亿元、1.5亿元、8996.29万元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井松智能(688251) | 100.59万股 | 1772.17万元 | 60.61股 | 1.00% | 实施回购 |
| 大秦铁路(601006) | 1.03亿股 | 5亿元 | 7042.25股 | 0.52% | 全部回购股份已注销 |
| 广电电气(601616) | 2980.2万股 | 1.11亿元 | 4761.9股 | 3.49% | 实施回购 |
| 迈赫股份(301199) | 501.67万股 | 8996.29万元 | 360股 | 2.69% | 回购完成 |
| 江苏雷利(300660) | 142.21万股 | 2999.63万元 | 85.71股 | 0.24% | 回购完成 |
| 四方股份(601126) | 437.88万股 | 1.5亿元 | 300股 | 0.53% | 回购完成 |
| 九州一轨(688485) | 21.16万股 | 1499.55万元 | 10股 | 0.14% | 回购完成 |
| 日久光电(003015) | - | - | 1112.35股 | - | 实施回购 |
| 强一股份(688809) | - | - | 20.25股 | - | 实施回购 |
| 华秦科技(688281) | 12万股 | 499.38万元 | 111.11股 | 0.03% | 实施回购 |
| 荣昌生物(688331) | - | - | 45.8股 | - | 实施回购 |
| 中天精装(002989) | - | - | 434.66股 | - | 实施回购 |
| 中科蓝讯(688332) | 19.5万股 | 1203.65万元 | 80.07股 | 0.11% | 实施回购 |
| 华曙高科(688433) | 17.5万股 | 999.97万元 | 52.12股 | 0.04% | 实施回购 |
| 华懋科技(603306) | 14.52万股 | 599.7万元 | 117.65股 | 0.04% | 实施回购 |
| 春秋电子(603890) | - | - | 366.8股 | - | 实施回购 |
| 大族激光(002008) | 592.96万股 | 3亿元 | 352.94股 | 0.58% | 回购完成 |
| 中科飞测(688361) | - | - | 34.09股 | - | 实施回购 |
| 永鼎股份(600105) | - | - | 122.25股 | - | 实施回购 |
| 杭可科技(688006) | - | - | 357.14股 | - | 实施回购 |
| 广钢气体(688548) | 103万股 | 2480.36万元 | 956.48股 | 0.08% | 实施回购 |
| 星帅尔(002860) | - | - | 600股 | - | 实施回购 |
| 杭电股份(603618) | - | - | 225.33股 | - | 实施回购 |
| 江西铜业(600362) | - | - | 887.47股 | - | 实施回购 |
| 世运电路(603920) | - | - | 545.45股 | - | 实施回购 |
| 奕瑞科技(688301) | 7.16万股 | 508.93万元 | 16.67股 | 0.02% | 实施回购 |
| 捷佳伟创(300724) | - | - | 714.29股 | - | 实施回购 |
| 硅宝科技(300019) | - | - | 800股 | - | 实施回购 |
| 南微医学(688029) | - | - | 24.11股 | - | 实施回购 |
| 兆驰股份(002429) | - | - | 1464.84股 | - | 实施回购 |
| 格灵深瞳(688207) | - | - | 240股 | - | 实施回购 |
