机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 10月28日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东医药 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 42 |
| 龙源电力 | 民生证券 | 买入 | 增持 | 22.75 | 17.96 |
| 宁波银行 | 山西证券 | 买入 | 增持 | -- | 24.86 |
| 卫士通 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 47.19 | 33.02 |
| 以岭药业 | 东莞证券 | 买入 | 增持 | -- | 28.08 |
| 小熊电器 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 54.99 |
| 锦浪科技 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 270.0 | 192.58 |
| 润丰股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | -- | 91.2 |
| 用友网络 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 30.37 | 23.6 |
| 山西汾酒 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | 288.05 | 234.63 |
| 常熟银行 | 山西证券 | 买入 | 增持 | -- | 7.21 |
数据来源:同花顺I问财