10月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 19.19亿 | 0.42 | 347.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 9.77亿 | 0.33 | -64.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 士兰微 | 9.50亿 | 1.74 | 138.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | 9.48亿 | 0.41 | -221.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 8.21亿 | 0.07 | -11.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信 | 6.77亿 | 0.55 | -179.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密 | 5.07亿 | 0.57 | -0.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创新医疗 | 4.73亿 | 4.80 | -319.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行 | 4.43亿 | 0.02 | -2.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | 4.39亿 | 0.18 | -150.85 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | -4.94亿 | -1.17 | 162.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 白银有色 | -4.16亿 | -0.96 | 55.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东信和平 | -3.31亿 | -2.10 | 465.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -2.40亿 | -0.17 | 37.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电力 | -2.34亿 | -0.37 | 73.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合肥城建 | -2.30亿 | -2.13 | 243.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 闻泰科技 | -2.20亿 | -0.46 | 132.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创 | -2.19亿 | -0.50 | 358.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海康威视 | -2.15亿 | -0.07 | 1.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业银锡 | -2.02亿 | -0.36 | 52.21 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】