机构资金净流入前二十个股市场表现(截止7.15)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
600773 | 9.68 | 5.89 | 1.73 | 0 | 2.03 | |
601288 | 2.70 | 0.74 | 0.00 | 0 | 16.04 | |
300077 | 117.43 | 5.95 | 0.57 | 0 | 1.04 | |
600095 | 7.52 | 4.92 | 3.63 | 0 | 1.28 | |
000626 | 8.58 | 3.73 | 2.34 | 0 | 0.55 | |
000812 | 5.89 | 9.17 | 2.57 | 0 | 1.21 | |
江铜CWB1 | 580026 | 21.74 | -1.38 | 0.11 | 0 | 0.95 |
180ETF | 510180 | 5.61 | -1.78 | 0.11 | 0 | 0.81 |
002307 | 25.06 | 2.23 | 0.40 | 0 | 0.22 | |
ST中源 | 600645 | 8.46 | 4.73 | 0.69 | 0 | 0.84 |
002350 | 24.00 | 3.96 | 1.31 | 0 | 0.13 | |
000567 | 10.99 | 4.55 | 2.86 | 0 | 0.36 | |
富国天丰 | 161010 | 10.89 | 0.37 | 0.15 | 0 | 0.35 |
600692 | 8.17 | -0.37 | 2.15 | 0 | 0.27 | |
民和股份 | 002234 | 13.00 | 4.46 | 1.13 | 0 | 0.10 |
600732 | 8.29 | 9.05 | 4.33 | 0 | 0.54 | |
002120 | 9.16 | -0.98 | 2.86 | 0 | 0.07 | |
601678 | 17.32 | 3.18 | 1.63 | 0 | 0.14 | |
300034 | 23.18 | -3.84 | 1.79 | 0 | 0.10 | |
长虹CWB1 | 580027 | 22.29 | -1.62 | -0.24 | 0 | 0.03 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
超20家钛白粉生产企业宣布涨价
券商板块业绩增长与估值修复齐头并进
- 突发!英伟达要求暂停生产H20芯片
- 寒武纪临近尾盘涨停!距贵州茅台股价仅差近200元
- “杭州六小龙”之一的群核科技更新招股书,上半年扭亏为盈
- 电子成A股市值最大行业!寒武纪股价距离贵州茅台不到一个涨停
- 美联储官员称9月可能不会降息!
- 涨停复盘:沪指高开高走收涨1.45%突破3800点 半导体板块全线走强
- 创新药股市狂欢 谁在“囤粮”谁在套现
- AI芯片概念大涨 多只个股净利润增长或扭亏
- 中信证券:存款收益下滑叠加股市“赚钱效应” 居民存款“搬家”信号显现
技术与需求共振 外骨骼机器人产业迎来爆发前夜
创新+国际化步伐加快 多家创新药企“中考成绩”亮眼
润歌互动发盈警 预计中期税后纯亏损不少于1730万元
泰林科建发布中期业绩,净溢利644.8万元 同比扭亏为盈