上榜类型1:日涨幅偏离值达7%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 14831.42 万元,占总成交比例 8.08%
1 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 3563.15 2430.78 1132.37
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 3129.35 1950.18 1179.17
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2767.38 789.20 1978.18
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2593.51 756.89 1836.62
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2404.79 565.22 1839.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计15308.34万元,占总成交比例 8.34%
1 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0.00 4730.31 -4730.31
2 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 3563.15 2430.78 1132.37
3 申港证券股份有限公司四川分公司 0.00 2239.95 -2239.95
4 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 3129.35 1950.18 1179.17
5 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 373.24 1845.82 -1472.59
买卖净差:-476.92万元

上榜类型2:日换手率达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 14831.42 万元,占总成交比例 8.08%
1 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 3563.15 2430.78 1132.37
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 3129.35 1950.18 1179.17
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2767.38 789.20 1978.18
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2593.51 756.89 1836.62
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2404.79 565.22 1839.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计15308.34万元,占总成交比例 8.34%
1 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0.00 4730.31 -4730.31
2 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 3563.15 2430.78 1132.37
3 申港证券股份有限公司四川分公司 0.00 2239.95 -2239.95
4 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 3129.35 1950.18 1179.17
5 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 373.24 1845.82 -1472.59
买卖净差:-476.92万元

上榜类型3:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券

排序 营业部名称 买入金额
(万)
卖出金额
(万)
净额
(万)
买入金额最大的前5名 买入总计 14831.42 万元,占总成交比例 7.25%
1 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 3563.15 2430.78 1132.37
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 3129.35 1950.18 1179.17
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2767.38 789.20 1978.18
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2593.51 756.89 1836.62
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2404.79 565.22 1839.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计15308.34万元,占总成交比例 7.49%
1 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0.00 4730.31 -4730.31
2 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 3563.15 2430.78 1132.37
3 申港证券股份有限公司四川分公司 0.00 2239.95 -2239.95
4 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 3129.35 1950.18 1179.17
5 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 373.24 1845.82 -1472.59
买卖净差:-476.92万元