11月1日南向资金买卖前十成交榜
11月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中芯国际、腾讯控股、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、理想汽车-W、小米集团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 11.60亿 | 15.29亿 | 26.90亿 | -3.69亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 14.24亿 | 10.10亿 | 24.34亿 | 4.14亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 13.35亿 | 6.06亿 | 19.41亿 | 7.29亿 |
4 | 02015 | 理想汽车-W | 8.55亿 | 5.61亿 | 14.15亿 | 2.94亿 |
5 | 01918 | 融创中国 | 7.14亿 | 6.75亿 | 13.89亿 | 3935.36万 |
6 | 06680 | 金力永磁 | 5.41亿 | 4.67亿 | 10.08亿 | 7421.23万 |
7 | 03690 | 美团-W | 4.92亿 | 4.92亿 | 9.84亿 | -50.46万 |
8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.25亿 | 5.19亿 | 8.45亿 | -1.94亿 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.66亿 | 4.08亿 | 7.74亿 | -4165.60万 |
10 | 06682 | 第四范式 | 3.07亿 | 2.85亿 | 5.92亿 | 2127.47万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.54亿 | 6.17亿 | 13.71亿 | 1.38亿 |
2 | 02015 | 理想汽车-W | 4.39亿 | 8.81亿 | 13.21亿 | -4.42亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 4.60亿 | 3.79亿 | 8.39亿 | 8026.64万 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 4.71亿 | 3.55亿 | 8.26亿 | 1.16亿 |
5 | 02318 | 中国平安 | 1.95亿 | 4.88亿 | 6.83亿 | -2.93亿 |
6 | 01918 | 融创中国 | 3.55亿 | 3.07亿 | 6.62亿 | 4794.31万 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.25亿 | 2.50亿 | 5.76亿 | 7530.30万 |
8 | 03690 | 美团-W | 2.68亿 | 2.58亿 | 5.26亿 | 1070.87万 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.70亿 | 1.54亿 | 5.24亿 | 2.15亿 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 2.72亿 | 2.48亿 | 5.20亿 | 2458.70万 |
(数据来源:同花顺iFinD)